XIX Gran Fondo Internacional de Siete Aguas  1998
22 de Agosto de 1998 a las 7,30 de la tarde
15.150 metros

Organizado por
Grupo de Voluntarios de Siete Aguas'98
Patrocina: Ayuntamiento de Siete Aguas
Colaboran: Excelentísma Diputación Provincial
Conselleria de Benestar Social
 
Tel.: 96 234 10 63  -  Fax: 96 234 03 00  -  Correo: Plaza Constitución, s/n. 46392 SIETE AGUAS
 
 
    Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
Resultados definitivos (llegados con más de 1:16 minutos de tiempo oficial):

 
 Ord  Dors  Nombre y apellidos                      Tiempo    Km. 3,3  Km. 13,5  Sx C Ord   Equipo
 640   464 RAFAEL GOMEZ HERVAS                      1:16:00   0:17:12    1:08:08    7 163  INDEPENDIENTES.
 641  1102 JOSE ENRIQUE NIEVA JIMENEZ               1:16:00   0:18:12    1:08:25    7 164  INDEPENDIENTES.
 642   562 NICOLAS PEREZ FUENTES                    1:16:01   0:16:49    1:08:01    1 379  C. P. CATARROJA
 643  1658 LUIS VIANA GOMEZ                         1:16:02   0:18:53    1:08:33    9  31  C.A. UTIEL
 644   980 RAMON DOMINGUEZ MOYA                     1:16:03   0:18:11    1:08:37    1 380  INDEPENDIENTES.
 645   552 ENRIQUE GARCIA LLACER                    1:16:08   0:18:27    1:08:08    1 381  INDEPENDIENTES.
 646   167 VICENTE GALINDO ROSILLO                  1:16:08   0:18:57    1:08:51    1 382  C. A. TORRENT.
 647  1282 JOSE AUGUSTO MERCADILLO SANCHEZ          1:16:09   0:17:48    1:08:25    1 383  INDEPENDIENTES.
 648  1497 JOSE FERRAGUD SANCHIS                    1:16:10   0:16:59    1:08:18    1 384  INDEPENDIENTES.
 649  1309 JAVIER PASCUAL PEREZ                     1:16:10   0:19:32    1:09:01    1 385  INDEPENDIENTES.
 650  1351 PEDRO JOSE BUITRAGO VERA                 1:16:10   0:19:42    1:08:46    1 386  INDEPENDIENTES.
 651   385 MANUEL GONZALEZ DE MARTOS                1:16:13   0:17:39    1:08:50    7 165  INDEPENDIENTES.
 652   228 AURELIO FERNANDEZ GARCIA                 1:16:13   0:18:31    1:08:43    9  32  C. A. PEUS LLEUGERS
 653  1666 LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ                 1:16:14   0:17:25    1:08:42    1 387  C.A. UTIEL
 654   268 LUIS HERRERO PIQUERAS                    1:16:15   0:17:41    1:08:32    1 388  INDEPENDIENTES.
 655   779 IGNACIO ROMERO BELLINCHON                1:16:16   0:16:57    1:08:22    1 389  INDEPENDIENTES.
 656   292 JUAN ANTONIO SILVENTE GARCIA             1:16:18   0:18:36    1:08:30    7 166  INDEPENDIENTES.
 657   523 CARLOS DE BENITO BLANCO                  1:16:19   0:19:01    1:09:07    7 167  S. D. CORRECAMINOS.
 658  1679 CARLOS ALMIÑANA PELLICER                 1:16:21   0:16:52    1:08:40    1 390  C.C. EL GARBI
 659  1726 SANTOS NACHER ALOS                       1:16:22   0:18:57    1:08:53    1 391  INDEPENDIENTES.
 660  1526 JOSE Mª FERRER VILLA                     1:16:22   0:17:16    1:08:14    1 392  INDEPENDIENTES.
 661  1807 JORGE ISMAEL GOMEZ NAVARRO               1:16:23   0:19:44    1:09:08    7 168  LA RABOSA
 662   269 GONZALO PINO COBOS                       1:16:24   0:17:05    1:08:36    1 393  INDEPENDIENTES.
 663  1494 FCO. JOSE DE PACO LOPEZ                  1:16:25   0:17:19    1:08:45    1 394  INDEPENDIENTES.
 664  1808 RAFAEL SIMO GARCIA                       1:16:26   0:19:45    1:09:14    7 169  LA RABOSA
 665  1844 JULIO MORA MARTINEZ                      1:16:27   0:16:40    1:08:09    7 170  C.A. PAIPORTA
 666  1095 NEIL LONGHURST                           1:16:27   0:16:51    1:08:38    7 171  C. A. FORD ESPA¥A.
 667  1345 JUSTO ARLANDIS NAVARRO                   1:16:29   0:17:57    1:08:44    7 172  TORTUGAS ALGEMESI
 668   476 FELIX LORENTE MARTINEZ                   1:16:29   0:19:26    1:09:18    1 395  INDEPENDIENTES.
 669  1433 JOSE VTE. HERNANDEZ FERRER               1:16:31   0:17:43    1:08:34    1 396  C.C. PEU PLA MONTSERRAT
 670   855 ALFREDO VADIVIESO SASTRE                 1:16:34   0:17:51    1:08:24    7 173  INDEPENDIENTES.
 671  1870 J. RAMON CANTON FUENTES                  1:16:36   0:17:50    1:08:37    1 397  C. A. L'OLLERIA
 672   953 ANTONIO PEREZ PASTOR                     1:16:40   0:19:07    1:09:01    7 174  INDEPENDIENTES.
 673   973 MANUEL BUENDIA ROMERO                    1:16:40   0:16:44    1:08:13    1 398  TOST PELAT.
 674   832 CARLES LLINARES I GOMAR                  1:16:41   0:17:49    1:08:54    7 175  INDEPENDIENTES.
 675   530 JOSE CARLOS HERVAS GALAN                 1:16:41   0:15:53    1:08:22    1 399  INDEPENDIENTES.
 676   528 ENRIQUE LEON SIMARRO                     1:16:43   0:15:53    1:08:23    1 400  INDEPENDIENTES.
 677  1800 MIGUEL CASTELL PUIG                      1:16:45   0:19:23    1:09:06   B    4  POBLATS MARITIMS.
 678   511 MIGUEL ANGEL BANACLOCHE FERRER           1:16:46   0:19:18    1:09:12    1 401  POBLATS MARITIMS.
 679  1119 DAVID VILA ROIG                          1:16:47   0:17:57    1:08:44    1 402  INDEPENDIENTES.
 680  1312 DANIEL GARCIA FERNANDEZ                  1:16:47   0:18:35    1:09:02    1 403  INDEPENDIENTES.
 681  1701 Mª AMPARO TORRES TEJADA                  1:16:47   0:17:01    1:08:41F   6   3  C.C. EL GARBI
 682   278 JOSE ROMAN MORENO                        1:16:49   0:16:57    1:09:09    7 176  C.A. MARJANA
 683  1941 PACO BALLESTER MENGUAL                   1:16:49   0:17:05    1:09:25    1 404  INDEPENDIENTES.
 684  1280 JOSE MIGUEL SINOBAS VILLAMAÑAN           1:16:52   0:18:49    1:09:05    1 405  INDEPENDIENTES.
 685  1501 RAFAEL LORENTE MARCH                     1:16:54   0:19:25    1:09:31    1 406  INDEPENDIENTES.
 686  1352 ALEJANDRO BAIXAULI EBRI                  1:16:54   0:19:34    1:09:31    1 407  INDEPENDIENTES.
 687  1425 ANTONIO SALVADOR MARTINEZ                1:16:55   0:18:03    1:09:14    1 408  C.C. PEU PLA MONTSERRAT
 688   638 JOSE MOCHOLI FERNANDEZ                   1:16:55   0:17:50    1:08:52    7 177  S. D. CORRECAMINOS.
 689   274 ANTONIO VIGUER GONZALEZ                  1:16:55   0:16:45    1:09:21    7 178  INDEPENDIENTES.
 690  1582 JOSE LUIS ROVIRA ANDRES                  1:16:56   0:18:32    1:09:45    7 179  Km 0. ASTURIAS.
 691   743 SALVADOR IÑIGO LUIS                      1:16:58   0:19:16    1:09:32    1 409  LA RABOSA
 692    75 MIGUEL GUANTER PERIS                     1:16:58   0:18:00    1:09:41    1 410  INDEPENDIENTES.
 693  1431 EMILIO ENRIQUE CHIRONA CERVERO           1:16:59   0:17:39    1:09:17    7 180  C.C. PEU PLA MONTSERRAT
 694   331 VICENTE TOMAS BORJA                      1:17:00   0:19:25    1:09:38    1 411  C. A. BENIPARRELL.
 695  1955 ADOLFO PEREZ CERVERA                     1:17:00   0:16:55    1:09:01    1 412  C. A. VILAMARXANT.
 696  1572 JOSE VTE. DOMINGUEZ MARCO                1:17:01   0:19:47    1:09:26    1 413  SAMARUCS.
 697  1183 VICENTE FORTEA RONDA                     1:17:01   0:18:12    1:08:52    1 414  FINISTERRE.
 698   698 JOSE MANUEL RIBES LOPEZ                  1:17:02   0:17:30    1:09:18    1 415  INDEPENDIENTES.
 699  1555 PEDRO JAEN FERNANDEZ                     1:17:02   0:17:12    1:09:24    1 416  INDEPENDIENTES.
 700   161 ENRIQUE GALAN ESPELETA                   1:17:03   0:17:56    1:08:51    1 417  C. A. TORRENT.
 701   609 SERGIO PEREZ CASTELLANO                  1:17:03   0:19:27    1:09:43    5  28  INDEPENDIENTES.
 702  1241 JUANA BENITA GARCIA CUADROS              1:17:04   0:18:21    1:09:20F   8   3  C.C. LA POBLA LLARGA
 703  1258 JOSE RAMON FURIO CLIMENT                 1:17:04   0:18:22    1:09:20    7 181  C.C. LA POBLA LLARGA
 704   202 EMILIO NAVARRO MARTINEZ                  1:17:05   0:17:07    1:09:18    9  33  GALAPAGOS
 705   190 JOSE ANTONIO MANZANO CUARTERO            1:17:05   0:16:57    1:09:17    9  34  INDEPENDIENTES.
 706   781 ANTONIO CALVO GONZALVO                   1:17:06   0:17:52    1:09:17    1 418  INDEPENDIENTES.
 707   824 JUAN MIGUEL MUÑEZ GARCIA                 1:17:07   0:19:02    1:09:45    1 419  INDEPENDIENTES.
 708   246 EZEQUIEL DURA GOMEZ                      1:17:07   0:18:45    1:09:23    7 182  S. D. CORRECAMINOS.
 709   469 FERNANDO MONTES IRANZO                   1:17:09   0:17:26    1:09:07    7 183  INDEPENDIENTES.
 710   651 FRANCISCO NAVARRO FERNANDEZ              1:17:10   0:19:18    1:09:13    7 184  INDEPENDIENTES.
 711    67 JORGE LUIS VIDAL TARAZONA                1:17:11   0:17:40    1:09:08    1 420  C.A. PAIPORTA
 712  1850 ANTONIO CASADO ROMERO                    1:17:12   0:17:06    1:09:01    7 185  RUNNER
 713   773 ANDRES SANCHEZ FRANCO                    1:17:13   0:19:00    1:09:15    7 186  RODPER.
 714   127 MIGUEL BORREGO SERRANO                   1:17:16   0:17:21    1:09:32    7 187  EL PAROTET
 715  1291 DAVID SEGUI MORANT                       1:17:17   0:20:33    1:09:51    3  25  INDEPENDIENTES.
 716  1690 JUAN MORANT MARUENDA                     1:17:20   0:00:00    1:10:00    1 421  C.C. EL GARBI
 717   223 VICENTE GARCIA GONZALEZ                  1:17:21   0:16:57    1:09:15    1 422  C. A. REQUENA.
 718    81 M. ANTONIO CALABRIA DUEÑAS               1:17:22   0:17:37    1:09:53    5  29  TRAGALEGUAS
 719  1483 GREGORIO OLIVARES MONTES                 1:17:23   0:19:05    1:09:58    1 423  TEIXERETA IBI
 720   613 MANUEL SORIANO MORALES                   1:17:23   0:17:34    1:08:59    7 188  C.A. ALAQUAS
 721  1718 ANTONIO GARCIA MARTINEZ                  1:17:24   0:17:00    1:09:46    7 189  TAUGRES CASTELLON
 722  1410 JACINTO GARCIA HERRAIZ                   1:17:24   0:18:32    1:09:44    9  35  TRAGALEGUAS
 723  1222 CESAR FERNANDEZ MATEU                    1:17:26   0:17:35    1:09:17    1 424  C.A. LA VALLDIGNA
 724  1224 SANTIAGO MIÑANA TUR                      1:17:27   0:17:36    1:09:19    1 425  C.A. LA VALLDIGNA
 725  1763 PEDRO MORENO JIMENO                      1:17:28   0:16:30    1:09:49    7 190  TOST PELAT.
 726   705 RUBEN RAMIRO FERRANO                     1:17:29   0:19:33    1:10:09    3  26  INDEPENDIENTES.
 727    74 TERESA GRACIA GOMEZ                      1:17:29   0:18:14    1:09:46F   8   4  INDEPENDIENTES.
 728   178 RAFAEL CANA CANA                         1:17:30   0:18:10    1:09:18    7 191  CAMESLLARGUES DE PICANYA
 729  1833 MANUEL BELSA PARDO                       1:17:30   0:19:14    1:09:42    7 192  LA RABOSA
 730   171 JUAN LUIS ALARCON LOPEZ                  1:17:31   0:17:55    1:09:52    1 426  C. A. TORRENT.
 731  1049 JUAN PEDRO PAIRAUDEAU                    1:17:33   0:17:52    1:09:48    9  36  INDEPENDIENTES.
 732  1064 EMILIO MAS BANACLOIG                     1:17:34   0:17:21    1:08:59    1 427  INDEPENDIENTES.
 733   619 JUAN JOSE RUBIO PASTOR                   1:17:34   0:17:14    1:09:51    1 428  INDEPENDIENTES.
 734  1836 JOSE A. PEREZ BLASCO                     1:17:35   0:19:37    1:09:57    1 429  S. D. CORRECAMINOS.
 735  1349 BENJAMIN JIMENEZ REVIEJO                 1:17:37   0:17:59    1:09:22    5  30  TORTUGAS ALGEMESI
 736  1109 VICENTE CANO MUÑOZ                       1:17:40   0:20:04    1:10:13    7 193  G.E. TABACALERA VALENCIA
 737    85 EMILIO SAURI VICENT                      1:17:45   0:18:02    1:09:46    1 430  INDEPENDIENTES.
 738  1170 HELIODORO SANCHO IRANZO                  1:17:48   0:17:24    1:09:39    1 431  INDEPENDIENTES.
 739  1920 ISIDRO VALLE LEON                        1:17:51   0:18:47    1:10:16    1 432  INDEPENDIENTES.
 740  1509 FRANCISCO LOPEZ ORTELLS                  1:17:52   0:17:37    1:09:53    1 433  INDEPENDIENTES.
 741  1105 JUAN JOSE CARBONELL FERRIS               1:17:53   0:17:50    1:09:37    1 434  INDEPENDIENTES.
 742  1567 REMIGIO OLCINA LLOPIS                    1:17:53   0:18:14    1:09:58    7 194  CENT PEUS
 743   200 ANTONI SANZ  I VIDAL                     1:17:55   0:19:53    1:10:07    1 435  S. D. CORRECAMINOS.
 744   734 JOSE Mª FERNANDEZ LOBATO                 1:17:59   0:17:58    1:10:17    9  37  S. D. CORRECAMINOS.
 745  1576 VICENTE BRU SOLER                        1:18:00   0:18:18    1:10:22    7 195  SAMARUCS.
 746   345 JORGE CANDELA CODERCH                    1:18:01   0:19:10    1:10:01    1 436  INDEPENDIENTES.
 747  1777 MANUEL NAVARRO LOPEZ                     1:18:04   0:19:10    1:10:00   B    5  POBLATS MARITIMS.
 748  1820 VICENTE HERNANDEZ FERRER                 1:18:05   0:18:13    1:09:58    7 196  INDEPENDIENTES.
 749    77 WILLIAM MORA PEREZ                       1:18:09   0:18:02    1:10:16    1 437  S. D. CORRECAMINOS.
 750   485 VICENTE LOPEZ FONTANET                   1:18:09   0:18:37    1:10:55    1 438  C.A. MARJANA
 751  1737 JUAN JOSE MAGRANER LLOPIS                1:18:10   0:18:16    1:10:34    1 439  C. A. LA GRANOTA SOLLANA.
 752   234 FERNANDO MOLINER SANZ                    1:18:11   0:17:33    1:09:55    1 440  INDEPENDIENTES.
 753  1378 RAFAEL VELEIDO PECES                     1:18:11   0:19:42    1:11:28    1 441  INDEPENDIENTES.
 754  1739 RAUL FERNANDEZ TORRES                    1:18:13   0:19:50    1:10:55    5  31  S. D. CORRECAMINOS.
 755  1069 FRANCISCO MARCO PALOMAR                  1:18:16   0:19:02    1:10:37    9  38  INDEPENDIENTES.
 756   513 AGUSTIN RAGA RAGA                        1:18:18   0:19:24    1:10:48    7 197  INDEPENDIENTES.
 757  1233 CESAR DIAZ GARCIA                        1:18:18   0:18:40    1:10:57    1 442  C. A. VILLAMALEA.
 758  1523 ANTONIO CERVERO DIAZ                     1:18:21   0:18:11    1:10:01    1 443  INDEPENDIENTES.
 759  1385 RAFAEL ESTELLES TALLADA                  1:18:21   0:16:05    1:09:55    1 444  INDEPENDIENTES.
 760  1011 IGNACIO RODRIGUEZ DE DIOS BENLLOC        1:18:22   0:19:30    1:10:06    1 445  INDEPENDIENTES.
 761   519 A. NICOLAS MARCO MARCO                   1:18:22   0:17:55    1:10:15    1 446  A LA MARXETA.
 762  1019 Mª CRISTINA GARCIA ROMERO                1:18:22   0:18:39    1:10:50F   2  12  C. A.LLAMP DE PICASSENT.
 763  1554 FRANCISCO BAYARRI FONTELLES              1:18:23   0:19:49    1:10:57    1 447  INDEPENDIENTES.
 764   673 ANTONIO FERRER MARCH                     1:18:23   0:18:13    1:10:49    7 198  CORREORES DE BUNYOL
 765   135 JOSE APARICI PEIRATS                     1:18:23   0:17:06    1:09:50    1 448  C. A. LA VALL D'UIXO.
 766  1251 ANTONIO SOLVES VAYA                      1:18:28   0:19:04    1:10:28    1 449  C.C. LA POBLA LLARGA
 767   801 FCO. JACINTO GARCIA GARCIA               1:18:28   0:16:04    1:10:15    1 450  5 PERSONALES.
 768  1239 GERMAN MARTINEZ PARREÑO                  1:18:29   0:18:39    1:10:59    5  32  C. A. VILLAMALEA.
 769  1160 OSCAR NAVARRO GARZON                     1:18:30   0:16:50    1:10:08    1 451  INDEPENDIENTES.
 770    82 JOSE GARRIDO MONTOYA                     1:18:33   0:17:46    1:10:35    1 452  C.A. ALBAL
 771  1840 BLAS FERRER BAVIERA                      1:18:34   0:16:49    1:10:29    7 199  SPRINTERS PAIPORTA
 772  1000 JOSE MOLINA AZNAR                        1:18:35   0:17:57    1:10:19   B    6  S. D. CORRECAMINOS.
 773   226 MIGUEL ANGEL MAXIMINO ANTONIO            1:18:38   0:17:47    1:10:30    7 200  CORRE QUE T'AGAFE.
 774   239 RAMON PAULA LUIS                         1:18:38   0:17:47    1:10:30    1 453  CORRE QUE T'AGAFE.
 775   186 JOSE LUIS SANCHEZ CARIÑENA               1:18:39   0:18:54    1:10:36    1 454  INDEPENDIENTES.
 776  1185 CARLOS MENA IVARS                        1:18:39   0:18:04    1:10:38    7 201  GODAYLA
 777  1622 ANTONIO NAVARRO SORIANO                  1:18:40   0:17:13    1:10:30    1 455  CARNICAS SERRANO.
 778   909 JOSE AGUSTIN VALLS ROIG                  1:18:41   0:19:31    1:11:32    5  33  INDEPENDIENTES.
 779   403 JOSE TOMAS GARRIDO RU                    1:18:41   0:18:51    1:11:01    1 456  S. D. CORRECAMINOS.
 780   465 AGUSTIN PERIS ALAGARDA                   1:18:42   0:17:41    1:10:17    1 457  INDEPENDIENTES.
 781   522 VICENTE MARIN CHISVERT                   1:18:43   0:17:01    1:09:59    7 202  EL PAROTET
 782  1698 VICENTE CALDERON GARCIA                  1:18:43   0:18:50    1:10:40    1 458  C.C. EL GARBI
 783  1403 SERGIO ALFARO CARDENAS                   1:18:44   0:18:39    1:11:19    5  34  INDEPENDIENTES.
 784   384 FRANCISCO AVILA AVILA                    1:18:49   0:18:47    1:11:02    1 459  INDEPENDIENTES.
 785   932 GORGONIO GONZALEZ AVILES                 1:18:50   0:17:32    1:10:53    1 460  MURCIELAGOS SAN MARCELINO
 786   700 MANUEL FERNANDEZ DE LA VEGA              1:18:52   0:18:26    1:10:43    1 461  L'ALCUDIA DE CRESPINS
 787   610 ENRIQUE CEBOLLA LLINARES                 1:18:53   0:16:57    1:10:32    7 203  XAFA-XARCOS.
 788  1039 ENRIQUE CEBOLLA PIERA                    1:18:53   0:16:57    1:10:39    1 462  A. SUECA.
 789   291 JOSE BAYARRI PALACIOS                    1:18:54   0:17:30    1:10:36    1 463  S. D. CORRECAMINOS.
 790   353 EDUARDO MORENO GARCIA                    1:18:54   0:00:00    1:10:59    9  39  CAMPING LA PIRAMIDE
 791  1297 JUAN PIQUERAS TIERNO                     1:19:00   0:18:03    1:10:38    1 464  TRAGALEGUAS
 792  1207 ANGEL TORRO CAMBRA                       1:19:01   0:19:15    1:10:51    7 204  C.A. CARCAIXENT
 793  1318 JOSE VTE. JIMENEZ JIMENEZ                1:19:01   0:19:01    1:11:37    3  27  INDEPENDIENTES.
 794   266 VICENTE UBEDA PERIS                      1:19:02   0:19:00    1:11:00    7 205  S. D. CORRECAMINOS.
 795  1906 MOISES MOYA HERNANDEZ                    1:19:03   0:17:47    1:10:48    1 465  INDEPENDIENTES.
 796   324 JOSE GIL MARTINEZ                        1:19:04   0:19:15    1:11:21    7 206  C. A. ALCASSER
 797  1235 RAFAEL OROZCO ESPINOSA                   1:19:04   0:18:38    1:11:12    1 466  C. A. VILLAMALEA.
 798  1149 MANUEL MORENO CAMARA                     1:19:05   0:20:22    1:11:32    1 467  C. A. PEUS LLEUGERS
 799  1753 GONZALO TORES ELORZA                     1:19:06   0:18:33    1:11:26    3  28  INDEPENDIENTES.
 800   762 MANUEL ORRICO SANZ                       1:19:07   0:19:25    1:11:33    7 207  INDEPENDIENTES.
 801  1614 LLUIS GARCIA PASTOR                      1:19:11   0:19:08    1:11:35    1 468  CORRER AGUST
 802  1408 TOMAS PARDO VILLAR                       1:19:14   0:19:57    1:12:24    3  29  INDEPENDIENTES.
 803  1045 ROBERT DAVID                             1:19:15   0:17:35    1:11:31    7 208  INDEPENDIENTES.
 804   615 ANTONIO TERRON SAEZ                      1:19:17   0:00:00    0:00:00    5  35  C.A. ALAQUAS
 805  1535 DANIEL LOPEZ ROSELLO                     1:19:18   0:18:43    1:11:28    1 469  INDEPENDIENTES.
 806  1152 CRISTOBAL BADAL GONZALEZ                 1:19:19   0:18:13    1:11:06    1 470  INDEPENDIENTES.
 807   576 ANTONIO ALTAMIRANO RAMIREZ               1:19:20   0:19:20    1:11:39    1 471  INDEPENDIENTES.
 808    64 FCO. JOSE NAVARRO GASO                   1:19:20   0:18:10    1:11:45    1 472  INDEPENDIENTES.
 809  1866 PEDRO DE DIOS GARCIA                     1:19:22   0:20:13    1:11:43    7 209  INDEPENDIENTES.
 810  1384 VICENTE SANZ GARCIA                      1:19:22   0:16:54    1:10:57    1 473  INDEPENDIENTES.
 811   817 JOSE FELIPE RUBIO RIBERA                 1:19:24   0:17:56    1:10:56    1 474  PEUS QUETS
 812   816 ALFREDO J. GRAU GINER                    1:19:25   0:17:55    1:10:56    1 475  PEUS QUETS
 813   818 FERRAN SAPIÑA SAPIÑA                     1:19:25   0:17:56    1:11:04    1 476  PEUS QUETS
 814   821 RAFAEL LUQUE VERA                        1:19:27   0:17:08    1:11:15    1 477  C.C. GALGOS SILLA
 815   803 FRANCISCO FRANCO PINA                    1:19:27   0:17:06    1:11:15   B    7  C.C. GALGOS SILLA
 816  1712 RAMON PERIS MARTINEZ                     1:19:28   0:18:35    1:11:18    1 478  C. A.LLAMP DE PICASSENT.
 817   298 JORGE PEREZ GARCIA                       1:19:33   0:00:00    1:11:53    7 210  S. D. CORRECAMINOS.
 818   153 JOSE ARJONA HINOJOSA                     1:19:34   0:19:23    1:11:32    7 211  C. A. TORRENT.
 819    84 JOSE MANUEL ESPARZA GAYA                 1:19:36   0:19:48    1:11:00    1 479  INDEPENDIENTES.
 820   262 HILARIO GALI ESTEVE                      1:19:37   0:19:04    1:11:32    7 212  INDEPENDIENTES.
 821   581 RICART LUIS CASANY                       1:19:38   0:18:06    1:11:32    1 480  C.C. GALGOS SILLA
 822  1891 MANOLO CAÑAVERAS ASENSIO                 1:19:39   0:20:02    1:12:02    7 213  ATLETISMO RIBARROJA
 823   192 JOSE MARIA SASTRE ANSO                   1:19:40   0:20:32    1:12:12    1 481  INDEPENDIENTES.
 824  1337 MIGUEL ALMAZANO ESPINOSA                 1:19:41   0:17:28    1:11:16    1 482  INDEPENDIENTES.
 825  1016 JUAN SANTAS                              1:19:42   0:19:55    1:11:39    1 483  INDEPENDIENTES.
 826   984 MIGUEL FRESNO NARVAEZ                    1:19:42   0:19:56    1:11:39    7 214  SPRINTERS PAIPORTA
 827  1146 JUAN ANTONIO SORIANO PAREJA              1:19:43   0:20:10    1:12:02    1 484  C. A. PEUS LLEUGERS
 828   195 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOPEZ              1:19:43   0:20:04    1:11:51    1 485  C. A. PEUS LLEUGERS
 829    87 ANGEL LOPEZ GARCIA                       1:19:44   0:18:23    1:11:13    7 215  C. A. LA ARDILLA
 830  1147 JUAN TARIN LLAMOSI                       1:19:45   0:18:26    1:12:12    3  30  INDEPENDIENTES.
 831  1338 MANUEL GARCIA ESPINOSA                   1:19:48   0:17:38    1:11:59    1 486  INDEPENDIENTES.
 832   503 CARMELO SIMARRO GARCIA                   1:19:49   0:19:21    1:11:47    7 216  INDEPENDIENTES.
 833  1325 FRANCISCO ALBADALEJO HERNANDEZ           1:19:51   0:18:30    1:12:02    7 217  INDEPENDIENTES.
 834  1444 JOSE CARLOS VICENTE LUNA                 1:19:52   0:19:39    1:12:10    5  36  CAMP DE MORVEDRE
 835  1677 ANTONIA GIMENEZ GOMEZ                    1:19:53   0:17:01    1:11:47F   8   5  C.C. EL GARBI
 836  1676 JESUS JUAN CLAVIER                       1:19:54   0:17:43    1:11:59    7 218  C.C. EL GARBI
 837    63 JUAN LUIS GIL FOGUE                      1:19:55   0:19:45    1:11:56    1 487  MURCIELAGOS SAN MARCELINO
 838   477 DANIEL LOPEZ CORTINA                     1:19:56   0:18:45    1:12:06    1 488  INDEPENDIENTES.
 839   941 MAITE MAZCUÑAN VILLAREAL                 1:19:56   0:18:38    1:11:57F   2  13  MURCIELAGOS SAN MARCELINO
 840   368 FERNANDO MARTINEZ MOLTO                  1:19:57   0:18:52    1:12:06    1 489  S. D. CORRECAMINOS.
 841   942 JOSE MANUEL GIL RIPOLLES                 1:19:57   0:18:38    1:11:56    1 490  MURCIELAGOS SAN MARCELINO
 842   428 RICARDO MESTRE GALARZA                   1:19:58   0:19:02    1:12:08    1 491  INDEPENDIENTES.
 843  1588 CARLOS JANES MEDINA                      1:19:59   0:17:53    1:11:59    1 492  C.A. TERMET
 844   849 JULIO SANCHIS VALLES                     1:20:00   0:16:23    1:11:36    9  40  INDEPENDIENTES.
 845    73 JAVIER FERRER GONZALEZ                   1:20:01   0:20:05    1:12:30    1 493  INDEPENDIENTES.
 846  1386 INMACULADA ESCOLA GARCIA                 1:20:03   0:19:14    1:12:50F   8   6  TORTUGAS ALGEMESI
 847  1608 JOCELYN BIGOT                            1:20:03   0:20:20    1:13:16    1 494  INDEPENDIENTES.
 848   206 JOSE VICENTE CATALA CHORRO               1:20:09   0:19:47    1:12:01    1 495  ATLETICO LLEBEIG XAVIA
 849   119 CONRADO SANCHEZ BENET                    1:20:10   0:20:10    1:12:03    1 496  C. A. PEUS LLEUGERS
 850   420 JOSE LUIS OLMOS RUIZ                     1:20:10   0:19:33    1:12:23    7 219  TOST PELAT.
 851  1302 JESUS SOLANO LOPEZ                       1:20:17   0:17:35    1:12:12    1 497  INDEPENDIENTES.
 852  1456 CESAR CHAVARRIA MORENO                   1:20:17   0:20:25    1:13:05    3  31  C. A. VILLA DE PATERNA.
 853  1529 ANTONIO DE GREGORIO ALAPONT              1:20:18   0:20:20    1:12:58    1 498  INDEPENDIENTES.
 854  1575 JOSE MARIA QUILIS CABO                   1:20:19   0:18:54    1:11:56    1 499  SPRINTERS PAIPORTA
 855   795 JORGE CORTES CORONAS                     1:20:21   0:18:44    1:11:46    7 220  INDEPENDIENTES.
 856   264 JUAN LEON RODERO                         1:20:22   0:18:05    1:11:57    1 500  TRAGALEGUAS
 857   437 ENRIQUE SOLVES RIVES                     1:20:23   0:00:00    1:12:24    1 501  INDEPENDIENTES.
 858   965 EMILIO DOLZ SIFRE                        1:20:24   0:19:33    1:12:17    1 502  INDEPENDIENTES.
 859  1023 GASPAR LINARES LLUCH                     1:20:24   0:20:06    1:12:24    5  37  INDEPENDIENTES.
 860   413 VICENTE ROSER CERVERA                    1:20:25   0:18:48    1:12:26    1 503  INDEPENDIENTES.
 861  1135 JOSE EMILIO BALLESTER BELDA              1:20:25   0:19:47    1:12:35    1 504  INDEPENDIENTES.
 862   752 JESUS VELARDE SAIZ                       1:20:25   0:19:12    1:12:04    7 221  LA RABOSA
 863   496 JAVIER ORTI CERVERA                      1:20:25   0:18:15    1:12:22    1 505  CAMESLLARGUES DE PICANYA
 864  1818 IVAN ALEMANY VILLAR                      1:20:26   0:19:13    1:12:28    1 506  INDEPENDIENTES.
 865  1819 J. BAUTISTA MARI MARTINEZ                1:20:27   0:19:19    1:12:28    1 507  INDEPENDIENTES.
 866  1068 JOSE MANUEL BRIZ GARCIA                  1:20:27   0:18:59    1:12:10    7 222  EL PAROTET
 867  1527 ANTONIO PALOMARES GIMENEZ                1:20:29   0:20:08    1:12:51    1 508  C. A.LLAMP DE PICASSENT.
 868  1926 FRANCISCO TERUEL NAVARRO                 1:20:31   0:19:15    1:12:51    7 223  TORTUGAS ALGEMESI
 869   209 FRANCISCO GARCIA DOCAL                   1:20:31   0:20:19    1:12:55   B    8  ATLETICO LLEBEIG XAVIA
 870  1375 ROSA ESQUERDO SANTACREU                  1:20:32   0:17:52    1:12:42F  A    1  VALENCIA C. A.
 871  1227 JUAN J. RIPOLL ESCRIHUELA                1:20:34   0:17:31    1:12:09    7 224  C.A. LA VALLDIGNA
