XXIII Gran Fondo Internacional de Siete Aguas 2002
17 de Agosto de 2002 a las 19,30 de la tarde
15.150 metros

 Organizado por Grupo de Voluntarios de Siete Aguas
 ChampionChip Cronometraje exacto
 
Clasificación femenina:

PtoG Nombre_Apellidos                  Sx T_Final ritmo  Km.3,3 Pto   Km.8,7  Pto    Km.13  Pto    Cat    PtoC  NombreClub               
1    Salina Kosgei                      F  54:27   3:36  11:49   19    29:10   17    46:38   17    SenF   1     KENYA                    
2    Maria Abel                         F  55:26   3:40  12:14   24    30:15   22    47:30   20    SenF   2     NIKE                     
3    Tereza Yohannes                    F  55:55   3:42  12:08   23    30:16   23    47:55   24    ProF   1     ETIOPIA                  
4    Hafida Gadi                        F  56:14   3:43  12:26   31    30:34   29    48:17   26    SenF   3     FRANCIA                  
5    Griselda Gonzalez                  F  56:26   3:44  12:31   33    30:30   25    48:29   29    SenF   4     OBERON XXI               
6    Teresa Pulido                      F  57:45   3:49  12:34   35    31:08   36    49:35   38    SenF   5     OBERON XXI               
7    Sandra Ruales                      F  58:10   3:51  12:51   44    31:59   46    50:05   43    SenF   6     FILA BIKILA              
8    Tina Maria Ramos                   F  58:28   3:52  12:57   51    31:42   42    50:26   49    SenF   7     GETAFE, ATLETISMO        
9    Nebiat Habtemariam                 F  58:47   3:53  12:31   34    31:34   40    50:24   48    SenF   8     ERITREA                  
10   Monica Pont Chafer                 F  1:01:16 4:03  13:52   86    33:33   73    52:39   73    SenF   9     CAIXA ONTINYENT          
11   Carmen Sala Ferrer                 F  1:02:07 4:06  13:37   69    33:31   70    53:14   82    VetFA  1     AMBRA C. A.              
12   Conchi Martin Alvarez              F  1:02:40 4:09  13:53   90    33:59   86    53:58   94    SenF   10    BLUMAQ                   
13   Beatriz Molina Bailen              F  1:03:20 4:11  14:16   117   35:07   120   54:40   122   SenF   11    PLAYAS DE CASTELLON      
14   Patricia Lorena Montalvo Itas      F  1:04:20 4:15  14:28   139   35:07   122   55:08   138   SenF   12    PINDARO - MARATHON       
15   Teresa Gracia Gomez                F  1:05:02 4:18  14:27   136   35:33   144   56:06   161   VetFA  2     CARNICAS SERRANO         
16   MĒ Angeles Bertolo Dominguez       F  1:05:29 4:20  14:49   167   35:49   164   56:31   174   SenF   13    CAMP DE MORVEDRE         
17   Beatriz Ferrer Valverde            F  1:06:42 4:25  14:50   170   36:35   194   57:38   210   SenF   14    TAULAINS, ATLETIC        
18   Maxine Mckinnon                    F  1:08:51 4:33  16:11   332   38:34   308   59:35   296   VetFA  3     LLEBEIG XAVIA, ATLETICO  
19   Maria Jose Miguel MuŅoz            F  1:09:36 4:36  15:47   274   38:14   290   1:00:10 324   VetFB  1     GALAPAGOS                
20   Manuela Martinez Gonzalez          F  1:09:52 4:37  15:55   292   38:31   302   1:00:49 349   VetFA  4     INDEPENDIENTE            
21   MĒ Carmen Vallez Gonzalez          F  1:11:57 4:45  15:57   296   39:18   349   1:02:02 411   VetFA  5     INDEPENDIENTE            
22   Maria Teresa Garcia Gomez          F  1:12:09 4:46  17:27   549   40:47   487   1:02:43 452   VetFB  2     ALBAL C. A.              
23   MĒ Jose Soriano Laurent            F  1:13:01 4:50  16:01   303   39:36   367   1:02:52 471   VetFA  6     LA RABOSA                
24   Fina Pardo Garcia                  F  1:15:21 4:59  17:01   461   41:48   583   1:05:09 632   VetFA  7     TORTUGAS ALGEMESI        
25   Vicenta Ferrer Torrent             F  1:16:16 5:02  17:39   593   42:11   631   1:05:48 677   ProF   2     INDEPENDIENTE            
26   MĒ Angeles Novella Herrero         F  1:16:26 5:03  17:52   634   42:45   683   1:06:04 690   VetFA  8     REQUENA C. A.            
27   Cecilia Galvan Soriano             F  1:16:43 5:04  17:58   659   42:45   684   1:06:24 718   VetFA  9     PINDARO - MARATHON       
28   Carmen Alejo Miranda               F  1:17:21 5:07  17:13   505   42:37   671   1:06:45 747   VetFA  10    INDEPENDIENTE            
29   Juana Benita Garcia Cuadros        F  1:17:37 5:08  18:01   673   42:54   698   1:06:56 760   VetFA  11    LA POBLA LLARGA C. C.    
30   Sabina Villalba Serrador           F  1:17:41 5:08  17:42   604   42:01   614   1:06:24 717   SenF   15    INDEPENDIENTE            
31   Silvia Bejarano Garcia             F  1:18:00 5:09  18:35   772   43:29   766   1:07:31 801   SenF   16    INDEPENDIENTE            
32   Adelaida Pau Fallos                F  1:18:27 5:11  17:42   602   43:07   720   1:07:53 832   VetFA  12    LA RABOSA                
33   Marilo Alfonso Andres              F  1:18:35 5:12  20:14   1119  45:49   1001  1:08:50 912   VetFA  13    INDEPENDIENTE            
34   MĒ Dolores Hernandez Biosca        F  1:18:54 5:13  19:02   861   44:27   874   1:08:16 867   VetFA  14    CAMP DE MORVEDRE         
35   Adela Latorre Botella              F  1:18:58 5:13  17:17   514   42:50   693   1:08:05 852   JunF   1     INDEPENDIENTE            
36   Belen Roig Espert                  F  1:19:00 5:13  19:09   889   44:22   860   1:08:38 891   SenF   17    INDEPENDIENTE            
37   Vicenta Marti Albiach              F  1:19:36 5:16  17:55   644   43:37   777   1:08:45 903   VetFA  15    MELIANA C. A.            
38   Manoli Panizo Ollero               F  1:19:58 5:17  18:53   826   44:41   899   1:09:18 937   VetFA  16    TOTS PELATS              
39   Yolanda Ruiz Martin                F  1:20:07 5:18  18:33   762   44:56   918   1:09:34 946   SenF   18    CARNICAS SERRANO         
40   Mercedes Carbonell Ferrando        F  1:20:37 5:20  19:32   987   46:11   1041  1:10:04 975   VetFB  3     LA VALLDIGNA C. A.       
41   Maria Jose Del Pozo Bisbal         F  1:20:37 5:20  20:16   1123  46:11   1043  1:10:04 976   SenF   19    ELS COIXOS DE CARLET     
42   Pilar Gonzalez Palop               F  1:20:51 5:21  21:11   1299  46:50   1116  1:10:38 1012  VetFA  17    AMUNT I AVALL            
43   Laura Gemma Barera Ahuir           F  1:20:55 5:21  18:51   818   45:11   938   1:10:13 982   VetFA  18    TORTUGAS ALGEMESI        
44   Bienvenida Torres Gimenez          F  1:20:59 5:21  19:24   947   45:43   990   1:10:23 994   VetFA  19    PRODUCTOS ALBA           
45   Mercedes Albelda Lopez             F  1:21:18 5:22  19:12   900   45:11   936   1:10:35 1009  SenF   20    INDEPENDIENTE            
46   Mar Molina Gil                     F  1:21:52 5:25  19:25   956   45:40   988   1:10:41 1017  SenF   21    RIBAPEU, ATLETISME       
47   Laura Pascual Pascual              F  1:22:01 5:25  18:41   785   44:54   914   1:10:52 1028  SenF   22    AMBRA C. A.              
48   Lola Primo Iborra                  F  1:22:16 5:26  20:24   1144  46:37   1102  1:11:17 1056  VetFA  20    ALCASSER C. A.           
49   Luisa Ibiza Griffiths              F  1:23:15 5:30  19:32   991   46:02   1025  1:11:49 1089  SenF   23    CAMESLLARGUES DE PICANYA 
50   Fernanda Mendez Martinez           F  1:23:42 5:32  21:12   1305  47:59   1221  1:12:40 1142  VetFB  4     CAMPING LA PIRAMIDE      
51   Neus Gimenez Gonzalez              F  1:24:00 5:33  17:36   577   44:07   829   1:12:13 1107  ProF   3     CANALS C. A.             
52   Mayte MazcuŅan Villarreal          F  1:24:02 5:33  19:45   1032  46:31   1087  1:12:02 1100  SenF   24    INDEPENDIENTE            
53   Antonia Gimenez Gomez              F  1:24:06 5:33  19:44   1029  46:53   1121  1:13:07 1172  VetFA  21    EL GARBI C. C.           
54   Maria Jesus Salvador Porta         F  1:24:14 5:34  21:09   1285  48:00   1224  1:12:58 1163  SenF   25    PEUS LLEUGERS C. A.      
55   Yovana Garcia Villamuza            F  1:24:32 5:35  18:51   819   46:15   1053  1:12:42 1144  VetFA  22    INDEPENDIENTE            
56   Nuria Serrano Camilliari           F  1:24:46 5:36  21:20   1342  48:46   1294  1:14:19 1254  SenF   26    INDEPENDIENTE            
57   Maite Ferrer Adelantado            F  1:24:58 5:37  18:45   798   46:37   1099  1:12:47 1149  SenF   27    ALBORAIA                 
58   Angeles Gimenez Zaragoza           F  1:25:20 5:38  22:01   1467  49:40   1374  1:14:22 1259  SenF   28    RIBAPEU, ATLETISME       
59   Inma Lorente Naz                   F  1:25:25 5:39  19:42   1014  47:34   1186  1:13:37 1211  ProF   4     INDEPENDIENTE            
60   Maria Angeles Pascual Folguera     F  1:26:00 5:41  19:22   942   47:01   1140  1:14:01 1232  VetFA  23    ANEM ANANT               
61   Inmaculada Molina Gil              F  1:26:02 5:41  20:19   1132  47:19   1166  1:14:16 1247  SenF   29    RIBAPEU, ATLETISME       
62   Pepa Americo Mahiques              F  1:26:21 5:42  22:08   1474  48:47   1296  1:14:30 1264  VetFA  24    CARCAIXENT C. A.         
63   Maria Nieves Gonzalez Sancho       F  1:26:24 5:43  20:00   1077  47:50   1202  1:14:32 1270  VetFA  25    CANALS C. A.             
64   Visitacion San Blas Beteta         F  1:26:26 5:43  20:10   1106  46:34   1094  1:13:26 1198  SenF   30    INDEPENDIENTE            
65   Maria Jesus Navarro Leon           F  1:26:26 5:43  21:26   1378  48:43   1287  1:14:19 1251  ProF   5     CASTELLET                
66   Idoia Alvarez Larrea               F  1:26:54 5:45  22:27   1501  51:49   1458  1:15:58 1346  SenF   31    PUZOL C. A.              
67   Emilia Porras Lopez                F  1:27:12 5:46  22:24   1496  49:58   1392  1:16:04 1350  SenF   32    INDEPENDIENTE            
68   Emma Matutano Sanabria             F  1:27:32 5:47  21:25   1373  49:06   1334  1:15:52 1339  VetFA  26    VILLA DE PATERNA C. A.   
69   Dolores Reyes Montilla             F  1:27:34 5:47  21:25   1374  49:06   1333  1:15:53 1341  VetFA  27    CAMPING LA PIRAMIDE      
70   Maria Dolores Sanz Aparicio        F  1:30:20 5:58  22:30   1511  51:35   1450  1:18:27 1413  VetFA  28    ENGUERA, C.A.            
71   Francisca Raya Franco              F  1:30:24 5:58  22:30   1510  51:35   1451  1:18:27 1412  SenF   33    ENGUERA, C.A.            
72   Inmaculada Estelles Tallada        F  1:30:50 6:00  20:52   1230  50:04   1396  1:18:24 1408  SenF   34    INDEPENDIENTE            
73   Maria Jose Ballester Domingo       F  1:31:25 6:02  19:46   1035  47:52   1208  1:17:44 1391  VetFB  5     KANGUROS                 
74   Rosa Esquerdo Santacreu            F  1:31:58 6:05  21:40   1422  51:08   1435  1:20:34 1459  VetFB  6     VALENCIA TERRA I MAR C. A
75   Cruz Barbera Moreno                F  1:32:11 6:05  22:49   1530  51:55   1469  1:20:15 1444  VetFB  7     CORRECAMINOS S. D.       
76   Remedios Laguna Belenguer          F  1:32:15 6:06  21:50   1449  51:55   1467  1:20:13 1443  VetFB  8     CAMPING LA PIRAMIDE      
77   Maria Jose Estrelles Ribera        F  1:32:20 6:06  22:23   1494  51:33   1448  1:20:19 1447  SenF   35    INDEPENDIENTE            
78   Rosa Maria Tejedor Fernandez       F  1:32:32 6:07  20:19   1133  50:45   1421  1:20:29 1458  SenF   36    INDEPENDIENTE            
79   Cecilia Fortuny Almudever          F  1:34:01 6:13  21:42   1426  51:59   1475  1:21:11 1470  VetFA  29    ALCASSER C. A.           
80   Antonia Chornet Mestre             F  1:34:10 6:13  21:18   1335  51:23   1444  1:20:56 1464  VetFA  30    DENIA SPORT, C.A.        
81   Maria Amparo De La Asuncion Perez  F  1:34:13 6:14  21:43   1429  52:19   1477  1:21:33 1475  SenF   37    QUART DE POBLET C. A.    
82   Maria Angeles Ezquer Garin         F  1:34:33 6:15  21:45   1435  51:56   1471  1:21:05 1468  SenF   38    INDEPENDIENTE            
83   Nisa Iglesias Prieto               F  1:35:30 6:19  22:19   1486  52:44   1489  1:22:42 1492  VetFB  9     INDEPENDIENTE            
84   Xelo CastaŅo Bria                  F  1:36:27 6:22  23:06   1545  53:24   1503  1:24:00 1506  VetFA  31    CARCAIXENT C. A.         
85   Mauricia Rodriguez Dominguez       F  1:36:42 6:23  22:53   1534  53:40   1509  1:24:08 1510  VetFB  10    GERONA C. A.             
86   Maria Carmen De La Asuncion Perez  F  1:36:58 6:24  21:44   1431  52:33   1484  1:23:06 1496  SenF   39    QUART DE POBLET C. A.    
87   Syra Miranda Vidal                 F  1:37:27 6:26  21:30   1393  52:45   1491  1:23:23 1499  SenF   40    INDEPENDIENTE            
88   Ana Maria Montaner Sesmeno         F  1:37:55 6:28  20:44   1191  52:55   1497  1:24:03 1507  SenF   41    INDEPENDIENTE            
89   Cristina Miguel Artola             F  1:38:01 6:29  22:39   1524  54:50   1528  1:24:59 1518  VetFB  11    ALCASSER C. A.           
90   Maria Asuncion Rovira Duart        F  1:38:05 6:29  22:20   1487  54:58   1533  1:24:52 1515  VetFA  32    INDEPENDIENTE            
91   Nuria Esther Martin Cuevas         F  1:38:10 6:29  23:11   1549  54:40   1522  1:25:15 1523  SenF   42    SANTIAGO PONS, C.A.      
92   Susana Casanova Martin             F  1:38:48 6:32  22:29   1507  54:08   1515  1:25:26 1529  SenF   43    INDEPENDIENTE            
93   Leandra Fernandez Merino           F  1:38:54 6:32  22:05   1471  53:56   1513  1:25:18 1524  VetFA  33    PINDARO - MARATHON       
94   Carmen Herrero Pardo               F  1:41:20 6:42  23:20   1557  55:54   1552  1:27:16 1548  VetFA  34    INDEPENDIENTE            
95   Maria Dolores Abella Mari          F  1:41:21 6:42  23:36   1567  55:53   1551  1:27:16 1547  SenF   44    ALCASSER C. A.           
96   Maria Luisa Bueno Ballester        F  1:43:39 6:51  24:15   1584  58:17   1565  1:30:20 1559  SenF   45    INDEPENDIENTE            
97   Maria Martinez Gomez               F  1:45:08 6:57  24:49   1586  58:09   1564  1:31:03 1562  VetFA  35    CAMPING LA PIRAMIDE      
98   Blanca Aguado Morejas              F  1:45:09 6:57  24:52   1588  58:22   1569  1:31:03 1564  VetFB  12    CAMPING LA PIRAMIDE      
99   Maria Angeles Rodriguez Lopez      F  1:45:49 6:59  24:02   1580  58:28   1571  1:30:47 1561  VetFA  36    INDEPENDIENTE            
100  Amparo Molina Ruiz                 F  1:52:40 7:27  25:19   1591  1:01:19 1573  1:37:18 1575  VetFA  37    CAMPING LA PIRAMIDE      

    
Clasificación general 1-1000 (1:21:19)
Clasificación general 1001- FINAL
Clasificación femenina
Clasificación general detallada por clubs
Página inicial

¡¡¡ Prepárate para la próxima cita: 23 de Agosto del 2003 !!!

 
última actualización: 28 de Agosto de 2002