Clasificación
detallada por Clubs
CORRECAMINOS S. D.Inscritos:70Llegados:49
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 241 84 76 Francisco Tomas Moreno Lopez 01:02:35 00:14:16 00:35:00 00:53:54
2 450 186 175 Jose Mocholi Fernandez 01:06:38 00:14:25 00:36:18 00:57:04
3 205 205 194 Ismael IbaÑez IbaÑez 01:07:33 00:15:18 00:37:14 00:57:55
4 518 206 195 Joan Miquel Lara Gomez 01:07:33 00:15:17 00:37:14 00:57:56
5 1896 276 264 Antonio Zaragoza Ocheda 01:09:28 00:15:53 00:38:42 00:59:49
6 485 277 265 Jose Maria Aguilar Jaen 01:09:34 00:16:19 00:38:32 00:59:52
7 1547 313 301 Francisco Bausac Soriano 01:10:19 00:15:15 00:38:47 01:00:28
8 86 340 327 Andres Gimenez Sendra 01:10:41 00:17:29 00:40:27 01:01:24
9 545 382 368 Francisco Ferriol Martinez 01:11:26 00:17:06 00:40:22 01:01:46
10 92 451 436 Oscar Almero Zanon 01:12:53 00:17:47 00:41:41 01:03:21
11 2040 494 F 17 Marisa Martinez Legarreta 01:13:39 00:16:58 00:41:05 01:03:25
12 125 577 559 Jose Cortes IbaÑez 01:15:04 00:18:59 00:42:57 01:05:19
13 156 578 560 Enrique Alagarda Esteve 01:15:10 00:17:58 00:42:23 01:04:46
14 126 580 562 Miguel BaÑon Medina 01:15:13 00:20:10 00:43:24 01:05:20
15 127 581 563 Jose Manuel Tomas Miguel 01:15:14 00:19:33 00:42:48 01:04:59
16 109 582 564 Vicente Eduardo Ubeda Peris 01:15:16 00:17:07 00:41:57 01:05:01
17 686 722 697 Javier Serra Valles 01:17:46 00:19:00 00:44:40 01:07:44
18 242 728 703 Miguel Angel Silvente Perez 01:17:53 00:17:00 00:42:32 01:07:05
19 63 760 733 Jose Carlos Tarraso Roca 01:18:42 00:16:24 00:42:53 01:08:16
20 1763 794 766 Jose Ignacio Bernabe Hernandez01:19:24 00:18:03 00:44:04 01:08:41
21 113 805 776 Felix Torres Sanchez 01:19:34 00:20:05 00:45:41 01:08:58
22 633 829 799 Jose Gomez Santacruz 01:19:59 00:20:15 00:46:44 01:09:53
23 114 852 823 Alfredo Pastor Gimenez 01:20:24 00:19:59 00:45:29 01:09:45
24 634 907 874 Daniel AviÑo Benlloch 01:21:45 00:21:30 00:48:13 01:11:25
25 121 914 881 Juan Duran Mendez 01:21:56 00:20:00 00:46:16 01:10:26
26 1603 922 888 Diego Pastor Planells 01:22:09 00:19:45 00:44:05 01:11:12
27 546 969 931 Paco Olmedo VillacaÑas 01:23:09 00:17:16 00:44:23 01:11:14
28 90 971 933 Jose Maria Fernandez Lobato 01:23:11 00:19:37 00:47:05 01:12:15
29 84 1040 997 Jorge Ferrer Pastor 01:24:50 00:20:19 00:47:19 01:13:37
30 85 1041 F 44 Ester Gines Rivas 01:24:51 00:20:18 00:47:19 01:13:38
31 1100 1049 1003 Pedro Felix Sanz Sanz 01:25:00 00:20:19 00:47:39 01:13:22
32 621 1053 1007 Javier Saez Cifre 01:25:05 00:20:59 00:49:11 01:14:19
33 170 1096 1043 Rafael Alegre Lopez 01:26:22 00:21:00 00:49:26 01:15:04
34 1103 1124 1067 Javier Valera Ripoll 01:27:19 00:19:44 00:48:30 01:15:37
35 88 1137 1080 Juan Carlos Sanz Martinez 01:28:06 00:21:43 00:51:06 01:16:25
36 1131 1158 1098 Francisco Ferrando Pons 01:28:46 00:21:07 00:49:52 01:16:57
37 385 1162 1102 Jose Francisco Villeta Villalt01:28:53 00:20:51 00:50:57 01:17:31
38 1638 1191 1128 Javier Pines Gil 01:30:13 00:22:04 00:51:22 01:18:17
39 91 1210 1145 Alfonso ** Ortega Hernandez 01:31:26 00:21:14 00:50:06 01:18:44
40 115 1221 1156 Pedro Romero Felix 01:32:10 00:21:07 00:49:23 01:19:39
41 111 1225 1159 Francisco Espin Carbonell 01:32:28 00:21:55 00:53:24 01:20:30
42 896 1237 1171 Pedro Izquierdo Valiente 01:33:01 00:21:33 00:51:22 01:20:50
43 102 1259 F 68 Sonia Napolitano 01:34:30 00:20:44 00:51:33 01:21:25
44 101 1260 1192 Jose Caballer Alabadi 01:34:31 00:20:44 00:51:33 01:21:23
45 848 1264 1196 Angel Martin Lerma 01:34:44 00:23:13 00:54:11 01:22:04
46 594 1304 1231 Estanislao Puig Garces 01:38:09 00:22:25 00:54:47 01:25:26
47 815 1307 1234 Bartolome De La Torre Ibars 01:38:50 00:22:05 00:53:14 01:25:03
48 903 1312 1237 Antonio Labrador Diaz 01:39:06 00:22:24 00:55:13 01:25:11
49 479 1339 1257 Fernando Villalba BalgaÑon 01:44:05 00:17:01 00:58:04 01:29:32
TORTUGAS ALGEMESIInscritos:37Llegados:26
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 1620 41 34 Jorge Marco Velazquez 00:58:11 00:12:49 00:32:10 00:50:06
2 613 107 99 Jorge Esteve Vidal 01:03:55 00:13:47 00:35:02 00:54:44
3 1622 218 207 Jose R. Barbera Ahuir 01:07:53 00:16:52 00:39:04 00:59:00
4 1641 332 319 Juan Enrique Ribes Buendia 01:10:35 00:16:52 00:39:50 01:01:18
5 1296 373 359 Enrique Gasco Solano 01:11:17 00:17:19 00:40:31 01:01:56
6 1627 397 383 Jose Emilio Enguix Barbera 01:11:44 00:17:20 00:40:32 01:02:15
7 1643 427 412 Joaquin Nieto Pallas 01:12:29 00:16:40 00:40:39 01:02:41
8 1805 461 446 Vicente Gomis Adam 01:13:00 00:17:21 00:41:38 01:03:32
9 1633 469 455 Vicente Martinez Beti 01:13:07 00:17:10 00:41:21 01:03:22
10 1619 471 F 16 Fina Pardo Garcia 01:13:08 00:17:12 00:41:21 01:03:23
11 1000 474 458 Francisco Javier Medes Vazquez01:13:10 00:19:23 00:42:50 01:03:22
12 162 528 510 Juan Carlos Campos Alemany 01:14:11 00:18:13 00:42:34 01:04:19
13 551 530 512 Benjamin Julio Valls 01:14:11 00:18:13 00:42:34 01:04:19
14 1616 563 545 Benjamin Jimenez Reviejo 01:14:47 00:18:24 00:42:34 01:04:55
15 539 623 601 Vicente Adam Monzo 01:15:54 00:17:50 00:42:40 01:05:26
16 1617 668 647 Candido Jimenez Borreguero 01:16:41 00:18:46 00:43:13 01:06:11
17 619 672 650 Jose Maria Villar Torres 01:16:51 00:20:40 00:45:33 01:07:14
18 1621 822 792 Justo Arlandis Navarro 01:19:52 00:20:25 00:46:05 01:09:11
19 909 906 873 Ismael Moran Borras 01:21:44 00:18:09 00:44:56 01:10:19
20 1618 998 959 Carlos Adam Esteve 01:23:52 00:21:15 00:47:40 01:12:14
21 1804 999 960 Miguel Angel Rosses Fez 01:23:52 00:21:15 00:47:40 01:12:21
22 1599 1005 966 Alfredo Bou Alfonso 01:24:06 00:21:14 00:47:46 01:12:41
23 1941 1058 1012 Jose Pellicer Pla 01:25:16 00:19:11 00:46:51 01:13:14
24 959 1223 1157 Joaquin Selma Lahinez 01:32:23 00:21:49 00:51:07 01:19:55
25 2080 1257 1190 Rafael Molina Cogollos 01:34:17 00:20:07 00:51:04 01:21:15
26 1167 1266 1198 Jose Ramon Marin Marin 01:34:51 00:22:48 00:53:32 01:21:32
ALCASSER C. A.Inscritos:24Llegados:23
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 881 28 25 Jose Luis Perez-Serrano Gil 00:56:26 00:12:47 00:31:27 00:48:37
2 300 199 187 Francisco Garcia Soria 01:07:23 00:16:32 00:38:21 00:58:12
3 295 198 188 Carmelo Folch Santajustina 01:07:23 00:16:54 00:38:06 00:58:12
4 1754 222 211 Jose Bernardo Almudever Campo 01:07:58 00:17:56 00:39:55 00:59:10
5 243 304 292 Jorge Grau Revidiego 01:10:06 00:16:54 00:39:29 01:00:24
6 472 361 347 Eduardo Jose Egea Donet 01:11:05 00:16:44 00:40:03 01:01:30
7 1886 362 348 Santiago Alarcon Alacio 01:11:05 00:16:45 00:40:03 01:01:30
8 297 394 380 Francisco Chanza Martinez 01:11:39 00:16:45 00:40:03 01:01:49
9 1031 415 401 Salvador Barbera Sobrevela 01:12:10 00:16:21 00:40:14 01:02:19
10 826 505 488 Antonio Guerrero Valenzuela 01:13:53 00:18:07 00:41:42 01:03:50
11 310 559 541 Francisco Iborra Llacer 01:14:43 00:19:35 00:43:33 01:05:02
12 303 560 542 Jorge Folch Santajustina 01:14:44 00:19:33 01:05:03
13 1098 823 793 Juan Carlos Baixauli Toledo 01:19:52 00:20:43 00:46:38 01:09:45
14 296 939 903 Jose Pascual Gil Martinez 01:22:35 00:20:32 00:47:04 01:11:34
15 622 942 906 Jaume Palau Llacer 01:22:40 00:20:00 00:46:11 01:11:42
16 304 964 926 Jose Navarro Ramon 01:23:08 00:21:06 00:48:40 01:12:21
17 301 966 928 Jose Manuel Rosello Aguado 01:23:08 00:21:05 00:48:39 01:12:28
18 1288 1090 1040 Aniceto Picazo Leon 01:26:14 00:21:08 00:48:37 01:14:10
19 299 1109 F 56 Lola Primo Iborra 01:26:40 00:21:05 00:48:40 01:14:10
20 1078 1110 1054 Vicent Mauricio Llacer 01:26:41 00:21:04 00:48:39 01:13:48
21 294 1203 F 64 Cecilia Fortuny Almudever 01:31:00 00:21:22 00:50:58 01:18:33
22 827 1330 F 80 Cristina Miguel Artola 01:42:15 00:23:13 00:56:17 01:28:49
23 298 1331 1251 Antonio Iranzo Canovas 01:42:15 00:23:11 00:56:16 01:28:47
LA RABOSAInscritos:23Llegados:20
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 426 137 127 Miguel Luis Davis Sainz De Roz01:05:05 00:15:11 00:36:45 00:56:21
2 1079 136 128 Rafael Escobar Beneyto 01:05:05 00:15:12 00:36:45 00:56:29
3 163 138 129 Isidoro Gutierrez Gonzalez 01:05:05 00:15:11 00:36:45 00:56:21
4 1673 145 136 Facundo Botija Carrion 01:05:25 00:15:28 00:36:48 00:56:22
5 662 168 158 Jose Antonio Balmaseda Gomar 01:06:08 00:15:11 00:36:55 00:56:46
6 2076 266 254 Jesus Ballesteros Olivas 01:09:08 00:16:38 00:39:24 00:59:59
7 469 285 273 Salvador Magraner Pons 01:09:44 00:15:12 00:38:05 00:59:52
8 1677 320 308 Pedro Juan Llombart 01:10:25 00:16:02 00:38:57 01:00:28
9 576 552 534 Salvador Oller Dominguez 01:14:38 00:18:18 00:43:13 01:04:52
10 625 554 536 Paul Sebi Saura 01:14:39 00:18:18 00:43:14 01:04:52
11 1671 587 568 Fco. Jose Botija Botija 01:15:23 00:19:36 00:44:33 01:05:40
12 1867 635 614 Salvador Collado Mascarell 01:16:10 00:17:43 00:41:47 01:05:06
13 623 815 786 Jordi Vila Vila 01:19:47 00:20:42 00:46:39 01:09:17
14 624 871 840 Juan Carlos Corts Huerta 01:21:02 00:20:31 00:46:14 01:09:53
15 2125 890 858 Jose Antonio Botija Botija 01:21:28 00:20:12 00:46:34 01:10:39
16 671 926 892 Emilio Dolz Sifre 01:22:17 00:20:34 00:46:42 01:10:58
17 1676 1116 1059 Jose Luis MuÑoz Solano 01:26:54 00:20:14 00:48:35 01:15:17
18 77 1151 1093 Jose Vte. Magraner Pons 01:28:32 00:21:41 00:49:34 01:16:18
19 1661 1279 1209 Jose Francisco Perales Molla 01:35:38 00:24:14 00:58:56 01:24:09
20 626 1329 1250 Vicent Vila Vila 01:40:56 00:22:55 00:55:35 01:27:10
CARNICAS SERRANOInscritos:23Llegados:19
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 514 15 15 Alberto Melendez Perez 00:53:33 00:11:48 00:29:42 00:46:06
2 1188 20 19 Miguel Angel Plaza Benita 00:54:46 00:11:58 00:30:10 00:46:58
3 1791 27 24 Tomas Pla Sanchis 00:56:25 00:12:09 00:30:51 00:48:24
4 1099 36 31 Daniel Garcia Rubio 00:57:46 00:12:47 00:31:50 00:49:41
5 1662 45 38 Rafael Cotino Bondia 00:58:43 00:13:08 00:32:50 00:50:48
6 1096 49 41 Enrique J. Alonso Padilla 00:59:22 00:12:51 00:32:01 00:50:02
7 1097 70 62 Jose Vicente Sanchis Coscolla 01:01:28 00:13:33 00:34:03 00:52:59
8 836 71 63 Javier MuÑoz Hinojo 01:01:31 00:13:37 00:33:31 00:52:43
9 2104 104 96 Rafael Gonzalez Sarrio 01:03:37 00:13:36 00:34:30 00:54:52
10 1032 149 140 Juan Manuel Lopez Perez 01:05:31 00:15:02 00:36:46 00:56:32
11 1595 194 183 Angel Nevado Garcia 01:07:09 00:15:03 00:37:15 00:57:57
12 574 248 237 Josep Franco Martinez 01:08:41 00:14:52 00:37:21 00:58:48
13 556 346 332 Miguel Angel Aguar Frach 01:10:47 00:18:39 00:41:26 01:01:47
14 752 442 427 Angel Montero Suarez 01:12:45 00:18:06 00:41:47 01:03:10
15 1790 665 643 Tomas Pla Maravilla 01:16:39 00:16:32 00:41:54 01:06:12
16 839 675 653 Angel Lopez Rubio 01:16:54 00:18:29 00:42:52 01:06:26
17 888 676 654 Juan Manuel Valero Pablo 01:16:55 00:18:16 00:42:47 01:06:12
18 444 861 831 Juan Estruch Moreno 01:20:44 00:18:53 00:45:11 01:09:40
19 573 950 914 Alfonso Franco Martinez 01:22:49 00:18:52 00:45:12 01:10:25
POBLATS MARITIMSInscritos:23Llegados:19
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 1984 73 65 Jose Luis Hidalgo Hortelano 01:01:39 00:13:36 00:34:00 00:53:09
2 1228 151 142 Jose Romero Marco 01:05:33 00:14:21 00:36:05 00:56:22
3 210 165 155 Jose Luis Rodriguez Andreu 01:06:03 00:14:00 00:35:35 00:56:30
4 255 241 230 Alberto Jose Garcia Calado 01:08:29 00:15:24 00:38:34 00:59:19
5 425 267 255 Julio Serrano Perez 01:09:08 00:16:23 00:39:38 01:00:07
6 640 325 312 Urbano Tiburcio Lechon 01:10:29 00:16:51 00:39:56 01:00:58
7 1691 371 357 Miguel Iborra Novella 01:11:15 00:17:02 00:39:57 01:01:30
8 1909 374 360 Fernando Jimenez Garcia 01:11:18 00:16:39 00:39:59 01:01:36
9 550 406 392 Joaquin Reig Capilla 01:11:57 00:16:58 00:40:38 01:02:09
10 207 629 608 Jose Gaya Rodriguez 01:16:02 00:16:21 00:40:38 01:04:28
11 229 790 763 Pere Jaume Ortiz Fenollosa 01:19:22 00:19:57 00:45:42 01:09:00
12 433 910 877 Enrique Leon Ballesta 01:21:50 00:20:03 00:46:02 01:11:16
13 1885 928 893 Juan Carlos Pelejero Alabau 01:22:21 00:19:59 00:46:20 01:11:16
14 1610 992 953 Manuel Navarro Lopez 01:23:44 00:19:58 00:47:07 01:12:33
15 500 993 954 Juan Gandia Vivas 01:23:44 00:19:58 00:47:08 01:12:34
16 158 1043 998 Francisco Carbonell Cuerva 01:24:55 00:20:29 00:48:17 01:13:42
17 159 1248 1181 Manuel Llorens Samper 01:33:38 00:22:13 00:53:13 01:21:41
18 157 1253 1186 Vicente Ballester Armero 01:34:02 00:22:10 00:53:13 01:21:40
19 154 1267 1199 Sergio Llorens Marti 01:34:53 00:22:46 01:20:15
VALENCIA TERRA I MAR C. A.Inscritos:24Llegados:18
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 886 21 20 Joaquin Ros Egea 00:55:23 00:11:50 00:29:45 00:47:12
2 44 47 F 8 Sandra Hervas Martin 00:59:00 00:12:48 00:32:27 00:50:32
3 552 52 44 Carlos Barbero Martinez 00:59:40 00:13:35 00:33:32 00:51:21
4 244 53 45 Jose Antonio Saez Collado 00:59:40 00:13:34 00:33:31 00:51:20
5 306 102 94 Miguel Guanter Peris 01:03:29 00:14:22 00:35:14 00:54:42
6 305 184 F 11 Teresa Gracia Gomez 01:06:30 00:14:51 00:36:46 00:57:09
7 917 201 190 Ricardo Jimenez Lozano 01:07:25 00:14:40 00:37:07 00:57:43
8 1706 237 226 Eugenio Peiro Orozco 01:08:26 00:16:09 00:38:19 00:58:51
9 637 275 263 Vicente Eduardo Folgado Melcho01:09:27 00:15:33 00:38:20 00:59:38
10 918 293 281 German Oliva Lopez 01:09:49 00:17:27 00:40:04 01:00:29
11 956 295 283 Javier Enrique Rodriguez De Di01:09:51 00:17:26 00:40:30 01:00:34
12 51 309 297 Jose Roberto Perez Ros 01:10:09 00:17:03 00:39:39 01:00:41
13 2037 562 544 Victor Agullo Calatayud 01:14:46 00:16:06 00:40:34 01:02:17
14 1705 627 606 Ailton Machado Bueno 01:16:00 00:17:45 00:42:07 01:05:20
15 570 659 637 Gerardo Minguez Serrano 01:16:32 00:18:30 00:43:19 01:06:14
16 919 874 843 Jose Alfonso Rovira Perez 01:21:08 00:18:54 00:44:49 01:09:29
17 833 985 F 39 Rosa Esquerdo Santacreu 01:23:31 00:18:31 00:45:30 01:12:14
18 356 1018 977 Jose A. ** Manzano Cuartero 01:24:21 00:21:04 00:48:11 01:13:09
CORREORES DE BUNYOLInscritos:18Llegados:16
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 936 31 28 Rafael Pinach Gonzalez 00:56:39 00:12:46 00:31:50 00:48:55
2 940 42 35 Ramon Gines Garcia 00:58:35 00:12:51 00:32:26 00:50:25
3 939 69 61 Jose Luis Roser Fuster 01:01:28 00:13:38 00:33:53 00:52:58
4 952 115 107 Jose Tello Espert 01:04:08 00:14:20 00:35:20 00:55:09
5 937 121 112 Juan Carlos Zafra Lopez 01:04:25 00:15:12 00:36:39 00:55:48
6 935 185 174 Rafael Soriano Pallas 01:06:32 00:15:13 00:36:54 00:57:15
7 934 291 279 Francisco Ruiz Zanon 01:09:48 00:15:29 00:38:52 01:00:19
8 938 358 344 Pablo Palmer Jimenez 01:11:02 00:15:43 00:38:45 01:00:41
9 941 384 370 Eugenio Ruiz Zanon 01:11:28 00:15:30 00:39:11 01:01:03
10 929 919 F 34 Raquel Lavilla Villar 01:22:05 00:19:24 00:46:50 01:11:34
11 1541 1006 F 40 Mª Jose Perez La Huerta 01:24:06 00:19:24 00:46:51 01:12:31
12 933 1007 967 Sandalio Lujan Saez 01:24:07 00:19:35 00:45:57 01:10:18
13 932 1059 1013 Antonio Ferrer March 01:25:18 00:18:32 00:46:50 01:13:53
14 1542 1112 1056 Jose Taberner 01:26:53 00:19:53 00:47:43 01:14:43
15 931 1171 1110 Joaquin Lujan Saez 01:29:09 00:21:09 00:49:25 01:16:59
16 926 1207 F 65 Cristina Soriano Hidalgo 01:31:14 00:21:08 00:50:29 01:18:45
LLAMP DE PICASSENT C. A.Inscritos:18Llegados:15
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 584 193 182 Salvador Sanchis San Antonio 01:07:09 00:15:23 00:37:21 00:57:58
2 595 370 356 Juan Garcia Manso 01:11:14 00:16:16 00:40:04 01:02:08
3 592 419 F 15 Cristina Garcia Romero 01:12:17 00:16:21 00:40:13 01:02:19
4 571 437 422 Felipe Campos Garcia 01:12:42 00:16:23 00:40:31 01:02:54
5 588 455 440 Pedro Pardo Cruz 01:12:55 00:17:54 00:41:21 01:03:18
6 762 568 550 Cristobal Badal Gonzalez 01:14:55 00:18:46 00:42:40 01:04:53
7 590 610 589 Tomas Mendieta Arenas 01:15:49 00:20:16 00:44:20 01:05:41
8 597 614 593 Luis Cebria Simo 01:15:52 00:20:09 00:44:22 01:05:41
9 583 617 596 Alberto Sanchez Cuadrado 01:15:52 00:20:09 00:44:21 01:05:42
10 586 618 597 Ernesto Primo Lopez 01:15:53 00:20:09 00:44:20 01:05:41
11 599 619 598 Diogenes Alemany Martinez 01:15:53 00:20:10 00:44:20 01:05:41
12 587 620 599 Pedro Parra Garcia 01:15:54 00:20:09 00:44:21 01:05:42
13 598 625 603 Alberto Campos Barbera 01:15:54 00:17:56 00:42:20 01:05:55
14 582 828 798 Ignacio Serrano Serrano 01:19:58 00:20:13 00:45:49 01:09:34
15 591 1114 1058 Francisco Lopez Mas 01:26:54 00:19:39 00:47:54 01:14:43
CAMP DE MORVEDREInscritos:21Llegados:15
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 1861 150 141 Jose Elias Robles Rubio 01:05:32 00:14:47 00:35:44 00:56:01
2 250 152 F 10 Mª Angeles Bertolo Dominguez 01:05:35 00:14:50 00:36:52 00:56:59
3 1144 183 173 Rafael Benito Alcacer 01:06:29 00:15:02 00:36:47 00:57:09
4 1583 257 245 Josep Maria Martinez Blasco 01:08:52 00:14:50 00:36:51 00:58:43
5 2000 385 371 Mario Palmero Molina 01:11:29 00:17:33 00:40:48 01:01:51
6 1862 453 439 Javier Garcia Monreal 01:12:53 00:17:33 00:40:51 01:03:05
7 1860 485 469 Antonio Lopez Richart 01:13:22 00:16:25 00:40:28 01:03:20
8 1863 492 476 Luis David Martinez Tena 01:13:33 00:17:35 00:41:26 01:03:37
9 1025 503 486 Romualdo Cano Gilabert 01:13:52 00:17:42 00:41:54 01:03:51
10 1568 576 558 Juan Fco. Ceron Pozo 01:15:04 00:18:51 00:43:24 01:05:19
11 1857 737 712 Pedro Jose Adoves Perez 01:18:03 00:15:58 00:41:54 01:06:27
12 1858 917 884 Antonio Segura Meneu 01:22:03 00:20:43 00:47:34 01:11:01
13 314 932 F 36 Mª Dolores Hernandez Biosca 01:22:25 00:19:51 00:46:30 01:11:27
14 313 933 897 Juan Martinez Monreal 01:22:25 00:19:50 00:46:31 01:11:26
15 2058 1131 1074 Fernando Calero Carreres 01:27:46 00:19:48 00:46:31 01:14:58
GALAPAGOSInscritos:15Llegados:15
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 502 63 55 Carlos Blazquez Lopez 01:00:50 00:13:48 00:34:21 00:52:37
2 2030 159 149 Francisco Tapia Martin 01:05:47 00:14:29 00:36:17 00:56:34
3 1897 188 177 Juan Tapia Martin 01:06:49 00:15:02 00:37:04 00:57:41
4 2003 268 256 Ramon Cano Amaya 01:09:10 00:15:10 00:37:53 00:59:36
5 369 270 258 Jose Serrano Martinez 01:09:18 00:18:21 00:40:13 01:00:08
6 1745 324 311 David MontaÑana Martinez 01:10:27 00:16:25 00:39:35 01:00:56
7 219 368 354 Emilio Navarro Martinez 01:11:11 00:15:35 00:39:34 01:01:12
8 1783 586 567 Antonio Terrada Perez 01:15:22 00:17:35 00:42:19 01:05:10
9 1746 588 569 Manolo Latorre Quijada 01:15:24 00:17:34 00:42:18 01:05:11
10 1899 712 688 Ovidio Gil Bernat 01:17:31 00:19:57 00:44:22 01:07:21
11 566 743 718 Mohammad Jamal Addin Salhab Di01:18:10 00:16:32 00:41:59 01:06:28
12 133 772 744 Pedro Vazquez Teruel 01:18:59 00:20:11 00:45:19 01:08:19
13 1007 1032 990 Gines Garcia Martinez 01:24:43 00:20:38 00:47:51 01:13:05
14 1898 1111 1055 Jesus Santos Fernandez 01:26:42 00:19:49 00:47:34 01:13:55
15 1779 1265 1197 Leoncio Moreno Tello 01:34:48 00:19:48 00:50:27 01:21:06
EL GARBI C. C.Inscritos:17Llegados:14
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 985 106 98 Javier Claudio Garcia Medina 01:03:52 00:13:53 00:35:11 00:54:59
2 710 279 267 Josep Santamaria Vidal 01:09:40 00:15:43 00:38:26 01:00:01
3 612 524 507 Javier Grimalt Signes 01:14:09 00:18:07 00:41:53 01:04:23
4 991 532 514 Jose Fernandez Luna 01:14:15 00:18:13 00:42:01 01:03:53
5 995 569 551 Miguel Kleikens Garcia 01:14:56 00:18:33 00:42:53 01:05:11
6 986 724 699 Jose Romero Salado 01:17:49 00:19:55 00:45:29 01:07:54
7 983 864 834 Miguel Angel Novell Gavila 01:20:46 00:19:54 00:45:39 01:09:49
8 989 913 880 Rafael Ros Barber 01:21:55 00:20:18 00:46:09 01:10:21
9 994 1036 993 Jesus Juan Clavier 01:24:47 00:20:40 00:48:02 01:13:34
10 988 1070 1023 Vicente Just Utrilla 01:25:28 00:20:35 00:48:39 01:14:17
11 990 1084 F 49 Antonia Gimenez Gomez 01:26:09 00:20:41 00:48:28 01:14:34
12 993 1085 1036 Ximo Mas Romero 01:26:10 00:20:41 00:48:27 01:14:33
13 711 1197 1134 David Moncho Orengo 01:30:30 00:20:11 00:48:53 01:17:20
14 987 1319 1243 Paulino Cano Garcia 01:40:03 00:23:45 00:56:04 01:26:39
QUART DE POBLET C. A.Inscritos:16Llegados:14
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 1655 120 111 Luis Felipe Castillo Padilla 01:04:21 00:14:12 00:35:36 00:55:23
2 1290 244 233 Manuel Fuentes Javega 01:08:32 00:15:06 00:37:50 00:58:52
3 1640 286 274 Juan Jose Olivares Olivares 01:09:46 00:15:46 00:38:53 00:59:51
4 942 432 417 Pablo Valentin NuÑez 01:12:33 00:16:22 00:40:21 01:03:10
5 749 513 496 Angel Gavilan Sanchez 01:13:59 00:17:49 00:41:37 01:03:59
6 1546 632 611 Pedro Crespo Martinez 01:16:08 00:18:07 00:43:26 01:06:20
7 2085 678 656 Pedro Escribano Godoy 01:16:57 00:18:33 00:43:15 01:06:32
8 1088 742 717 Justo Torres Gonzalez 01:18:08 00:19:19 00:45:08 01:08:02
9 459 797 768 Juan Jose Parra Varela 01:19:28 00:18:55 00:44:03 01:08:06
10 743 934 898 Joaquin Sampedro Martinez 01:22:27 00:19:11 00:45:22 01:11:50
11 1067 943 907 Jacinto Garcia Herraiz 01:22:41 00:18:50 00:46:04 01:11:06
12 1189 958 921 Gabriel Sanchez Herreros 01:22:57 00:17:53 00:45:18 01:11:36
13 1944 1003 964 Cristobal Cuenca Moya 01:24:03 00:19:19 00:45:45 01:12:14
14 123 1031 989 Francisco PeÑa Exposito 01:24:41 00:19:56 00:47:47 01:13:18
ALBAIDA, AT.Inscritos:23Llegados:14
Pto. Dorsal PtoGral Sexo PtoSex Nombre T_Final T_km3 T_km8 T_Km13
1 1915 61 53 Jesus Descals Esteban 01:00:27 00:12:33 00:32:22 00:52:17
2 1833 170 160 Vicente Ramon Pla Vaya 01:06:10 00:15:26 00:36:47 00:57:01
3 1838 265 253 Jose Miguel Lluch Roig 01:09:05 00:16:28 00:38:57 00:59:49
4 1853 363 349 Juan Vicente Albert Terol 01:11:05 00:16:34 00:39:21 01:01:00
5 2033 365 351 Juan Carlos Tormo Borreda 01:11:08 00:15:45 00:38:19 01:01:17
6 1917 366 352 Vicente Tormo Molina 01:11:09 00:16:28 00:39:04 01:01:04
7 1850 542 524 David Juan Escriva 01:14:29 00:17:47 00:42:27 01:04:29
8 1912 547 530 Gonzalo Soler Pastor 01:14:35 00:17:33 00:41:39 01:04:34
9 1916 637 616 Juan Vidal Coll 01:16:14 00:17:57 00:43:00 01:06:08
10 1828 762 735 Damian Sanchis Juan 01:18:45 00:17:58 00:43:27 01:07:46
11 1851 764 737 J. Miguel Blasco Albert 01:18:50 00:17:47 00:42:59 01:07:08
12 1914 836 806 Damian Martin Palomino 01:20:06 00:17:59 00:44:20 01:09:00
13 1834 930 894 Pedro Parra De Las Mulas 01:22:21 00:19:51 00:46:38 01:11:00
14 1829 1280 1210 Alvaro Sanchis Juan 01:35:40 00:21:09 00:51:38 01:21:52
CARCAIXENT C. A.Inscritos:18Llegados:14
