XXII Gran Fondo Internacional de Siete Aguas 2001
18 de Agosto de 2001 a las 19,30 de la tarde
15.150 metros

 Organizado por Grupo de Voluntarios de Siete Aguas
 Cronometraje exacto
 
Clasificación absoluta 1-1000:

Pto Dorsl Nombre y apellidos              Cat  Pto Sx Pto T.Oficial Ritmo   Km.3,4   Km 8,7  Km.12,8     Club                PtoCl
1    8    Hicham Chat                     M Sen 1     1   00:47:24  3:08   00:11:09 00:27:09 00:40:47  PUMA                   1   
2    5    Julio Rey De Paz                M Sen 2     2   00:47:44  3:09   00:11:11 00:27:09 00:41:12  ADIDAS                 1   
3    4    Eduardo Henriques               M Sen 3     3   00:47:48  3:10   00:11:09 00:27:08 00:41:13  MARATONA (PORTUGAL)    1   
4    9    Abel Chimukoko                  M Sen 4     4   00:47:57  3:10   00:11:12 00:27:08 00:41:25  ZIMBABWE               1   
5    3    David Kimei                     M Sen 5     5   00:48:19  3:12   00:11:10 00:27:07 00:41:25  KENYA                  1   
6    7    Isaac Kuresha                   M Sen 6     6   00:48:46  3:14   00:11:11 00:27:08 00:41:48  KENYA                  2   
7    15   Domingos Castro                 M Sen 7     7   00:48:47  3:14   00:11:11 00:27:33 00:42:01  MARATONA (PORTUGAL)    2   
8    2    Alberto Juzdado                 M Sen 8     8   00:49:12  3:15   00:11:12 00:27:33 00:42:08  FILA DOMINGO CATALAN   1   
9    6    Francisco Ribera Romero         M Sen 9     9   00:49:39  3:17   00:10:54 00:27:08 00:42:29  RUNNER                 1   
10   21   Abdeslam  Serrokh               M Sen 10    10  00:49:49  3:18   00:11:11 00:27:33 00:42:39  IND                        
11   10   Mohamed Erraoui                 M Sen 11    11  00:50:31  3:20   00:11:11 00:27:33 00:43:09  JIMESA                 1   
12   712  Abelardo Martinez Sanchez       M Sen 12    12  00:52:37  3:29   00:11:59 00:29:28 00:45:18  ALBACETE C. A.         1   
13   1848 Vicente Puchol Boch             M Sen 13    13  00:52:59  3:30   00:11:33 00:29:14 00:45:28  RUNNER                 2   
14   16   Domingo Ramon Menargues         MVetA 1     14  00:53:23  3:32   00:11:49 00:29:34 00:45:48  PUERTO DE ALICANTE     1   
15   514  Alberto Melendez Perez          M Sen 14    15  00:53:33  3:32   00:11:48 00:29:42 00:46:06  CARNICAS SERRANO       1   
16   100  Luis Felix Martinez Gomez       M Sen 15    16  00:53:40  3:33   00:11:34 00:29:15 00:45:56  RUNNER                 3   
17   42   Iness Chenonge                  F Jun 1  F  1   00:53:50  3:34   00:12:12 00:30:13 00:46:31  KENYA                  1   
18   54   Antonio Gomez Herraez           M Sen 16    17  00:53:53  3:34   00:11:52 00:29:39 00:46:15  IND                        
19   1108 Luis Javier Colmenarejo BarqueroM Sen 17    18  00:54:16  3:35   00:12:12 00:30:18 00:46:49  OASIS, ATLETISMO       1   
20   1188 Miguel Angel Plaza Benita       M Sen 18    19  00:54:46  3:37   00:11:58 00:30:10 00:46:58  CARNICAS SERRANO       2   
21   886  Joaquin Ros Egea                M Pro 1     20  00:55:23  3:40   00:11:50 00:29:45 00:47:12  VALENCIA TERRA I MAR   1   
22   1106 Vicente Garcia Martinez         MVetA 2     21  00:55:47  3:41   00:12:31 00:31:04 00:47:55  L'OLLERIA C. A.        1   
23   41   Tereza Yohannes                 F Jun 2  F  2   00:55:52  3:42   00:12:26 00:31:09 00:48:16  ETIOPIA                1   
24   1810 Emili Salles Segui              M Pro 2     22  00:55:52  3:42   00:12:29 00:31:09 00:48:09  IND                        
25   48   Mª Luisa MuÑoz Gonzalez         FVetA 1  F  3   00:56:16  3:43   00:12:39 00:31:24 00:48:23  DIPUTACION DE SEVILL   1   
26   247  Mario Baldovi Ferrer            M Sen 19    23  00:56:17  3:43   00:13:13 00:31:47 00:48:38  KANGUROS               1   
27   1791 Tomas Pla Sanchis               M Pro 3     24  00:56:25  3:44   00:12:09 00:30:51 00:48:24  CARNICAS SERRANO       3   
28   881  Jose Luis Perez-Serrano Gil     M Sen 20    25  00:56:26  3:44   00:12:47 00:31:27 00:48:37  ALCASSER C. A.         1   
29   182  Roberto Ruben Jimenez Gallego   M Jun 1     26  00:56:29  3:44   00:12:33 00:31:38 00:48:45  IND                        
30   998  Santiago Sanchez MuÑoz          MVetA 3     27  00:56:35  3:44   00:12:38 00:31:25 00:48:39  MARATHON A. D.         1   
31   936  Rafael Pinach Gonzalez          M Sen 21    28  00:56:39  3:45   00:12:46 00:31:50 00:48:55  CORREORES DE BUNYOL    1   
32   43   Yesenia Centeno Sosa            F Sen 1  F  4   00:56:41  3:45   00:12:40 00:31:38 00:48:55  CAIXA ONTINYENT        1   
33   49   Tina Maria Ramos                F Sen 2  F  5   00:56:57  3:46   00:12:46 00:31:38 00:49:06  GETAFE, ATLETISMO      1   
34   1040 Manuel Garnica Roldan           M Sen 22    29  00:57:44  3:49   00:12:54 00:32:01 00:49:41  ALCIRA, C.A.           1   
35   1200 Manuel Queralt Castellanos      M Sen 23    30  00:57:45  3:49   00:12:47 00:32:01 00:50:01  VILAMARXANT C. A.      1   
36   1099 Daniel Garcia Rubio             M Sen 24    31  00:57:46  3:49   00:12:47 00:31:50 00:49:41  CARNICAS SERRANO       4   
37   45   Jane Salumae                    F Sen 3  F  6   00:57:48  3:49   00:12:51 00:31:53 00:49:45  ESTONIA                1   
38   47   Monica Pont Chafer              F Sen 4  F  7   00:58:01  3:50   00:13:34 00:32:50 00:50:03  CAIXA ONTINYENT        2   
39   2012 Vicente Sanchis Garcia          M Sen 25    32  00:58:02  3:50   00:12:50 00:32:01 00:49:49  ATLETISMO VILLARREAL   1   
40   1519 Rafael Jordan                   M Jun 2     33  00:58:02  3:50   00:12:32 00:31:55 00:49:56  UTIEL C. A.            1   
41   1620 Jorge Marco Velazquez           M Sen 26    34  00:58:11  3:51   00:12:49 00:32:10 00:50:06  TORTUGAS ALGEMESI      1   
42   940  Ramon Gines Garcia              MVetA 4     35  00:58:35  3:52   00:12:51 00:32:26 00:50:25  CORREORES DE BUNYOL    2   
43   1116 Estanislao Baidez Sanchez       MVetB 1     36  00:58:41  3:53   00:13:05 00:32:40 00:50:30  IND                        
44   1841 Jesus Sanchez Granero           MVetA 5     37  00:58:42  3:53   00:13:03 00:32:40 00:50:31  RIBAPEU, ATLETISME     1   
45   1662 Rafael Cotino Bondia            M Sen 27    38  00:58:43  3:53   00:13:08 00:32:50 00:50:48  CARNICAS SERRANO       5   
46   1952 Jose Fayos Puig                 M Sen 28    39  00:58:47  3:53   00:13:30 00:32:40 00:50:25  L'ELIANA C. A.         1   
47   44   Sandra Hervas Martin            F Sen 5  F  8   00:59:00  3:54   00:12:48 00:32:27 00:50:32  VALENCIA TERRA I MAR   1   
48   17   Juan Antonio Martinez Cremades  M Sen 29    40  00:59:01  3:54   00:12:49 00:32:27 00:50:32  RUNNER                 4   
49   1096 Enrique J. Alonso Padilla       M Sen 30    41  00:59:22  3:55   00:12:51 00:32:01 00:50:02  CARNICAS SERRANO       6   
50   852  Eduardo Navarro Rios            MVetB 2     42  00:59:34  3:56   00:13:04 00:32:40 00:51:04  GALGOS SILLA C. C.     1   
51   364  Antonio Fortea Montolio         M Sen 31    43  00:59:36  3:56   00:13:15 00:33:32 00:51:27  FONDISTAS DE REQUENA   1   
52   552  Carlos Barbero Martinez         MVetA 6     44  00:59:40  3:57   00:13:35 00:33:32 00:51:21  VALENCIA TERRA I MAR   2   
53   244  Jose Antonio Saez Collado       M Sen 32    45  00:59:40  3:57   00:13:34 00:33:31 00:51:20  VALENCIA TERRA I MAR   3   
54   1006 Miguel Perales Vila             M Sen 33    46  00:59:49  3:57   00:13:26 00:33:17 00:51:39  ENGUERA, C.A.          1   
55   428  Miguel Vazquez Fernandez        M Sen 34    47  00:59:54  3:58   00:13:11 00:32:59 00:51:31  IND                        
56   1062 Juan Jose Escobar Lechuga       M Sen 35    48  00:59:55  3:58   00:13:35 00:33:32 00:51:37  FOYOS A PEU, C.A.      1   
57   105  Federico Escamilla Fernandez    M Sen 36    49  00:59:56  3:58   00:13:35 00:33:57 00:51:47  IND                        
58   1076 Francisco Cuadros Ortiz         M Sen 37    50  01:00:06  3:58   00:14:08 00:34:03 00:52:00  IND                        
59   869  Sergio Crespo Zarzo             M Sen 38    51  01:00:13  3:59   00:13:13 00:33:11 00:51:38  IND                        
60   270  Enrique Baixauli Camps          M Sen 39    52  01:00:21  3:59   00:13:14 00:33:23 00:52:12  KANGUROS               2   
61   1915 Jesus Descals Esteban           M Sen 40    53  01:00:27  4:00   00:12:33 00:32:22 00:52:17  ALBAIDA, AT.           1   
62   2113 Manuel Buendia Romero           M Sen 41    54  01:00:44  4:01   00:13:33 00:33:52 00:52:04  TOST PELAT             1   
63   502  Carlos Blazquez Lopez           M Sen 42    55  01:00:50  4:01   00:13:48 00:34:21 00:52:37  GALAPAGOS              1   
64   1854 Jorge Sala Tortosa              M Sen 43    56  01:01:01  4:02   00:12:55 00:34:05 00:52:44  IND                        
65   1289 Sergio Cebolla Piera            M Pro 4     57  01:01:16  4:03   00:13:00 00:33:37 00:52:34  CAIXA ONTINYENT        1   
66   165  Vicente Sanjuan Belda           M Sen 44    58  01:01:18  4:03   00:13:23 00:33:37 00:52:35  IND                        
67   446  Jose Luis Catala Poveda         M Sen 45    59  01:01:20  4:03   00:12:57 00:34:02 00:52:57  CATAORIA               1   
68   226  Eugenio Garcia Gomez            MVetA 7     60  01:01:20  4:03   00:15:32 00:35:24 00:53:25  IND                        
69   939  Jose Luis Roser Fuster          M Sen 46    61  01:01:28  4:04   00:13:38 00:33:53 00:52:58  CORREORES DE BUNYOL    3   
70   1097 Jose Vicente Sanchis Coscolla   M Sen 47    62  01:01:28  4:04   00:13:33 00:34:03 00:52:59  CARNICAS SERRANO       7   
71   836  Javier MuÑoz Hinojo             M Sen 48    63  01:01:31  4:04   00:13:37 00:33:31 00:52:43  CARNICAS SERRANO       8   
72   1543 Manuel Tornero Arago            M Jun 3     64  01:01:37  4:04   00:13:19 00:33:36 00:52:43  FILA DOMINGO CATALAN   2   
73   1984 Jose Luis Hidalgo Hortelano     M Sen 49    65  01:01:39  4:05   00:13:36 00:34:00 00:53:09  POBLATS MARITIMS       1   
74   1030 Francisco Ruiz Ruiz             MVetA 8     66  01:01:45  4:05   00:13:54 00:34:29 00:53:20  IND                        
75   1057 Jose Manuel Abad Ramon          MVetA 9     67  01:01:59  4:06   00:13:22 00:33:47 00:53:21  MUDEJAR, C.A.          1   
76   1520 David Gimenez Solaz             M Pro 5     68  01:01:59  4:06   00:13:45 00:34:56 00:53:39  UTIEL C. A.            2   
77   1968 Juan De Gregorio Rodrigo        MVetA 10    69  01:02:03  4:06   00:14:11 00:35:07 00:53:46  IND                        
78   1999 Pedro Antonio RodrigaÑez IglesiaMVetA 11    70  01:02:06  4:06   00:13:41 00:34:22 00:53:35  CASTELLET              1   
79   99   Ricardo Martin Gallego          M Sen 50    71  01:02:18  4:07   00:13:37 00:34:40 00:53:49  COYOTE                 1   
80   1502 Jose Francisco Mari Orts        M Sen 51    72  01:02:27  4:08   00:13:54 00:34:31 00:53:43  IND                        
81   884  Francesc Arraes Gomez           MVetA 12    73  01:02:28  4:08   00:14:07 00:34:34 00:53:43  CREVILLENTE, C.A.      1   
82   1134 Jose Javier Arbiol Mateu        M Sen 52    74  01:02:30  4:08   00:14:00 00:34:42 00:53:41  ATLETICO ESTIVELLA     1   
83   1095 Juan Carlos Lagunas Diaz        M Sen 53    75  01:02:34  4:08   00:14:01 00:34:49 00:53:50  BICICLUB VALENCIA      1   
84   241  Francisco Tomas Moreno Lopez    MVetA 13    76  01:02:35  4:08   00:14:16 00:35:00 00:53:54  CORRECAMINOS S. D.     1   
85   778  Francisco Marquez Aguallo       M Sen 54    77  01:02:36  4:08   00:13:56 00:34:36 00:53:51  PEUS QUETS             1   
86   1607 Rafael Benavent Oltra           M Sen 55    78  01:02:36  4:08   00:14:11 00:34:35 00:53:52  LA LLEBRE S. E.        1   
87   1570 Julio Garcia Herrero            M Sen 56    79  01:02:37  4:08   00:14:47 00:35:33 00:54:24  RIBAPEU, ATLETISME     2   
88   1544 Cayetano Caldes Ortiz           M Sen 57    80  01:02:41  4:09   00:14:10 00:34:35 00:53:51  CASTELLET              2   
89   2004 Jaime Almazan Martinez          M Sen 58    81  01:02:42  4:09   00:15:56 00:36:42 00:54:51  ALBACETE C. A.         2   
90   2005 Manuel Garcia Lopez             MVetA 14    82  01:02:46  4:09   00:15:52 00:35:51 00:54:30  ALBACETE C. A.         3   
91   315  Carlos Cortes Samper            M Sen 59    83  01:02:48  4:09   00:14:29 00:35:07 00:54:09  IND                        
92   185  Angel Mateo Mar                 M Pro 6     84  01:02:52  4:09   00:14:39 00:35:46 00:54:38  TRIATHLON SUECA        1   
93   1524 Jose Campillos YagÜe            M Sen 60    85  01:03:02  4:10   00:14:21 00:35:06 00:54:10  UTIEL C. A.            3   
94   1124 Jose Quiros Lorenzo             MVetA 15    86  01:03:05  4:10   00:14:58 00:35:36 00:54:39  FORD ESPAÑA C. A.      1   
95   1077 Juan Antonio Martinez Lopez     MVetB 3     87  01:03:07  4:10   00:13:48 00:34:36 00:54:09  ALAQUAS C. A.          1   
96   1935 Miquel Joan Bernal Jimenez      MVetA 16    88  01:03:08  4:10   00:15:09 00:36:00 00:54:45  ALAQUAS C. A.          2   
97   1142 Mario Gonzalez Perez            M Sen 61    89  01:03:11  4:11            00:36:32 00:54:56  IND                        
98   1702 Jose Ramon Sanchez Perez        MVetA 17    90  01:03:23  4:11   00:14:27 00:35:35 00:54:50  PROMESAS VILLENA       1   
99   1769 Demetrio Arzo Fuertes           M Sen 62    91  01:03:25  4:12   00:13:52 00:34:55 00:54:39  LA VALL D'UIXO C. A.   1   
100  1552 Domingo Nielza Solera           MVetA 18    92  01:03:26  4:12   00:14:27 00:35:14 00:54:38  IND                        
101  209  Antonio Aguero Ramon-Llin       M Sen 63    93  01:03:27  4:12   00:14:19 00:35:09 00:54:39  UPV                    1   
102  306  Miguel Guanter Peris            MVetA 19    94  01:03:29  4:12   00:14:22 00:35:14 00:54:42  VALENCIA TERRA I MAR   4   
103  859  Julio Barrachina Peris          M Sen 64    95  01:03:33  4:12   00:13:53 00:34:56 00:54:23  PLAYAS DE CASTELLON    1   
104  2104 Rafael Gonzalez Sarrio          M Sen 65    96  01:03:37  4:12   00:13:36 00:34:30 00:54:52  CARNICAS SERRANO       9   
105  1889 Antonio Sanchis IbaÑez          M Sen 66    97  01:03:46  4:13   00:14:33 00:35:49 00:55:03  IND                        
106  985  Javier Claudio Garcia Medina    M Sen 67    98  01:03:52  4:13   00:13:53 00:35:11 00:54:59  EL GARBI C. C.         1   
107  613  Jorge Esteve Vidal              M Sen 68    99  01:03:55  4:14   00:13:47 00:35:02 00:54:44  TORTUGAS ALGEMESI      2   
108  421  Miguel Angel Gil Giner          M Sen 69    100 01:03:57  4:14   00:14:44 00:35:56 00:55:20  IND                        
109  530  Jose Ferris Montesinos          MVetA 20    101 01:03:59  4:14   00:14:26 00:35:09 00:55:02  IND                        
110  273  Julian Moreno Moreno            MVetA 21    102 01:03:59  4:14   00:14:02 00:35:10 00:55:16  PINDARO - MARATHON     1   
111  435  Salvador Talens Corella         M Sen 70    103 01:04:02  4:14   00:14:23 00:35:45 00:55:08  LA VALLDIGNA C. A.     1   
112  1822 Inocencio Cano Jordan           M Sen 71    104 01:04:03  4:14   00:14:32 00:35:48 00:55:13  IND                        
113  135  Francisco Espinosa Morales      MVetA 22    105 01:04:07  4:14   00:15:52 00:36:47 00:55:38  IND                        
114  1168 Francisco Igual Martinez        M Sen 72    106 01:04:07  4:14   00:14:24 00:35:38 00:55:11  IND                        
115  952  Jose Tello Espert               M Sen 73    107 01:04:08  4:14   00:14:20 00:35:20 00:55:09  CORREORES DE BUNYOL    4   
116  1222 Francisco Albert Gil            M Sen 74    108 01:04:09  4:14   00:16:13 00:37:18 00:55:54  CARCAIXENT C. A.       1   
117  1581 Manuel Beneyto Ballester        M Sen 75    109 01:04:13  4:15   00:13:46 00:34:52 00:54:53  IND                        
118  880  Jose Ginestar Ivars             M Sen 76    110 01:04:18  4:15   00:14:48 00:35:39 00:55:29  IND                        
119  1573 Carmen Sala Ferrer              F Sen 6  F  9   01:04:20  4:15   00:14:26 00:35:37 00:55:05  AMBRA C. A.            1   
120  1655 Luis Felipe Castillo Padilla    M Sen 77    111 01:04:21  4:15   00:14:12 00:35:36 00:55:23  QUART DE POBLET C. A   1   
121  937  Juan Carlos Zafra Lopez         M Sen 78    112 01:04:25  4:15   00:15:12 00:36:39 00:55:48  CORREORES DE BUNYOL    5   
122  234  Jose Mª Ferrer Villar           M Sen 79    113 01:04:26  4:16   00:14:05 00:35:22 00:55:27  IND                        
123  1218 Xavier Richart Soriano          MVetA 23    114 01:04:28  4:16   00:16:12 00:37:18 00:55:56  CARCAIXENT C. A.       2   
124  1094 Mario Anastasio Belda           M Sen 80    115 01:04:30  4:16   00:14:43 00:35:05 00:55:24  IND                        
125  440  Fernando Climent Martinez       MVetA 24    116 01:04:44  4:17   00:13:58 00:35:04 00:55:12  IND                        
126  615  Angel Rodrigo Blanco Gonzalez   M Sen 81    117 01:04:46  4:17   00:14:19 00:35:37 00:55:36  IND                        
127  924  Jose Angel Miguel Polo          M Sen 82    118 01:04:47  4:17   00:15:19 00:36:35 00:56:10  IND                        
128  511  Ramon Soliva Ruiz               M Sen 83    119 01:04:50  4:17   00:14:02 00:35:20 00:55:33  IND                        
129  1744 David Felip Roig                M Sen 84    120 01:04:52  4:17   00:13:03 00:33:23 00:55:21  GUADASUAR C. A.        1   
130  879  Jose Mariner Borja              M Pro 7     121 01:04:52  4:17   00:13:24 00:34:52 00:55:21  TRIATHLON SUECA        2   
131  94   Juan Jose Gomez Alvarez         MVetA 25    122 01:04:54  4:17   00:14:22 00:35:36 00:55:39  IND                        
132  1213 Juan Carlos Daras Mahiques      MVetA 26    123 01:04:56  4:18   00:15:06 00:36:28 00:55:57  CARCAIXENT C. A.       3   
133  1580 Carlos Siscar Bay               M Sen 85    124 01:05:00  4:18   00:14:13 00:36:09 00:55:56  AMBRA C. A.            1   
134  1511 Jose Manuel Sanchez Moya        M Sen 86    125 01:05:03  4:18   00:13:47 00:35:38 00:55:55  UTIEL C. A.            4   
135  393  Jose Vicente Hernandez Guerrero M Sen 87    126 01:05:04  4:18   00:14:42 00:36:17 00:56:05  BARBASTRO, C.A.        1   
136  1079 Rafael Escobar Beneyto          M Sen 89    128 01:05:05  4:18   00:15:12 00:36:45 00:56:29  LA RABOSA              1   
137  426  Miguel Luis Davis Sainz De RozasM Sen 88    127 01:05:05  4:18   00:15:11 00:36:45 00:56:21  LA RABOSA              2   
138  163  Isidoro Gutierrez Gonzalez      M Sen 90    129 01:05:05  4:18   00:15:11 00:36:45 00:56:21  LA RABOSA              3   
139  1928 Francisco Cuevas Gonzalez       MVetA 27    130 01:05:07  4:18   00:14:34 00:35:44 00:55:54  ALBACETE C. A.         4   
140  873  Luis Miguel Benitez Saiz        MVetA 28    131 01:05:12  4:19   00:15:12 00:36:57 00:56:27  IND                        
141  1820 Joaquin Torres Martinez         M Sen 91    132 01:05:13  4:19   00:14:33 00:36:03 00:56:12  IND                        
142  2034 Antonio Belda Garrido           M Sen 92    133 01:05:20  4:19   00:16:03 00:37:36 00:56:32  IND                        
143  116  Rafael Palmer Ruiz              M Sen 93    134 01:05:21  4:19   00:14:56 00:36:27 00:56:15  IND                        
144  892  Santiago Martinez Diaz          M Sen 94    135 01:05:23  4:19   00:14:35 00:35:57 00:56:08  IND                        
145  1673 Facundo Botija Carrion          MVetA 29    136 01:05:25  4:19   00:15:28 00:36:48 00:56:22  LA RABOSA              4   
146  1291 Antonio Garcia Toledo           MVetB 4     137 01:05:26  4:19   00:14:38 00:36:22 00:56:23  ATLETISMO APOL-ANA     1   
147  1585 Francisco Javier Martinez HonrubM Sen 95    138 01:05:27  4:20   00:16:05 00:37:05 00:56:50  IND                        
148  434  Miquel Albert AlmiÑana          MVetA 30    139 01:05:30  4:20   00:14:46 00:36:19 00:56:17  LA VALLDIGNA C. A.     2   
149  1032 Juan Manuel Lopez Perez         M Sen 96    140 01:05:31  4:20   00:15:02 00:36:46 00:56:32  CARNICAS SERRANO       10  
150  1861 Jose Elias Robles Rubio         M Pro 8     141 01:05:32  4:20   00:14:47 00:35:44 00:56:01  CAMP DE MORVEDRE       1   
151  1228 Jose Romero Marco               M Sen 97    142 01:05:33  4:20   00:14:21 00:36:05 00:56:22  POBLATS MARITIMS       2   
152  250  Mª Angeles Bertolo Dominguez    F Sen 7  F  10  01:05:35  4:20   00:14:50 00:36:52 00:56:59  CAMP DE MORVEDRE       1   
153  1920 Antonio Valero Morcillo         M Sen 98    143 01:05:39  4:20   00:16:05 00:37:17 00:56:41  IND                        
154  1279 Angel Moya Martinez             MVetA 31    144 01:05:41  4:20   00:14:34 00:36:30 00:56:43  UTIEL C. A.            5   
155  700  Ernesto Pardo Sauri             M Sen 99    145 01:05:41  4:21   00:15:40 00:37:09 00:56:45  IND                        
156  2016 Luis Prats Martinez             M Sen 100   146 01:05:43  4:21   00:14:22 00:35:48 00:56:26  J.A.S.                 1   
157  1091 Antonio Ruiz Rodriguez          M Sen 101   147 01:05:43  4:21   00:15:08 00:36:33 00:56:33  BONREPOS, C.A.         1   
158  1530 Juan Carlos Carrillo            M Sen 102   148 01:05:45  4:21   00:15:48 00:37:20 00:56:46  TEIXERETA IBI          1   
159  2030 Francisco Tapia Martin          MVetA 32    149 01:05:47  4:21   00:14:29 00:36:17 00:56:34  GALAPAGOS              2   
160  1261 Rafael Jorques Guarch           M Sen 103   150 01:05:50  4:21   00:14:29 00:35:37 00:56:28  MOIXENT C. A.          1   
161  1572 Vicente Sala Gonzalez           MVetA 33    151 01:05:51  4:21   00:15:21 00:36:55 00:56:46  AMBRA C. A.            2   
162  1764 Jesus Palanca Corredor          M Sen 104   152 01:05:58  4:22   00:15:02 00:36:42 00:56:56  IND                        
163  2066 Juan Jose Gomar Garcia          M Sen 105   153 01:05:59  4:22   00:15:44 00:37:24 00:57:09  IND                        
164  2001 Miguel VaÑo Escriva             M Sen 106   154 01:06:00  4:22   00:13:45 00:35:50 00:57:02  IND                        
165  210  Jose Luis Rodriguez Andreu      M Sen 107   155 01:06:03  4:22   00:14:00 00:35:35 00:56:30  POBLATS MARITIMS       3   
166  1080 Vicente Jose Gonzalvez Vera     MVetA 34    156 01:06:04  4:22   00:14:28 00:36:26 00:57:07  IND                        
167  442  Mario Rodriguez Hernandez       M Sen 108   157 01:06:08  4:22   00:16:08 00:38:22 00:57:33  IND                        
168  662  Jose Antonio Balmaseda Gomar    M Sen 109   158 01:06:08  4:22   00:15:11 00:36:55 00:56:46  LA RABOSA              5   
169  916  Jesus AlcaÑiz Diaz              M Sen 110   159 01:06:09  4:22   00:14:53 00:36:28 00:56:38  ALCIRA, C.A.           2   
170  1833 Vicente Ramon Pla Vaya          M Sen 111   160 01:06:10  4:22   00:15:26 00:36:47 00:57:01  ALBAIDA, AT.           2   
171  161  Alfonso Gomez Piqueras          MVetC 1     161 01:06:10  4:22   00:14:38 00:36:19 00:56:54  ALBORAIA               1   
172  834  Javier Pascual Perez            M Sen 112   162 01:06:12  4:23   00:15:05 00:36:46 00:56:57  IND                        
173  1701 Vicente Sanchez Perez           M Sen 113   163 01:06:14  4:23   00:15:04 00:36:43 00:56:48  PROMESAS VILLENA       2   
174  197  Antonio Garcia Sanchez          MVetA 35    164 01:06:16  4:23   00:16:33 00:38:06 00:57:38  TRAGALEGUAS            1   
175  1961 Francisco Llopis Lozano         M Sen 114   165 01:06:19  4:23   00:15:54 00:37:52 00:57:44  IND                        
176  1115 Alfonso Fragoso Sanchez         MVetA 36    166 01:06:20  4:23   00:14:20 00:36:15 00:56:56  IND                        
177  473  Roberto Ballester Vidal         M Sen 115   167 01:06:22  4:23   00:14:11 00:35:45 00:55:53  CECA ANTELLA           1   
178  1902 Pascual Jimeno Jimenez          M Sen 116   168 01:06:24  4:23   00:16:03 00:36:59 00:57:12  ALBACETE C. A.         5   
179  648  Venancio Garcia Dominguez       MVetA 37    169 01:06:24  4:23   00:16:14 00:37:44 00:57:23  COLLA PERCHERONS       1   
180  1789 Javier Meseguer Monfort         M Sen 117   170 01:06:24  4:23   00:14:49 00:37:06 00:57:00  IND                        
181  646  Francisco Martinez Soto         MVetA 38    171 01:06:26  4:23   00:16:14 00:37:43 00:57:23  COLLA PERCHERONS       2   
182  1155 Alberto Viguer Gimeno           M Sen 118   172 01:06:27  4:24   00:15:23 00:37:14 00:57:32  FORD ESPAÑA C. A.      2   
183  1144 Rafael Benito Alcacer           M Sen 119   173 01:06:29  4:24   00:15:02 00:36:47 00:57:09  CAMP DE MORVEDRE       2   
184  305  Teresa Gracia Gomez             FVetA 2  F  11  01:06:30  4:24   00:14:51 00:36:46 00:57:09  VALENCIA TERRA I MAR   2   
185  935  Rafael Soriano Pallas           M Sen 120   174 01:06:32  4:24   00:15:13 00:36:54 00:57:15  CORREORES DE BUNYOL    6   
186  450  Jose Mocholi Fernandez          MVetB 5     175 01:06:38  4:24   00:14:25 00:36:18 00:57:04  CORRECAMINOS S. D.     2   
187  2071 Antonio Teresi Brisa            M Sen 121   176 01:06:38  4:24   00:15:05 00:37:21 00:57:40  FINISTERRE             1   
188  1897 Juan Tapia Martin               MVetA 39    177 01:06:49  4:25   00:15:02 00:37:04 00:57:41  GALAPAGOS              3   
189  1843 Jose Sendra Marquina            M Sen 122   178 01:06:53  4:25   00:14:49 00:36:48 00:57:20  RIBAPEU, ATLETISME     3   
190  526  Victor Peris Soto               M Sen 123   179 01:06:55  4:25   00:14:42 00:37:00 00:58:06  IND                        
191  60   Hormisdas Roger MuÑoz           M Pro 9     180 01:06:57  4:26   00:16:13 00:38:03 00:58:00  IND                        
192  1753 Eduardo Garcia Gomez            MVetA 40    181 01:07:03  4:26   00:14:15 00:36:16 00:57:07  IND                        
193  584  Salvador Sanchis San Antonio    M Sen 124   182 01:07:09  4:26   00:15:23 00:37:21 00:57:58  LLAMP DE PICASSENT C   1   
194  1595 Angel Nevado Garcia             MVetA 41    183 01:07:09  4:26   00:15:03 00:37:15 00:57:57  CARNICAS SERRANO       11  
195  889  Jose Cortes Gutierrez           MVetB 6     184 01:07:15  4:27   00:16:04 00:37:59 00:58:07  MA. PO. MA.            1   
196  1223 Juan AlmiÑana Donet             M Sen 125   185 01:07:17  4:27   00:16:26 00:38:26 00:58:18  CARCAIXENT C. A.       4   
197  1842 Carlos Campos Gisbert           MVetA 42    186 01:07:18  4:27   00:14:50 00:37:08 00:58:01  RIBAPEU, ATLETISME     4   
198  295  Carmelo Folch Santajustina      MVetA 43    188 01:07:23  4:27   00:16:54 00:38:06 00:58:12  ALCASSER C. A.         2   
199  300  Francisco Garcia Soria          MVetA 44    187 01:07:23  4:27   00:16:32 00:38:21 00:58:12  ALCASSER C. A.         3   
200  1707 Francisco Javier Rodrigo De Los MVetA 45    189 01:07:23  4:27   00:16:13 00:38:06 00:58:13  PEU PLA MONTSERRAT C   1   
201  917  Ricardo Jimenez Lozano          M Sen 126   190 01:07:25  4:27   00:14:40 00:37:07 00:57:43  VALENCIA TERRA I MAR   5   
202  2124 Josevi Yo Mismo                 M Sen 127   191 01:07:25  4:27   00:15:48 00:38:06 00:58:34  IND                        
203  467  Antonio Blasco MascarÓ          M Sen 128   192 01:07:27  4:28   00:16:35 00:38:24 00:58:24  IND                        
204  194  Vicente Juan Villanueva         MVetA 46    193 01:07:29  4:28   00:16:36 00:38:27 00:58:30  PAIPORTA C. A.         1   
205  205  Ismael IbaÑez IbaÑez            M Sen 129   194 01:07:33  4:28   00:15:18 00:37:14 00:57:55  CORRECAMINOS S. D.     3   
