XXI Gran Fondo Internacional de Siete Aguas 2000
19 de Agosto de 2000 a las 19,30 de la tarde
15.150 metros

 Organizado por Grupo de Voluntarios de Siete Aguas
 
 
Clasificación femenina:

 Puesto  Gral Nombre y apellidos                 T.Oficial Ritmo Km.3,3   Km 8,6   Km.13   Categ.Pto.   Club                        
     1     15 MARIA ABEL                          00:55:23  3:39 00:12:29 00:30:59 00:48:08 C      1 ADIDAS                         
     2     24 SANDRA RUALES                       00:57:37  3:48 00:12:28 00:31:49 00:50:12 C      2 ASSICS SPORTS                  
     3     31 YESENIA CENTENO                     00:58:46  3:52 00:12:31 00:32:42 00:51:09 C      3 CUBA                           
     4     43 MONTSE CINCA PATO                   00:59:52  3:57 00:12:53 00:33:20 00:52:01 C      4 SANT BOI                       
     5     62 MARIETA KIIO                        01:01:48  4:04 00:12:33 00:33:23 00:53:41 C      5 KENYA                          
     6     67 MARIA YOHANA AMOS                   01:02:04  4:05 00:12:42 00:34:31 00:54:00 A      1 TANZANIA                       
     7     68 CONCHIN MARTIN ALVAREZ              01:02:11  4:06 00:13:37 00:34:48 00:54:16 C      6 NERJA                          
     8     88 CARMEN SALA FERRER                  01:03:29  4:11 00:13:16 00:34:45 00:55:04 C      7 AMBRA C. A.                    
     9    189 M¦ ANGELES BERTOLO DOMINGUEZ        01:07:21  4:26 00:15:04 00:38:08 00:58:50 C      8 CAMP DE MORVEDRE               
    10    261 BEATRIZ FERRER VALVERDE             01:09:41  4:35 00:15:08 00:38:53 01:00:51 C      9 TAULAINS, ATLETIC              
    11    371 PATRICIA GONZALEZ SALES             01:12:22  4:46 00:16:03 00:40:35 01:02:56 C     10 GALAPAGOS                      
    12    402 JUANA BENITA GARCIA CUADROS         01:13:00  4:49 00:15:41 00:40:43 01:03:26 D      1 LA POBLA LLARGA C. C.          
    13    435 PURIFICACION MORA DE LA TORRE       01:13:37  4:51 00:15:31 00:41:25 01:04:15 C     11 BENIDORM, C.A.                 
    14    494 MARIA JOSE MATEU ROMERO             01:15:09  4:57 00:17:32 00:42:42 01:05:37 C     12 ATLETICO ESTIVELLA             
    15    504 TERESA GRACIA GOMEZ                 01:15:19  4:58 00:15:32 00:40:49 01:05:12 D      2 VALENCIA TERRA I MAR C. A.     
    16    509 TERESA GARCIA GOMEZ                 01:15:25  4:58 00:18:46 00:43:56 01:06:24 D      3 ALBAL C. A.                    
    17    550 MARIA MENDEZ TORRES                 01:16:09  5:01 00:16:21 00:41:57 01:06:15 E      1 BERNABE DE BENEJUZAR, ATLETICO 
    18    620 ANA DIAZ CHILET                     01:17:39  5:07 00:16:29 00:43:18 01:07:55 C     13 ALBAL C. A.                    
    19    629 M¦ ANGELES NOVELLA HERRERO          01:17:48  5:08 00:16:37 00:43:15 01:07:41 D      4 REQUENA C. A.                  
    20    680 M¦ CARMEN VALLEZ GONZALEZ           01:18:39  5:11 00:16:45 00:43:42 01:08:23 D      5 INDEPENDIENTES.                
    21    707 BELEN ROIG ESPERT                   01:19:15  5:13 00:18:36 00:45:01 01:09:15 C     14 INDEPENDIENTES.                
    22    737 SILVIA BEJARANO GARCIA              01:20:03  5:17 00:17:31 00:44:37 01:09:39 B      1 INDEPENDIENTES.                
    23    795 ENGRACIA RODRIGUEZ CORCOLES         01:21:29  5:22 00:19:16 00:46:59 01:11:19 C     15 INDEPENDIENTES.                
    24    818 LUISA IBIZA GRIFFITHS               01:21:58  5:24 00:18:21 00:45:57 01:11:31 B      2 CAMESLLARGUES DE PICANYA       
    25    898 IRMA FERRANDO CATALA                01:23:58  5:32 00:19:06 00:47:01 01:13:11 D      6 PINDARO - MARATHON             
    26    911 FINA PARDO GARCIA                   01:24:30  5:34 00:17:27 00:46:24 01:11:45 D      7 TORTUGAS ALGEMESI              
    27    939 VIOLETA TATAY VIVO                  01:25:08  5:37 00:18:26 00:48:05 01:14:46 C     16 INDEPENDIENTES.                
    28    949 M¦ DOLORES HERNANDEZ BIOSCA         01:25:23  5:38 00:18:19 00:47:17 01:14:14 D      8 CAMP DE MORVEDRE               
    29    973 RAQUEL LAVILLA VILLAR               01:25:48  5:39 00:19:04 00:48:37 01:15:41 C     17 INDEPENDIENTES.                
    30    991 JENIFER FRANCO TOLOSA               01:26:13  5:41 00:20:10 00:48:48 01:15:25 C     18 INDEPENDIENTES.                
    31    995 MAR MOLINA GIL                      01:26:27  5:42 00:20:10 00:49:47 01:15:59 C     19 ATLETISMO RIBARROJA            
    32   1002 BIENVENIDA TORRES GIMENEZ           01:26:37  5:43 00:18:45 00:48:09 01:16:03 D      9 INDEPENDIENTES.                
    33   1016 AMPARO SAHUQUILLO TORNERO           01:27:05  5:44 00:19:30 00:49:19 01:15:58 E      2 GALAPAGOS                      
    34   1022 YOLANDA MARTI IBORRA                01:27:18  5:45 00:20:45 00:49:41 01:16:13 C     20 PEUS QUETS                     
    35   1025 ELISABETH CANO CLIMENT              01:27:20  5:45 00:18:52 00:48:18 01:16:08 C     21 INDEPENDIENTES.                
    36   1093 MARIA ANGELES PASCUAL FOLGUERA      01:30:44  5:59 00:18:59 00:49:27 01:18:37 D     10 INDEPENDIENTES.                
    37   1098 MAENA COLOMER MENDOZA               01:30:49  5:59 00:18:51 00:51:17 01:20:03 C     22 INDEPENDIENTES.                
    38   1111 SONIA NAPOLITANO                    01:31:04  6:00 00:19:46 00:50:46 01:19:32 E      3 CORRECAMINOS S. D.             
    39   1115 FERNANDA MENDEZ MARTINEZ            01:31:11  6:01 00:21:26 00:52:33 01:20:18 D     11 CAMPING LA PIRAMIDE            
    40   1116 AGUAS VIVAS CUENCA ARMI¥ANA         01:31:11  6:01 00:20:29 00:51:03 01:19:35 C     23 LA POBLA LLARGA C. C.          
    41   1123 VICENTA DOMENECH LLORET             01:31:40  6:03 00:19:11 00:52:02 01:20:12 C     24 LA VILA C. A.                  
    42   1130 LAURA PASCUAL PASCUAL               01:32:04  6:04 00:20:16 00:51:14 01:20:48 B      3 AMBRA C. A.                    
    43   1152 DOLORES REYES MONTILLA              01:32:50  6:07 00:21:49 00:53:27 01:21:32 D     12 CAMPING LA PIRAMIDE            
    44   1170 MARIA AMPARO TORRES GIL             01:33:38  6:10 00:21:06 00:53:56 01:22:29 D     13 INDEPENDIENTES.                
    45   1173 ANA SIGNES MARTI                    01:34:05  6:12 00:21:11 00:53:58 01:22:51 D     14 INDEPENDIENTES.                
    46   1177 MARIA JOSE SIERRA ESCUDERO          01:34:13  6:13 00:21:38 00:53:59 01:22:35 D     15 EL GARBI C. C.                 
    47   1190 AMPARO MONTOYA PONCE                01:34:44  6:15 00:19:57 00:52:53 01:22:49 C     25 BENIMAMET, C.A.                
    48   1191 SARAI DAVID ALVAREZ                 01:34:47  6:15 00:21:01 00:52:54 01:22:56 C     26 INDEPENDIENTES.                
    49   1196 LUCIA RUBIO CODERCH                 01:35:25  6:17 00:19:44 00:52:55 01:22:57 C     27 INDEPENDIENTES.                
    50   1199 FRANCISCA QUILES MU¥OZ              01:35:43  6:19 00:19:34 00:52:51 01:23:18 C     28 INDEPENDIENTES.                
    51   1202 DOMITILA IGLESIAS PRIETO            01:35:58  6:20 00:21:18 00:53:38 01:23:58 E      4 TORTUGAS ALGEMESI              
    52   1203 LAURA FERRAGUD MASIA                01:35:58  6:20 00:21:17 00:53:37 01:23:57 D     16 INDEPENDIENTES.                
    53   1218 VICENTA MARTI ALBIACH               01:38:17  6:29 00:20:21 00:52:41 01:26:26 D     17 MELIANA C. A.                  
    54   1223 CARMEN MORAN APARICIO               01:38:40  6:30 00:22:36 00:56:23 01:26:15 E      5 INDEPENDIENTES.                
    55   1231 LIDIA LORENTE RABASCO               01:39:26  6:33 00:22:47 00:56:38 01:27:14 D     18 SANTA POLA C. A.               
    56   1236 M¦ JOSE GERMES ESTEVE               01:39:55  6:35 00:22:34 00:55:53 01:27:26 D     19 INDEPENDIENTES.                
    57   1251 CRISTINA MIGUEL ARTOLA              01:42:41  6:46 00:22:00 00:56:42 01:30:02 D     20 ALCASSER C. A.                 
    58   1260 CECILIA SESMERO ARROYO              01:45:14  6:56 00:23:01 00:58:30 01:31:45 C     29 CAMPANAR C. A.                 

 

Indice de resultados
Clasificación general (1-1000)
Clasificación general (1001-2000)
Clasificación femenina
 
 
más información: championchip@mail.com
última actualización: 19 de Agosto de 2000