XXI Gran Fondo Internacional de Siete Aguas 2000
19 de Agosto de 2000 a las 19,30 de la tarde
15.150 metros

 Organizado por Grupo de Voluntarios de Siete Aguas
 
 
Clasificación absoluta 1001-final:

 Puesto  Nombre y apellidos               T.Oficial Ritmo Sx Km.3,3   Km 8,6  Km.13    Categ.Pto.   Club                       
  1001 MANUEL LOPEZ GONZALEZ               01:26:36  5:42   00:18:22 00:47:54 01:15:25 4    295 INDEPENDIENTES.                
  1002 BIENVENIDA TORRES GIMENEZ           01:26:37  5:43 F 00:18:45 00:48:09 01:16:03 D      9 INDEPENDIENTES.                
  1003 JUAN JOSE RUIZ NIETO                01:26:39  5:43   00:20:03 00:48:13 01:15:57 5     64 ALAQUAS C. A.                  
  1004 EDUARDO MARTINEZ-CHACON SIMO        01:26:40  5:43   00:19:06 00:46:47 01:15:27 3    555 ALAQUAS C. A.                  
  1005 FABRICIO NOVOA SANCHEZ              01:26:44  5:43   00:21:09 00:49:53 01:15:43 3    556 INDEPENDIENTES.                
  1006 JOAQUIN CAZAÑA SOLARES              01:26:46  5:43   00:20:19 00:49:33 01:15:14 5     65 VETERANOS DE ALBACETE          
  1007 JOSE ANTONIO CEBOLLA TORNERO        01:26:47  5:43   00:19:51 00:48:35 01:15:34 3    557 PEUS QUETS                     
  1008 FEDERICO ARNAU MOLLA                01:26:48  5:43   00:19:12 00:48:24 01:16:23 3    558 INDEPENDIENTES.                
  1009 JOSE LUIS FAULI NAVARRO             01:26:51  5:43   00:18:37 00:47:29 01:14:49 4    296 VILAMARXANT C. A.              
  1010 JUAN TARIN LLAMOSI                  01:26:52  5:44   00:19:32 00:49:19 01:16:23 2     33 INDEPENDIENTES.                
  1011 RAFAEL VICENTE SISCAR QUINZA        01:26:54  5:44   00:18:30 00:47:53 01:15:12 4    297 INDEPENDIENTES.                
  1012 VICENTE MIÑANA GINER                01:26:57  5:44   00:20:14 00:49:58 01:16:09 4    298 EL GARBI C. C.                 
  1013 ANTONIO FERRER MARCH                01:27:01  5:44   00:18:03 00:47:39 01:16:15 4    299 CORREORES DE BUNYOL            
  1014 LUIS PONS BABI                      01:27:02  5:44   00:18:51 00:47:20 01:15:33 3    559 SANTIAGO PONS, C.A.            
  1015 RUBEN GARCIA URDANGARIN             01:27:02  5:44   00:18:55 00:47:29 01:15:49 3    560 INDEPENDIENTES.                
  1016 AMPARO SAHUQUILLO TORNERO           01:27:05  5:44 F 00:19:30 00:49:19 01:15:58 E      2 GALAPAGOS                      
  1017 VICENTE LILLO RODRIGO               01:27:05  5:44   00:19:18 00:48:24 01:15:41 4    300 INDEPENDIENTES.                
  1018 JORGE PICO ROMERO                   01:27:08  5:45   00:19:07 00:48:08 01:15:35 3    561 INDEPENDIENTES.                
  1019 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ SISTERNA      01:27:10  5:45   00:19:18 00:48:49 01:15:19 4    301 INDEPENDIENTES.                
  1020 VICENTE SENENT ESTEVE               01:27:11  5:45   00:19:30 00:48:36 01:15:45 4    302 VILAMARXANT C. A.              
  1021 HERMINIO ALCAYDE PARDO              01:27:13  5:45   00:18:54 00:47:28 01:15:06 4    303 INDEPENDIENTES.                
  1022 YOLANDA MARTI IBORRA                01:27:18  5:45 F 00:20:45 00:49:41 01:16:13 C     20 PEUS QUETS                     
  1023 JOSE LUIS FERNANDEZ DE LOS RONDEROS 01:27:19  5:45   00:17:56 00:46:19 01:15:55 6     13 L'ESPENTA C. A.                
  1024 VICENTE MIRALLES SANCHEZ            01:27:19  5:45   00:20:44 00:49:40 01:16:13 3    562 PEUS QUETS                     
  1025 ELISABETH CANO CLIMENT              01:27:20  5:45 F 00:18:52 00:48:18 01:16:08 C     21 INDEPENDIENTES.                
  1026 SALVADOR FAUS APARICI               01:27:23  5:46   00:18:31 00:47:23 01:15:39 4    304 EL GARBI C. C.                 
  1027 FRANCISCO JAVIE CANOVAS UTIEL       01:27:26  5:46   00:17:58 00:48:16 01:16:35 3    563 INDEPENDIENTES.                
  1028 NO MAS GARCIA                      01:27:30  5:46   00:19:29 00:48:28 01:16:37 3    564 PEU PLA MONTSERRAT C. C.       
  1029 CARLOS RIVAS POZO                   01:27:35  5:46   00:21:17 00:55:51 00:00:00 3    565 INDEPENDIENTES.                
  1030 JOSE CERRILLO CERRILLO              01:27:37  5:46   00:21:00 00:49:40 01:16:30 5     66 CAMPING LA PIRAMIDE            
  1031 GASPAR LOPEZ GABALDON               01:27:39  5:47   00:20:03 00:49:42 01:16:16 4    305 A LA MARXETA                   
  1032 AGUSTIN CALPE GOMEZ                 01:27:42  5:47   00:20:58 00:50:07 01:16:41 3    566 INDEPENDIENTES.                
  1033 JOSE CANALS FURIO                   01:27:48  5:47   00:17:42 00:50:02 01:18:04 3    567 LA POBLA LLARGA C. C.          
  1034 MANUEL SANTAPAU CALVO               01:27:49  5:47   00:20:31 00:50:20 01:16:52 3    568 INDEPENDIENTES.                
  1035 PEDRO ROMERO FELIX                  01:27:57  5:48   00:18:51 00:48:19 01:16:44 4    306 CORRECAMINOS S. D.             
  1036 JOSE FRANCISCO AGULLEIRO LARA       01:28:05  5:48   00:18:39 00:48:45 01:17:12 4    307 PINDARO - MARATHON             
  1037 VICENTE CAPILLA LLADRO              01:28:08  5:49   00:19:17 00:49:08 01:16:41 4    308 INDEPENDIENTES.                
  1038 JOSE CENTELLES HUERTA               01:28:08  5:49   00:19:18 00:49:07 01:16:40 5     67 CORRECAMINOS S. D.             
  1039 ANTONIO GOMEZ VALLE                 01:28:16  5:49   00:18:08 00:47:51 01:16:43 4    309 INDEPENDIENTES.                
  1040 JUAN MORENO MORAL                   01:28:17  5:49   00:18:08 00:48:30 01:16:44 3    569 INDEPENDIENTES.                
  1041 SALVADOR GARCIA MORATAL             01:28:18  5:49   00:18:53 00:49:55 01:17:10 3    570 INDEPENDIENTES.                
  1042 JUAN ARLANDIS ARMENGOL              01:28:26  5:50   00:20:45 00:50:53 01:18:10 3    571 INDEPENDIENTES.                
  1043 JAVIER SUAY FULLERA                 01:28:29  5:50   00:20:30 00:50:25 01:17:18 3    572 INDEPENDIENTES.                
  1044 JOSE MANUEL ROSELLO AGUADO          01:28:30  5:50   00:20:03 00:49:39 01:16:53 4    310 ALCASSER C. A.                 
  1045 JOSE GIL MARTINEZ                   01:28:30  5:50   00:20:02 00:49:39 01:16:52 4    311 ALCASSER C. A.                 
  1046 JOSE NAVARRO RAMON                  01:28:30  5:50   00:20:06 00:49:39 01:16:54 4    312 ALCASSER C. A.                 
  1047 FRANCISCO MUÑOZ HAYA                01:28:32  5:50   00:20:13 00:50:20 01:17:09 3    573 INDEPENDIENTES.                
  1048 JOSE ARTURO TORRENT TORAN           01:28:32  5:50   00:20:12 00:50:21 01:17:08 3    574 ALAQUAS C. A.                  
  1049 VICENTE JAVALOYES ALEIXANDRE        01:28:33  5:50   00:20:17 00:52:01 01:17:38 4    313 VILAMARXANT C. A.              
  1050 JOSE ENRIQUE PASCUAL MONLEON        01:28:34  5:50   00:18:49 00:48:00 01:16:35 3    575 FOYOS A PEU, C.A.              
  1051 ANTONIO ANGEL ROMERO GOMEZ          01:28:35  5:50   00:18:19 00:48:17 01:16:44 4    314 INDEPENDIENTES.                
  1052 EDUARD MUÑOZ CISCAR                 01:28:37  5:50   00:20:07 00:49:24 01:16:51 4    315 SPRINTERS PAIPORTA             
  1053 FRANCISCO MIQUEL MORA               01:28:39  5:51   00:19:46 00:49:20 01:17:27 3    576 ALAQUAS C. A.                  
  1054 VICENTE FENOLLOSA ESTEVE            01:28:41  5:51   00:18:20 00:48:43 01:17:32 3    577 INDEPENDIENTES.                
  1055 ANTONIO JESUS PASTOR CUBO           01:28:46  5:51   00:20:34 00:50:22 01:17:35 5     68 CORRECAMINOS S. D.             
  1056 JAVIER AUBAN NOGUES                 01:28:52  5:51   00:18:45 00:49:28 01:17:23 4    316 INDEPENDIENTES.                
  1057 PEDRO LUIS SIMARRO MANZANERA        01:28:52  5:51   00:18:21 00:00:00 00:00:00 3    578 INDEPENDIENTES.                
  1058 JOSE SAEZ MERINO                    01:28:54  5:52   00:20:00 00:48:45 01:17:43 5     69 SPRINTERS PAIPORTA             
  1059 RAFAEL VILLALOBOS SERRANO           01:28:54  5:52   00:18:56 00:49:40 01:17:39 5     70 FORD ESPAÑA C. A.              
  1060 JULIAN FOS MORELL                   01:28:57  5:52   00:20:19 00:50:19 01:17:41 3    579 PEUS QUETS                     
  1061 FRANCISCO PEÑA EXPOSITO             01:28:59  5:52   00:19:08 00:50:09 01:18:07 3    580 QUART DE POBLET C. A.          
  1062 FRANCISCO ANDRES REQUENA            01:29:01  5:52   00:20:24 00:51:03 01:17:43 3    581 INDEPENDIENTES.                
  1063 JOSE RICARDO DIEGO MICO             01:29:02  5:52   00:18:51 00:48:14 01:17:09 5     71 CORRECAMINOS S. D.             
  1064 JUAN CARLOS EXPOSITO ASINS          01:29:05  5:52   00:20:49 00:50:04 01:17:19 3    582 CATARROJA C. P.                
  1065 RAFAEL PASCUAL EXPOSITO ASINS       01:29:05  5:52   00:20:49 00:50:04 01:17:19 3    583 INDEPENDIENTES.                
  1066 JULIO ERAS CASTELLANOS              01:29:06  5:52   00:20:48 00:50:05 01:17:20 3    584 INDEPENDIENTES.                
  1067 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ         01:29:16  5:53   00:20:22 00:51:02 01:17:35 3    585 INDEPENDIENTES.                
  1068 RAFAEL MESEGUER AGUADO              01:29:17  5:53   00:20:13 00:50:19 01:18:13 3    586 PEUS QUETS                     
  1069 JAVIER PIÑOL ESPASA                 01:29:18  5:53   00:20:59 00:49:54 01:17:28 3    587 INDEPENDIENTES.                
  1070 ROMAN IRANZO NAVARRO                01:29:20  5:53   00:20:09 00:49:53 01:17:13 4    317 INDEPENDIENTES.                
  1071 JOSE LUIS ABRIL MORAN               01:29:24  5:54   00:20:37 00:50:10 01:17:14 5     72 CAMPING LA PIRAMIDE            
  1072 FRANCISCO CORBIN TORRES             01:29:28  5:54   00:18:41 00:49:11 01:18:10 4    318 INDEPENDIENTES.                
  1073 ANTONIO ALBELDA ALBELDA             01:29:28  5:54   00:20:29 00:51:02 01:18:53 3    588 LA POBLA LLARGA C. C.          
  1074 FERRAN PRATS GIMENEZ                01:29:29  5:54   00:20:28 00:51:00 01:18:53 3    589 LA POBLA LLARGA C. C.          
  1075 ANTONIO JAVIER JIMENEZ MARCO        01:29:35  5:54   00:21:32 00:52:52 01:19:34 3    590 INDEPENDIENTES.                
  1076 JOSEP MARIA RUIZ HEREDIA            01:29:43  5:55   00:20:41 00:50:57 01:18:34 3    591 ALBAL C. A.                    
  1077 FCO. JAVIER RUIZ MARTINEZ           01:29:48  5:55   00:19:40 00:49:10 01:18:28 3    592 A LA MARXETA                   
  1078 RAMON GARCIA SAEZ                   01:29:57  5:56   00:19:02 00:50:02 01:18:50 4    319 CAMPING LA PIRAMIDE            
  1079 SABINO GARROTE GRANDE               01:29:57  5:56   00:18:36 00:48:32 01:18:27 4    320 KANGUROS                       
  1080 CARLOS COLLADO EITO                 01:29:59  5:56   00:17:49 00:45:51 01:15:59 3    593 INDEPENDIENTES.                
  1081 ANTONIO ALMUDEVER MUÑOZ             01:29:59  5:56   00:18:12 00:51:29 01:19:16 2     34 INDEPENDIENTES.                
  1082 ALFREDO PREUS SALES                 01:30:00  5:56   00:19:16 00:49:59 01:18:30 4    321 INDEPENDIENTES.                
  1083 VICENTE MARRADES ESPARZA            01:30:01  5:56   00:19:15 00:50:00 01:18:32 4    322 INDEPENDIENTES.                
  1084 CHIP DORSAL 358                     01:30:02  5:56   00:20:00 00:49:43 01:17:37 3    594                                
  1085 SALVADOR MATEU CONTRERAS            01:30:02  5:56   00:20:08 00:49:41 01:17:37 4    323 PEUS QUETS                     
  1086 JOSE TARAZONA SANZ                  01:30:06  5:56   00:21:32 00:52:53 01:19:33 3    595 INDEPENDIENTES.                
  1087 DOMINGO ALMENDRAL BENITO            01:30:13  5:57   00:19:19 00:50:04 01:17:44 3    596 INDEPENDIENTES.                
  1088 ARTURO NAVARRO GIMENEZ              01:30:15  5:57   00:19:55 00:49:51 01:18:32 3    597 ALAQUAS C. A.                  
  1089 JUAN BAUTISTA JAVALOYES IBAÑEZ      01:30:23  5:57   00:20:01 00:49:23 01:18:06 4    324 VILLA DE PATERNA C. A.         
  1090 FERNANDO FRESNO NARVAEZ             01:30:32  5:58   00:19:46 00:50:47 01:18:53 5     73 SPRINTERS PAIPORTA             
  1091 PABLO BERMELL SIMO                  01:30:34  5:58   00:20:34 00:52:32 01:19:27 3    598 INDEPENDIENTES.                
  1092 ALBERTO PERIS BRU                   01:30:38  5:58   00:18:32 00:49:51 01:19:20 3    599 SAMARUCS                       
  1093 MARIA ANGELES PASCUAL FOLGUERA      01:30:44  5:59 F 00:18:59 00:49:27 01:18:37 D     10 INDEPENDIENTES.                
  1094 ANDRES PEÑALVA PEROLES              01:30:45  5:59   00:18:52 00:50:31 01:19:47 4    325 INDEPENDIENTES.                
  1095 PEDRO ANGEL PANADERO SORIANO        01:30:46  5:59   00:21:27 00:52:23 01:19:24 3    600 INDEPENDIENTES.                
  1096 ENRIQUE CUENCA VALLE                01:30:47  5:59   00:20:04 00:50:06 01:18:43 5     74 SALADAR S. D.                  
  1097 JUAN LUCAS RICOUX                   01:30:47  5:59   00:20:23 00:51:15 01:19:39 5     75 INDEPENDIENTES.                
  1098 MAENA COLOMER MENDOZA               01:30:49  5:59 F 00:18:51 00:51:17 01:20:03 C     22 INDEPENDIENTES.                
  1099 HILARIO CHAPARRO GOMEZ              01:30:51  5:59   00:18:49 00:51:17 01:20:03 3    601 INDEPENDIENTES.                
  1100 CESAR GIMENO DAMIA                  01:30:52  5:59   00:19:02 00:47:41 01:18:58 3    602 INDEPENDIENTES.                
  1101 CARLOS PELAEZ RODRIGUEZ             01:30:52  5:59   00:20:57 00:52:01 01:19:23 4    326 INDEPENDIENTES.                
  1102 VICENTE FORTEA RONDA                01:30:54  6:00   00:17:36 00:46:53 01:16:49 3    603 ATLETISMO RIBARROJA            
  1103 JUAN SANTAS GIL                     01:30:54  6:00   00:18:50 00:51:16 01:20:03 3    604 INDEPENDIENTES.                
  1104 RAUL MARCO SOLER                    01:30:55  6:00   00:18:32 00:49:51 01:19:20 3    605 SAMARUCS                       
  1105 JOSE BRU FERRER                     01:30:55  6:00   00:18:34 00:48:45 01:19:22 3    606 SAMARUCS                       
  1106 JOAQUIN LUJAN SAEZ                  01:30:56  6:00   00:20:20 00:51:12 01:19:53 5     76 CORREORES DE BUNYOL            
  1107 ANTONIO HERNANDEZ LUCENA            01:30:57  6:00   00:22:11 00:52:28 01:19:56 3    607 PEUS LLEUGERS C. A.            
  1108 GONZALO GUAITA DE LA CRUZ           01:30:58  6:00   00:21:10 00:52:04 01:19:42 3    608 INDEPENDIENTES.                
  1109 JUAN MARTINEZ MONREAL               01:30:59  6:00   00:18:18 00:52:17 01:19:44 4    327 CAMP DE MORVEDRE               
  1110 ANTONIO QUINTO VALERO               01:31:00  6:00   00:22:11 00:52:28 01:19:23 3    609 PEUS LLEUGERS C. A.            
  1111 SONIA NAPOLITANO                    01:31:04  6:00 F 00:19:46 00:50:46 01:19:32 E      3 CORRECAMINOS S. D.             
  1112 JOSE CABALLER ALABADI               01:31:04  6:00   00:19:12 00:50:46 01:19:31 4    328 CORRECAMINOS S. D.             
  1113 JAVIER PINES GIL                    01:31:08  6:00   00:20:37 00:52:11 01:19:54 3    610 INDEPENDIENTES.                
  1114 MIGUEL LOPEZ MALO                   01:31:10  6:01   00:20:56 00:49:54 01:20:18 4    329 CAMPING LA PIRAMIDE            
  1115 FERNANDA MENDEZ MARTINEZ            01:31:11  6:01 F 00:21:26 00:52:33 01:20:18 D     11 CAMPING LA PIRAMIDE            
  1116 AGUAS VIVAS CUENCA ARMIÑANA         01:31:11  6:01 F 00:20:29 00:51:03 01:19:35 C     23 LA POBLA LLARGA C. C.          
  1117 RAFAEL MOLINA COGOLLOS              01:31:14  6:01   00:20:11 00:50:54 01:20:19 3    611 TORTUGAS ALGEMESI              
  1118 MANUEL PEREZ CORRECHER              01:31:22  6:01   00:18:52 00:49:18 01:19:45 4    330 CORRECAMINOS S. D.             
  1119 AGUSTIN MIR RUBIO                   01:31:28  6:02   00:19:55 00:50:45 01:19:57 4    331 TAUGRES CASTELLON              
  1120 VICTORINO GONZALEZ SANCHEZ-MONTAÑER 01:31:30  6:02   00:17:52 00:48:27 01:18:54 5     77 MA. PO. MA.                    
  1121 JUAN MARIA SANCHEZ FERNANDEZ        01:31:31  6:02   00:21:26 00:52:33 01:20:19 5     78 CAMPING LA PIRAMIDE            
  1122 PEDRO IZQUIERDO VALIENTE            01:31:38  6:02   00:19:46 00:49:57 01:20:28 5     79 INDEPENDIENTES.                
  1123 VICENTA DOMENECH LLORET             01:31:40  6:03 F 00:19:11 00:52:02 01:20:12 C     24 LA VILA C. A.                  
  1124 JUAN JOSE MORENO BARRIO PEDRO       01:31:48  6:03   00:19:39 00:50:34 01:19:12 5     80 RODPER                         
  1125 ALEJANDRO MORCILLO CORBIN           01:31:49  6:03   00:18:40 00:48:52 01:18:52 3    612 INDEPENDIENTES.                
  1126 FERNANDO MORCILLO CORBIN            01:31:49  6:03   00:18:40 00:48:52 01:18:51 2     35 INDEPENDIENTES.                
  1127 FRANCISCO USEDO HUERTAS             01:32:02  6:04   00:22:14 00:53:41 01:21:19 3    613 INDEPENDIENTES.                
  1128 FRANCISCO SANCHEZ NAVARRETE         01:32:02  6:04   00:20:13 00:51:37 01:20:34 5     81 VILLA DE PATERNA C. A.         
  1129 FRANCISCO ORTIZ CASTILLO            01:32:03  6:04   00:20:03 00:51:38 01:20:16 4    332 VILLA DE PATERNA C. A.         
  1130 LAURA PASCUAL PASCUAL               01:32:04  6:04 F 00:20:16 00:51:14 01:20:48 B      3 AMBRA C. A.                    
  1131 ALFREDO OLIVER COMPANY              01:32:04  6:04   00:20:46 00:50:52 01:19:35 3    614 INDEPENDIENTES.                
  1132 JAVIER FORNER BESTUER               01:32:06  6:04   00:17:07 00:48:47 01:19:45 3    615 INDEPENDIENTES.                
  1133 SALVADOR MAGRANER PONS              01:32:13  6:05   00:20:20 00:49:08 01:18:52 3    616 LA RABOSA                      
  1134 JAVIER SABATER TARIN                01:32:15  6:05   00:20:52 00:51:21 01:19:29 3    617 INDEPENDIENTES.                
  1135 JOSE VICENTE SABATER TARIN          01:32:15  6:05   00:20:52 00:51:20 01:19:34 3    618 INDEPENDIENTES.                
  1136 FRANCISCO BRU RAMOS                 01:32:16  6:05   00:19:30 00:51:03 01:20:24 4    333 CAMP DE MORVEDRE               
  1137 JOAN FRANCESC HERRERO PIQUERES      01:32:21  6:05   00:21:05 00:52:03 01:20:32 4    334 PIRAGšISMO                     
  1138 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREIRA         01:32:22  6:05   00:22:00 00:52:41 01:20:33 4    335 LA RABOSA                      
  1139 ANTONIO BARBANCHO MURILLO           01:32:23  6:05   00:22:46 00:54:15 01:21:02 3    619 INDEPENDIENTES.                
  1140 FCO. JACINTO GARCIA GARCIA          01:32:25  6:06   00:19:21 00:50:40 01:21:06 3    620 QUART DE POBLET C. A.          
  1141 JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ          01:32:32  6:06   00:18:05 00:48:37 01:19:04 3    621 CORRECAMINOS S. D.             
  1142 JAVIER TEM COLLADO                  01:32:35  6:06   00:20:39 00:52:36 01:20:48 3    622 INDEPENDIENTES.                
  1143 VICENTE FERRER MARTINEZ             01:32:37  6:06   00:20:54 00:52:47 01:21:08 3    623 KANGUROS                       
  1144 JUAN ANTONIO PEREZ                  01:32:37  6:06   00:20:53 00:52:48 01:21:08 6     14 INDEPENDIENTES.                
  1145 JOSE RAMON MARIN MARIN              01:32:38  6:06   00:21:30 00:52:49 01:20:39 6     15 TORTUGAS ALGEMESI              
  1146 JOSE RAMON CRESPO VIDAL             01:32:42  6:07   00:20:36 00:52:03 01:20:28 4    336 LA VALL D'UIXO C. A.           
  1147 EDUARDO RUIZ ARLANDIS               01:32:44  6:07   00:20:29 00:52:44 01:20:55 3    624 INDEPENDIENTES.                
  1148 ALEJANDRO SAIZ GABALDON             01:32:45  6:07   00:19:53 00:51:30 01:20:53 4    337 MELIANA C. A.                  
  1149 JOSE CEBRIAN VILLAR                 01:32:46  6:07   00:18:55 00:51:36 01:20:24 4    338 INDEPENDIENTES.                
  1150 VALENTIN SESMERO CAMPOS             01:32:49  6:07   00:20:17 00:50:29 01:20:34 5     82 CAMPANAR C. A.                 
  1151 SALVADOR CALATAYUD NAVARRO          01:32:50  6:07   00:22:15 00:53:43 01:21:29 3    625 INDEPENDIENTES.                
  1152 DOLORES REYES MONTILLA              01:32:50  6:07 F 00:21:49 00:53:27 01:21:32 D     12 CAMPING LA PIRAMIDE            
  1153 CARLOS CASANOVA RIVES               01:32:55  6:07   00:19:01 00:49:38 01:21:16 3    626 RUS SPORT                      
  1154 DANIEL ALAVEDRA GRANERO             01:32:55  6:07   00:21:15 00:52:40 01:20:26 2     36 INDEPENDIENTES.                
  1155 ANGEL DEL HIERRO YUBERO             01:32:58  6:08   00:20:42 00:52:44 01:20:57 3    627 INDEPENDIENTES.                
  1156 JOSE MIGUEL CARSI COSTA             01:33:02  6:08   00:18:33 00:48:58 01:18:59 3    628 ALBORAIA                       
  1157 DOMICIANO HERRERO MARTINEZ          01:33:03  6:08   00:21:20 00:52:32 01:21:25 5     83 TRAGALEGUAS                    
  1158 JUAN RAMON GARCIA HERRAIZ           01:33:05  6:08   00:21:25 00:52:34 01:21:26 5     84 TRAGALEGUAS                    
  1159 GUILLERMO FERRANDO VALVERDE         01:33:08  6:08   00:20:53 00:52:18 01:20:46 3    629 INDEPENDIENTES.                
  1160 MIGUEL SANCHEZ LLORIS               01:33:10  6:08   00:19:22 00:50:36 01:20:43 3    630 INDEPENDIENTES.                
  1161 GERMAN MOLINA BOSCH                 01:33:12  6:09   00:21:00 00:51:34 01:21:34 4    339 AJOS, LOS                      
  1162 JUAN VICENTE VAYA BENAVENT          01:33:14  6:09   00:20:39 00:52:09 01:21:16 3    631 BENIGANIM, C.A.                
  1163 SALVADOR ESTRUGO CARBONELL          01:33:32  6:10   00:22:23 00:54:44 01:22:15 4    340 INDEPENDIENTES.                
  1164 LUIS MIGUEL DOLZ MORA               01:33:33  6:10   00:21:49 00:53:42 01:22:07 4    341 INDEPENDIENTES.                
  1165 RAFAEL ALAPONT MUÑOZ                01:33:33  6:10   00:22:25 00:54:52 01:22:07 4    342 INDEPENDIENTES.                
  1166 LUIS RUIZ REQUENI                   01:33:34  6:10   00:20:06 00:51:11 01:21:23 4    343 PEUS QUETS                     
  1167 ANGEL MORCILLO BELMAR               01:33:36  6:10   00:21:01 00:52:32 01:21:13 4    344 INDEPENDIENTES.                
  1168 MANUEL LUIS SANCHEZ CUBEL           01:33:36  6:10   00:20:04 00:51:27 01:21:39 4    345 INDEPENDIENTES.                
  1169 JOSE ALBERT BOSCH                   01:33:37  6:10   00:20:58 00:52:34 01:21:31 6     16 ALCASSER C. A.                 
  1170 MARIA AMPARO TORRES GIL             01:33:38  6:10 F 00:21:06 00:53:56 01:22:29 D     13 INDEPENDIENTES.                
  1171 ATILANO ALFARO ALFARO               01:33:43  6:11   00:20:07 00:52:13 01:21:48 6     17 SPYRIDON                       
  1172 MATEO IZQUIERDO GAVILAN             01:34:00  6:12   00:21:18 00:52:46 01:22:30 4    346 PEUS LLEUGERS C. A.            
  1173 ANA SIGNES MARTI                    01:34:05  6:12 F 00:21:11 00:53:58 01:22:51 D     14 INDEPENDIENTES.                
  1174 JOSE ANTONIO PALLARES MARTINEZ      01:34:05  6:12   00:19:18 00:50:37 01:21:30 3    632 INDEPENDIENTES.                
  1175 ALFREDO ALAPONT CASANOVA            01:34:07  6:12   00:20:08 00:52:10 01:23:02 5     85 PEUS QUETS                     
  1176 JORGE FOLGADO ARANDI                01:34:09  6:12   00:18:40 00:50:25 01:22:26 3    633 INDEPENDIENTES.                
  1177 MARIA JOSE SIERRA ESCUDERO          01:34:13  6:13 F 00:21:38 00:53:59 01:22:35 D     15 EL GARBI C. C.                 
  1178 JOSEP LLUIS RUFAT LOPEZ             01:34:13  6:13   00:20:53 00:53:59 01:22:36 4    347 EL GARBI C. C.                 
  1179 JUAN MANUEL BARBANCHO MURILLO       01:34:15  6:13   00:22:18 00:53:42 01:21:37 3    634 INDEPENDIENTES.                
  1180 FEDERICO MICO ZURRIAGA              01:34:17  6:13   00:20:59 00:52:47 01:22:41 4    348 ATLETISMO RIBARROJA            
  1181 ADOLFO VAELLO MIRA                  01:34:18  6:13   00:20:46 00:52:45 01:22:39 5     86 RIBAPEU, ATLETISME             
  1182 DAVID BRUIXOLA TORRES               01:34:20  6:13   00:20:30 00:52:44 01:22:44 2     37 INDEPENDIENTES.                
  1183 JORGE LUIS VIDAL TARAZONA           01:34:22  6:13   00:22:08 00:53:57 01:22:50 3    635 PAIPORTA C. A.                 
  1184 JAIME PEREMARCH BERENGUER           01:34:22  6:13   00:20:46 00:52:17 01:23:14 4    349 INDEPENDIENTES.                
  1185 JOSE MANUEL TORRO MOLINA            01:34:28  6:14   00:21:27 00:54:00 01:22:06 3    636 INDEPENDIENTES.                
  1186 JOSE CONSUEGRA MARTOS               01:34:30  6:14   00:19:37 00:50:16 01:20:19 3    637 INDEPENDIENTES.                
  1187 JUAN CARLOS SOLER MARTINEZ          01:34:32  6:14   00:19:47 00:52:49 01:22:47 4    350 INDEPENDIENTES.                
  1188 FRANCISCO JAVIE LARA GARCIA         01:34:38  6:14   00:20:43 00:53:29 01:22:49 3    638 INDEPENDIENTES.                
  1189 DAVID MARTI ESTRUCH                 01:34:41  6:14   00:19:50 00:52:39 01:22:50 3    639 INDEPENDIENTES.                
  1190 AMPARO MONTOYA PONCE                01:34:44  6:15 F 00:19:57 00:52:53 01:22:49 C     25 BENIMAMET, C.A.                
  1191 SARAI DAVID ALVAREZ                 01:34:47  6:15 F 00:21:01 00:52:54 01:22:56 C     26 INDEPENDIENTES.                
  1192 JOSE SAN RUPERTO ROSALENY           01:34:57  6:16   00:20:03 00:51:17 01:22:14 4    351 ALCASSER C. A.                 
  1193 FRANCISCO LOZANO BONO               01:35:03  6:16   00:18:47 00:50:29 01:22:59 1     15 TORTUGAS ALGEMESI              
  1194 LEONCIO MORENO TELLO                01:35:14  6:17   00:18:53 00:51:13 01:22:45 4    352 GALAPAGOS                      
  1195 MARCOS CRESPO JORRO                 01:35:21  6:17   00:20:11 00:52:39 01:22:24 3    640 INDEPENDIENTES.                
  1196 LUCIA RUBIO CODERCH                 01:35:25  6:17 F 00:19:44 00:52:55 01:22:57 C     27 INDEPENDIENTES.                
  1197 JUAN CARLOS MARTINEZ CAPILLA        01:35:27  6:18   00:19:54 00:52:41 01:22:53 3    641 INDEPENDIENTES.                
  1198 ANSELMO BORNAY MARTI                01:35:41  6:18   00:20:13 00:52:27 01:23:31 5     87 INDEPENDIENTES.                
  1199 FRANCISCA QUILES MUÑOZ              01:35:43  6:19 F 00:19:34 00:52:51 01:23:18 C     28 INDEPENDIENTES.                
