XXI Gran Fondo Internacional de Siete Aguas 2000
19 de Agosto de 2000 a las 19,30 de la tarde
15.150 metros

 Organizado por Grupo de Voluntarios de Siete Aguas
 
 
Clasificación absoluta 1-1000:

 Puesto  Nombre y apellidos               T.Oficial Ritmo Sx Km.3,3   Km 8,6  Km.13    Categ.Pto.   Club                       
     1 ENOCK KETER                         00:46:53  3:05   00:10:19 00:26:13 00:40:42 3      1 KENYA                          
     2 ALBERTO JUZDADO                     00:47:13  3:06   00:10:19 00:26:13 00:40:51 3      2 ADIDAS                         
     3 DAVID KIMEI                         00:47:54  3:09   00:10:18 00:26:13 00:41:24 3      3 KENYA                          
     4 EDUARDO HENRIQUES                   00:48:00  3:10   00:10:18 00:26:24 00:41:39 3      4 MARATONA (PORTUGAL)            
     5 MARTIN FIZ MARTIN                   00:48:42  3:12   00:10:24 00:27:06 00:42:25 3      5 REEBOCK                        
     6 FRANCISCO RIBERA ROMERO             00:48:44  3:13   00:10:21 00:26:58 00:42:18 3      6 RUNNER                         
     7 ABEL ANTON RODRIGO                  00:49:19  3:15   00:10:24 00:27:06 00:42:36 3      7 REEBOCK                        
     8 PAULO GUERRA                        00:49:54  3:17   00:10:18 00:26:49 00:42:57 3      8 MARATONA (PORTUGAL)            
     9 MILOUDI BADINE                      00:51:03  3:22   00:10:19 00:27:47 00:44:09 3      9 RUNNER                         
    10 MOHAMED ERRAOUI                     00:52:07  3:26   00:11:23 00:28:58 00:45:17 3     10 JIMESA                         
    11 LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ           00:52:09  3:26   00:10:50 00:28:39 00:45:21 3     11 RUNNER                         
    12 JORGE JUAN SEMPERE                  00:52:41  3:28   00:10:50 00:28:41 00:45:34 3     12 RUNNER                         
    13 ANTONIO PEREZ PERALES               00:53:55  3:33   00:10:52 00:29:59 00:46:48 3     13 NAVEGALIA                      
    14 TADEO NADA                          00:54:43  3:36   00:10:23 00:28:53 00:46:59 3     14 TANZANIA                       
    15 MARIA ABEL                          00:55:23  3:39 F 00:12:29 00:30:59 00:48:08 C      1 ADIDAS                         
    16 DOMINGO RAMON MENARGUES             00:55:52  3:41   00:11:25 00:30:24 00:47:57 4      1 PUERTO DE ALICANTE             
    17 JUAN CARLOS COVES SEMPERE           00:56:03  3:41   00:11:42 00:30:40 00:48:30 4      2 DECATHLON                      
    18 SANTIAGO SANCHEZ MUŅOZ              00:56:19  3:43   00:11:56 00:31:07 00:48:49 4      3 MARATHON A. D.                 
    19 JOAQUIN ROS EGEA                    00:56:30  3:43   00:11:35 00:30:24 00:48:31 1      1 VALENCIA TERRA I MAR C. A.     
    20 ALBERTO MELENDEZ PEREZ              00:57:13  3:46   00:12:14 00:31:46 00:49:39 3     15 CORRECAMINOS S. D.             
    21 PEDRO BORDONA NAVARRO               00:57:20  3:47   00:12:43 00:32:07 00:49:45 3     16 INDEPENDIENTES.                
    22 MANUEL SANCHEZ BASTIDA              00:57:32  3:47   00:11:51 00:31:26 00:49:50 4      4 CARNICAS SERRANO               
    23 IGNACIO ROIG RIPOLL                 00:57:34  3:47   00:12:05 00:31:48 00:50:11 3     17 LA RABOSA                      
    24 SANDRA RUALES                       00:57:37  3:48 F 00:12:28 00:31:49 00:50:12 C      2 ASSICS SPORTS                  
    25 ALVARO ESCUDER TELLA                00:57:46  3:48   00:12:27 00:32:17 00:50:24 1      2 VALENCIA TERRA I MAR C. A.     
    26 JOSE GONZALEZ MUŅOZ                 00:58:04  3:49   00:11:58 00:32:30 00:50:56 4      5 INDEPENDIENTES.                
    27 MANUEL CANOVAS TOLINO               00:58:09  3:50   00:12:52 00:33:04 00:50:56 4      6 MURCIA, C.A.                   
    28 FERNANDO CHIRIVELLA REYES           00:58:20  3:51   00:12:23 00:32:26 00:50:50 3     18 UNIO ESPORTIVA (DE PAIPORTA)   
    29 VICENTE MUŅOZ PEREZ                 00:58:23  3:51   00:12:33 00:32:31 00:50:56 4      7 LA VALL D'UIXO C. A.           
    30 JOSE AGUSTIN MAGRANER SANCHIS       00:58:35  3:52   00:12:23 00:32:38 00:51:04 3     19 LA VALLDIGNA C. A.             
    31 YESENIA CENTENO                     00:58:46  3:52 F 00:12:31 00:32:42 00:51:09 C      3 CUBA                           
    32 RAMON GINES GARCIA                  00:59:00  3:53   00:12:34 00:32:46 00:51:17 4      8 CORREORES DE BUNYOL            
    33 JOSE LUIS PEREZ-SERRANO GIL         00:59:00  3:53   00:12:40 00:32:41 00:51:15 3     20 ALCASSER C. A.                 
    34 JOSE ENRIQUE MUŅOZ ACUŅA            00:59:14  3:54   00:12:25 00:32:46 00:51:29 3     21 MASSAMAGRELL, C.A.             
    35 ANDRES NAVIO MARTINEZ               00:59:23  3:55   00:12:32 00:32:06 00:51:14 3     22 INDEPENDIENTES.                
    36 MIGUEL PERALES VILA                 00:59:24  3:55   00:12:53 00:33:01 00:51:59 3     23 INDEPENDIENTES.                
    37 JORGE MARCO VELAZQUEZ               00:59:28  3:55   00:12:36 00:32:52 00:51:27 3     24 TORTUGAS ALGEMESI              
    38 JUAN JOSE CRESPO PACHECO            00:59:37  3:56   00:12:40 00:33:18 00:51:56 4      9 PIRAGšISMO                     
    39 ARTURO PERERA ROMAGUERA             00:59:40  3:56   00:12:29 00:33:14 00:52:02 3     25 TRIATHLON DE ALMUSSAFES        
    40 JOSE MIGUEL ROYO GOMIS              00:59:44  3:56   00:12:46 00:33:16 00:52:07 3     26 MENERO HOYO, C.A.              
    41 DAVID GONZALEZ SOTILLO              00:59:47  3:56   00:11:34 00:31:34 00:51:40 1      3 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO     
    42 TOMAS PLA MARAVILLA                 00:59:51  3:57   00:12:18 00:32:20 00:51:57 4     10 CARNICAS SERRANO               
    43 MONTSE CINCA PATO                   00:59:52  3:57 F 00:12:53 00:33:20 00:52:01 C      4 SANT BOI                       
    44 JOAQUIN NAVARRO RUBIO               00:59:53  3:57   00:12:46 00:33:26 00:52:18 3     27 PEUS QUETS                     
    45 RAFAEL PINACH GONZALEZ              00:59:55  3:57   00:12:41 00:33:07 00:52:14 3     28 CORREORES DE BUNYOL            
    46 FRANCISCO JOSE SAN FELIX PUCHADES   00:59:58  3:57   00:12:32 00:33:20 00:52:20 3     29 CARNICAS SERRANO               
    47 JUAN CARLOS LAGUNAS DIAZ            00:59:58  3:57   00:12:51 00:33:20 00:52:03 3     30 BICICLUB VALENCIA              
    48 MIGUEL ANGEL ROLDAN CARBALLO        01:00:05  3:57   00:13:58 00:34:29 00:52:43 3     31 TAULAINS, ATLETIC              
    49 EDUARDO NAVARRO RIOS                01:00:17  3:58   00:12:41 00:33:08 00:52:17 5      1 GALGOS SILLA C. C.             
    50 JOSE LUIS CATALA POVEDA             01:00:31  3:59   00:12:20 00:33:41 00:53:01 3     32 INDEPENDIENTES.                
    51 PASCUAL JIMENO JIMENEZ              01:00:31  3:59   00:12:51 00:33:21 00:52:42 3     33 ALBACETE C. A.                 
    52 RAFAEL SEMPERE TORRES               01:01:02  4:01   00:12:35 00:33:13 00:52:41 4     11 LA VALLDIGNA C. A.             
    53 JOS LUIS POSADO PEREZ              01:01:05  4:01   00:12:47 00:33:48 00:53:14 4     12 CIUDAD DE TORO C. D.           
    54 JOSE VICENTE SANCHIS COSCOLLA       01:01:17  4:02   00:13:05 00:34:06 00:53:16 3     34 CARNICAS SERRANO               
    55 JOSE LUIS ROSER FUSTER              01:01:20  4:02   00:12:52 00:33:58 00:53:27 3     35 CORREORES DE BUNYOL            
    56 JORGE ORTIGOSA VERA                 01:01:22  4:03   00:12:44 00:33:21 00:53:31 3     36 CORRECAMINOS S. D.             
    57 CARLOS BARBERO MARTINEZ             01:01:23  4:03   00:13:12 00:34:14 00:53:38 4     13 INDEPENDIENTES.                
    58 JOSE ANTONIO SAEZ COLLADO           01:01:24  4:03   00:13:12 00:34:14 00:53:38 3     37 INDEPENDIENTES.                
    59 AITOR ERAŅA ARROIABE                01:01:34  4:03   00:13:26 00:34:18 00:53:39 4     14 INDEPENDIENTES.                
    60 JESUS ALCAŅIZ DIAZ                  01:01:40  4:04   00:12:44 00:33:35 00:53:06 3     38 ALCIRA, C.A.                   
    61 MIGUEL IBORRA NOVELLA               01:01:42  4:04   00:13:13 00:34:01 00:53:36 3     39 POBLATS MARITIMS               
    62 MARIETA KIIO                        01:01:48  4:04 F 00:12:33 00:33:23 00:53:41 C      5 KENYA                          
    63 JESUS REINA MORENILLA               01:01:50  4:04   00:11:31 00:31:57 00:52:43 3     40 INDEPENDIENTES.                
    64 JOSE MARTINEZ MARTINEZ              01:01:52  4:05   00:12:58 00:33:22 00:53:24 3     41 CORRECAMINOS S. D.             
    65 MIGUEL ANGEL ALVAREZ MUNUERA        01:01:53  4:05   00:13:32 00:34:46 00:53:56 3     42 INDEPENDIENTES.                
    66 TOMAS MENDIETA ARENAS               01:01:57  4:05   00:13:36 00:35:22 00:54:49 3     43 LLAMP DE PICASSENT C. A.       
    67 MARIA YOHANA AMOS                   01:02:04  4:05 F 00:12:42 00:34:31 00:54:00 A      1 TANZANIA                       
    68 CONCHIN MARTIN ALVAREZ              01:02:11  4:06 F 00:13:37 00:34:48 00:54:16 C      6 NERJA                          
    69 TOMAS PLA SANCHIS                   01:02:14  4:06   00:12:58 00:34:42 00:54:11 2      1 CARNICAS SERRANO               
    70 FEDERICO ESCAMILLA FERNANDEZ        01:02:19  4:06   00:13:00 00:34:58 00:54:18 3     44 INDEPENDIENTES.                
    71 JAVIER MUŅOZ HINOJO                 01:02:25  4:07   00:13:15 00:34:42 00:54:15 3     45 INDEPENDIENTES.                
    72 JOSE ANGEL MUŅOZ BELLO              01:02:28  4:07   00:00:00 00:35:59 00:54:40 3     46 CORRECAMINOS S. D.             
    73 RAMON REYES SANCHEZ                 01:02:36  4:07   00:12:44 00:34:12 00:54:07 3     47 KANGUROS                       
    74 SERGIO ESCUDER PELLA                01:02:38  4:08   00:13:10 00:34:35 00:54:45 3     48 TRIATHLON UPV                  
    75 MARIO BALDOVI FERRER                01:02:45  4:08   00:13:45 00:34:50 00:54:56 3     49 KANGUROS                       
    76 JOSE LUIS MATEO ARRIBAS             01:02:48  4:08   00:14:06 00:35:33 00:55:03 4     15 CORRECAMINOS S. D.             
    77 JUAN DE GREGORIO RODRIGO            01:02:49  4:08   00:14:45 00:36:05 00:54:59 4     16 INDEPENDIENTES.                
    78 MARIO ANASTASIO BELDA               01:02:51  4:08   00:13:35 00:35:26 00:54:49 3     50 INDEPENDIENTES.                
    79 JAVIER CAŅIZARES PERPIŅAN           01:02:59  4:09   00:13:53 00:35:32 00:55:04 3     51 SPRINTERS PAIPORTA             
    80 CARLOS CORTES SAMPER                01:02:59  4:09   00:13:39 00:35:24 00:54:53 3     52 INDEPENDIENTES.                
    81 ANGEL MATEO MARS                    01:03:09  4:10   00:14:01 00:35:33 00:55:02 2      2 TRIATHLON SUECA                
    82 FRANCISCO ALBERT GIL                01:03:17  4:10   00:14:40 00:36:01 00:55:18 3     53 CARCAIXENT C. A.               
    83 VICENTE MULET DIEGO                 01:03:17  4:10   00:13:53 00:35:14 00:55:15 3     54 INDEPENDIENTES.                
    84 JOSE MARIA FERNANDEZ GAVILANES      01:03:17  4:10   00:13:36 00:35:23 00:55:10 3     55 CARNICAS SERRANO               
    85 FRANCISCO VILA SASTRE               01:03:19  4:10   00:13:21 00:35:24 00:55:07 3     56 SOLLANA, C.A.                  
    86 MANUEL TORNERO ARAGO                01:03:21  4:10   00:13:27 00:35:15 00:55:03 1      4 PUEBLO NUEVO                   
    87 PEDRO CARRILLO CALVO                01:03:27  4:11   00:14:50 00:36:01 00:55:35 3     57 INDEPENDIENTES.                
    88 CARMEN SALA FERRER                  01:03:29  4:11 F 00:13:16 00:34:45 00:55:04 C      7 AMBRA C. A.                    
    89 SERGIO CRESPO ZARZO                 01:03:30  4:11   00:14:04 00:36:03 00:55:24 3     58 INDEPENDIENTES.                
    90 JUAN JOSE MORALES SILLA             01:03:33  4:11   00:13:20 00:35:25 00:55:14 3     59 TRAGALEGUAS                    
    91 JESUS R. GRANELL MORENO             01:03:37  4:11   00:13:28 00:35:23 00:55:11 3     60 CARNICAS SERRANO               
    92 FRANCISCO MARQUEZ AGUALLO           01:03:41  4:12   00:12:57 00:34:47 00:55:02 3     61 PEUS QUETS                     
    93 JUAN ANTONIO HERNANDEZ GAMON        01:03:45  4:12   00:14:49 00:36:11 00:55:17 3     62 CATARROJA C. P.                
    94 JOSE MICO VAYA                      01:03:47  4:12   00:14:13 00:35:58 00:55:46 3     63 LA POBLA LLARGA C. C.          
    95 SANTIAGO RIVAS CASTELLANOS          01:03:50  4:12   00:13:27 00:35:08 00:55:18 3     64 KANGUROS                       
    96 MIQUEL JOAN BERNAL JIMENEZ          01:03:51  4:12   00:14:21 00:36:04 00:55:49 4     17 ALAQUAS C. A.                  
    97 JULIAN GOMEZ ROSA                   01:03:53  4:13   00:13:43 00:35:25 00:55:23 3     65 TORRENT                        
    98 JUAN CARLOS BRIONES BALLESTEROS     01:04:02  4:13   00:13:58 00:35:47 00:55:28 3     66 PEUS LLEUGERS C. A.            
    99 JOSE ENRIQUE CORTINA BELLVER        01:04:03  4:13   00:13:42 00:35:27 00:55:52 4     18 INDEPENDIENTES.                
   100 ALFONSO GOMEZ PIQUERAS              01:04:03  4:13   00:13:40 00:35:21 00:55:46 6      1 ALBORAIA                       
   101 JAIME GARCIA DONET                  01:04:04  4:13   00:15:07 00:36:31 00:56:00 3     67 INDEPENDIENTES.                
   102 DEMETRIO ARZO FUERTES               01:04:10  4:14   00:13:25 00:35:24 00:55:41 3     68 MENERO HOYO, C.A.              
   103 JOSE JAEN MACIA                     01:04:11  4:14   00:14:18 00:36:27 00:56:16 5      2 DECATHLON                      
   104 JOSE ANTONIO PEREZ FONS             01:04:12  4:14   00:14:04 00:36:02 00:56:00 3     69 SAN BENEDETTO                  
   105 DANIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ          01:04:17  4:14   00:14:04 00:35:41 00:55:45 3     70 SILLA C. A.                    
   106 FRANCISCO TAPIA MARTIN              01:04:21  4:14   00:13:41 00:35:44 00:55:57 4     19 GIMNASIO FCO. TAPIA            
   107 JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ             01:04:22  4:14   00:13:43 00:35:42 00:55:48 3     71 CARNICAS SERRANO               
   108 ANTONIO FORTEA MONTOLIO             01:04:24  4:15   00:14:05 00:36:13 00:56:16 3     72 INDEPENDIENTES.                
   109 DAVID FELIP ROIG                    01:04:26  4:15   00:12:55 00:34:25 00:56:03 2      3 GUADASUAR C. A.                
   110 JOSE LUIS HIDALGO HORTELANO         01:04:28  4:15   00:13:12 00:35:06 00:56:08 3     73 POBLATS MARITIMS               
   111 DAVID DELGADO AREVALO               01:04:29  4:15   00:15:34 00:36:51 00:56:32 2      4 INDEPENDIENTES.                
   112 JOSE FERNANDEZ LUNA                 01:04:33  4:15   00:13:50 00:35:40 00:55:59 3     74 EL GARBI C. C.                 
   113 JUAN JOSE GOMEZ ALVAREZ             01:04:36  4:15   00:13:21 00:35:03 00:55:49 4     20 INDEPENDIENTES.                
   114 JAIME PITARCH PORTERO               01:04:37  4:15   00:13:54 00:35:52 00:55:58 2      5 INDEPENDIENTES.                
   115 JOSE ANGEL MIGUEL POLO              01:04:48  4:16   00:14:43 00:36:47 00:56:52 3     75 INDEPENDIENTES.                
   116 MIGUEL ANGEL GIL GINER              01:04:51  4:16   00:14:21 00:36:03 00:56:44 3     76 INDEPENDIENTES.                
   117 JOSE CORTES GUTIERREZ               01:04:55  4:17   00:14:04 00:36:35 00:56:49 5      3 MA. PO. MA.                    
   118 ENRIQUE J. ALONSO PADILLA           01:04:57  4:17   00:12:33 00:32:30 00:56:04 3     77 CARNICAS SERRANO               
   119 NICOLAS CABALLERO PŪZARRO           01:05:00  4:17   00:14:41 00:36:42 00:56:48 5      4 BENIDORM, C.A.                 
   120 JUAN CARLOS FERRER MARTI            01:05:00  4:17   00:14:02 00:36:21 00:56:33 3     78 INDEPENDIENTES.                
   121 JULIAN MORENO MORENO                01:05:04  4:17   00:15:04 00:36:56 00:57:11 4     21 PINDARO - MARATHON             
   122 JOSE SAEZ CALABUIG                  01:05:10  4:18   00:13:48 00:35:42 00:56:25 3     79 CARCAIXENT C. A.               
   123 JAVIER RICHART SORIANO              01:05:11  4:18   00:14:16 00:36:34 00:56:50 4     22 CARCAIXENT C. A.               
   124 SALVADOR ASINS ASINS                01:05:12  4:18   00:14:28 00:36:17 00:56:37 4     23 INDEPENDIENTES.                
   125 JOSE GALINDO GENE                   01:05:16  4:18   00:13:53 00:36:07 00:56:39 4     24 ATLETISMO APOL-ANA             
   126 JOSE CELDA RUIZ                     01:05:23  4:18   00:15:38 00:37:32 00:57:13 3     80 INDEPENDIENTES.                
   127 MIGUEL BENAVENT BORRAS              01:05:28  4:19   00:14:26 00:36:42 00:56:47 3     81 CORRER AGUST                   
   128 SALVADOR MARTINEZ DOMENECH          01:05:28  4:19   00:14:27 00:36:48 00:57:17 3     82 INDEPENDIENTES.                
   129 SALVADOR IVARS PEREZ                01:05:29  4:19   00:13:37 00:36:00 00:56:55 3     83 INDEPENDIENTES.                
   130 VICENTE SALA GONZALEZ               01:05:30  4:19   00:13:51 00:36:09 00:56:45 4     25 AMBRA C. A.                    
   131 JUAN RAMON TORTAJADA MARTINEZ       01:05:31  4:19   00:15:27 00:37:22 00:57:35 3     84 INDEPENDIENTES.                
   132 RAFAEL BENITO ALCAZAR               01:05:34  4:19   00:13:45 00:35:38 00:56:57 2      6 CAMP DE MORVEDRE               
   133 EDUARDO MARTINEZ DESCALZO           01:05:39  4:20   00:13:38 00:35:47 00:57:11 4     26 INDEPENDIENTES.                
   134 MIGUEL VAŅO ESCRIVA                 01:05:42  4:20   00:14:29 00:36:54 00:57:36 3     85 BENIGANIM, C.A.                
   135 RAMON AZNAR PALLARDO                01:05:46  4:20   00:14:21 00:36:33 00:57:14 3     86 CORRECAMINOS S. D.             
   136 JAIME GIMENEZ PUCHADES              01:05:46  4:20   00:13:59 00:36:07 00:57:10 3     87 INDEPENDIENTES.                
   137 VICENTE CALDERON GARCIA             01:05:49  4:20   00:15:54 00:38:25 00:57:59 3     88 EL GARBI C. C.                 
   138 VICENTE LUZ SANTAISABEL             01:05:56  4:21   00:13:34 00:36:04 00:57:29 3     89 LA GRANOTA SOLLANA C. A.       
   139 JESUS BUJES VICENTE                 01:05:59  4:21   00:14:38 00:37:21 00:57:31 3     90 GALGOS SILLA C. C.             
   140 JOSE LLACER GIMENO                  01:05:59  4:21   00:14:37 00:37:22 00:57:30 3     91 GALGOS SILLA C. C.             
   141 FRANCISCO CASTELLANO PEŅARROCHA     01:06:00  4:21   00:15:36 00:38:20 00:58:14 3     92 INDEPENDIENTES.                
   142 VICENTE RAFAEL JORNET BONIAS        01:06:04  4:21   00:13:54 00:36:26 00:57:46 2      7 INDEPENDIENTES.                
   143 MIGUEL ANGEL SANCHIS OCHOA          01:06:05  4:21   00:14:35 00:37:05 00:57:23 3     93 EL GARBI C. C.                 
   144 RAFAEL MONTERO ROMERO               01:06:06  4:21   00:14:13 00:36:40 00:57:38 3     94 PEUS LLEUGERS C. A.            
   145 RICARDO PERALTA CUENCA              01:06:09  4:21   00:14:57 00:37:19 00:57:40 5      5 RUNNER                         
   146 JAVIER JORDA MARTINEZ               01:06:13  4:22   00:15:36 00:37:49 00:58:01 3     95 TRIATHLON UPV                  
   147 MIGUEL VILA TORTOSA                 01:06:15  4:22   00:14:42 00:37:13 00:57:50 3     96 ENGUERA, C.A.                  
   148 GUSTAVO PERERA ROMAGUERA            01:06:17  4:22   00:14:25 00:37:03 00:57:52 3     97 TRIATHLON DE ALMUSSAFES        
   149 RICARDO LLINARES ROIG               01:06:17  4:22   00:14:01 00:00:00 00:58:14 3     98 TRIATHLON DE ALMUSSAFES        
   150 ISIDORO GUTIERREZ GONZALEZ          01:06:19  4:22   00:14:10 00:36:36 00:57:34 3     99 LA RABOSA                      
   151 JOSE LUIS BORREGO ROLDAN            01:06:20  4:22   00:14:51 00:36:56 00:57:32 3    100 PUZOL C. A.                    
   152 ANGEL MARTINEZ GARCIA               01:06:24  4:22   00:14:24 00:36:49 00:57:35 4     27 INDEPENDIENTES.                
   153 VICENTE PERELLO VILAR               01:06:25  4:23   00:14:58 00:37:23 00:57:47 3    101 INDEPENDIENTES.                
   154 DIEGO PASTOR PLANELLS               01:06:25  4:23   00:12:45 00:35:27 00:57:27 1      5 CORRECAMINOS S. D.             
   155 RAMON SANTOS GšIZA                  01:06:28  4:23   00:14:37 00:37:17 00:57:56 5      6 INDEPENDIENTES.                
   156 JUAN MANUEL MONTEJO GADEA           01:06:30  4:23   00:14:27 00:37:14 00:57:48 3    102 OASIS, ATLETISMO               
   157 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            01:06:32  4:23   00:13:50 00:36:31 00:57:55 3    103 RIBAPEU, ATLETISME             
   158 LUIS JIMENEZ FERRER                 01:06:33  4:23   00:13:49 00:35:40 00:57:15 2      8 INDEPENDIENTES.                
   159 MIGUEL BAŅULS RUIZ                  01:06:34  4:23   00:14:20 00:37:05 00:58:00 4     28 INDEPENDIENTES.                
   160 RAMON PELAYO ALEIXANDRE             01:06:34  4:23   00:15:21 00:38:19 00:58:35 3    104 SAMARUCS                       
   161 CARLOS CAMPOS GISBERT               01:06:36  4:23   00:13:51 00:36:41 00:57:54 4     29 RIBAPEU, ATLETISME             
   162 JOSE MARIA MAGDALENO CARMONA        01:06:43  4:24   00:14:17 00:36:42 00:57:55 4     30 INDEPENDIENTES.                
   163 JAVIER CLAUDIO GARCIA MEDINA        01:06:44  4:24   00:15:09 00:37:48 00:58:07 3    105 EL GARBI C. C.                 
   164 RAFAEL ESCOBAR BENEYTO              01:06:45  4:24   00:14:18 00:37:03 00:58:17 3    106 LA RABOSA                      
   165 FRANCISCO JAVIE HERNANDEZ BIOSCA    01:06:46  4:24   00:15:06 00:37:39 00:58:24 4     31 CAMP DE MORVEDRE               
   166 EDUARDO GARCIA GOMEZ                01:06:49  4:24   00:14:38 00:37:48 00:58:24 4     32 INDEPENDIENTES.                
   167 CARLOS BLAZQUEZ LOPEZ               01:06:54  4:24   00:15:43 00:38:39 00:58:47 3    107 PRENDAS DEPORTIVAS JUGUI       
   168 JAIME FERRER RICHART                01:06:55  4:25   00:15:27 00:38:26 00:59:02 3    108 ELS COIXOS DE CARLET           
   169 SALVADOR CAŅES SANZ                 01:06:55  4:25   00:15:31 00:38:45 00:58:58 3    109 ELS COIXOS DE CARLET           
   170 FCO. TOMAS MORENO LOPEZ             01:06:55  4:25   00:15:25 00:38:10 00:58:39 4     33 CORRECAMINOS S. D.             
   171 MIGUEL LUIS DAVIS SAINZ DE ROZAS    01:06:56  4:25   00:15:27 00:38:10 00:58:47 3    110 LA RABOSA                      
   172 JUAN CEPEDA CALATAYUD               01:06:56  4:25   00:14:03 00:36:48 00:58:46 4     34 LA RABOSA                      
   173 ENRIQUE ADEL FERRAGUT               01:06:58  4:25   00:13:56 00:36:32 00:58:08 3    111 L'ALCUDIA DE CRESPINS          
   174 ANGEL MOYA MARTINEZ                 01:07:00  4:25   00:14:01 00:36:46 00:58:35 4     35 UTIEL C. A.                    
   175 ANTONIO PARDO ESCRIBANO             01:07:01  4:25   00:15:26 00:38:21 00:58:38 3    112 VILLAMALEA                     
   176 ONOFRE CRISTOFOL LUNA               01:07:01  4:25   00:16:49 00:39:10 00:59:06 3    113 INDEPENDIENTES.                
   177 JOSE GUIRADO RAMIREZ                01:07:02  4:25   00:15:25 00:37:47 00:58:42 4     36 SANT BOI                       
   178 RICARDO REMOHI GOZALVO              01:07:06  4:25   00:17:06 00:39:29 00:59:11 3    114 INDEPENDIENTES.                
   179 JUAN JOSE MESTRE GALARZA            01:07:06  4:25   00:15:02 00:37:31 00:58:38 3    115 PUZOL C. A.                    
   180 MANUEL MAŅEZ CORTES                 01:07:09  4:25   00:14:19 00:36:42 00:58:10 3    116 PEUS QUETS                     
   181 JAVIER MIRAGALL ARROYO              01:07:11  4:26   00:00:00 00:38:08 00:58:51 3    117 CAMP DE MORVEDRE               
   182 MARTIN COLOMER BATALLER             01:07:12  4:26   00:14:19 00:36:54 00:58:37 3    118 LA POBLA LLARGA C. C.          
   183 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESTEVE        01:07:13  4:26   00:14:01 00:36:42 00:58:09 3    119 TRAGALEGUAS                    
   184 JOSE LUIS DOMINGO CHANZA            01:07:14  4:26   00:15:38 00:38:19 00:58:37 4     37 SIETE AGUAS, C.A.              
   185 JUAN ANDRES GARCIA ZARZO            01:07:15  4:26   00:15:06 00:38:24 00:59:10 3    120 VILAMARXANT C. A.              
   186 JOSE SERRANO MARTINEZ               01:07:15  4:26   00:14:37 00:36:30 00:58:23 4     38 INDEPENDIENTES.                
   187 SALVADOR SANCHIS SAN ANTONIO        01:07:17  4:26   00:14:14 00:36:50 00:58:31 3    121 POLICIA DE PICASSENT           
   188 JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ         01:07:18  4:26   00:15:08 00:38:00 00:58:42 4     39 PRENDAS DEPORTIVAS JUGUI       
   189 MĻ ANGELES BERTOLO DOMINGUEZ        01:07:21  4:26 F 00:15:04 00:38:08 00:58:50 C      8 CAMP DE MORVEDRE               
   190 VICTOR MANUEL SESMERO ARROYO        01:07:21  4:26   00:16:13 00:39:20 00:59:12 2      9 CAMPANAR C. A.                 
   191 JOSEP MARIA MARTINEZ BLASCO         01:07:22  4:26   00:13:54 00:00:00 00:00:00 3    122 CAMP DE MORVEDRE               
   192 JUAN IVARS IVARS                    01:07:22  4:26   00:14:03 00:36:19 00:57:58 3    123 INDEPENDIENTES.                
   193 FERMIN DE LAS ERAS BARTOLOME        01:07:24  4:26   00:15:13 00:38:19 00:58:49 4     40 CAMP DE MORVEDRE               
   194 ANDRES LOPEZ EUROPA                 01:07:26  4:27   00:14:00 00:36:53 00:58:14 3    124 CLUB ESPORTIU COLIVENT         
   195 VICTOR BAYONA MOCHOLI               01:07:27  4:27   00:13:09 00:36:28 00:58:25 2     10 INDEPENDIENTES.                
   196 FRANCESC REQUENA DIEZ               01:07:28  4:27   00:14:15 00:37:35 00:58:31 4     41 INDEPENDIENTES.                
   197 ENRIQUE DONAT ORDIŅANA              01:07:31  4:27   00:15:06 00:38:03 00:58:52 3    125 CATARROJA C. P.                
   198 FRANCISCO JAVIE RODRIGO DE LOS DOLO 01:07:32  4:27   00:15:06 00:38:04 00:58:49 4     42 PEU PLA MONTSERRAT C. C.       
   199 CLAUDIO GADEA CATALA                01:07:33  4:27   00:13:27 00:36:25 00:58:26 3    126 VILAMARXANT C. A.              
   200 JOAQUIN ROMBOY TORMO                01:07:36  4:27   00:15:14 00:37:44 00:58:53 3    127 TORTUGAS ALGEMESI              
   201 JOSE GINESTAR IVARS                 01:07:36  4:27   00:14:07 00:37:10 00:58:54 3    128 INDEPENDIENTES.                
   202 ANSELMO BORNAY GARCIA               01:07:39  4:27   00:15:42 00:38:10 00:58:57 3    129 VALENCIA TERRA I MAR C. A.     
   203 MIGUEL ANGEL SILVENTE PEREZ         01:07:44  4:28   00:14:05 00:37:25 00:58:50 2     11 INDEPENDIENTES.                
   204 FRANCISCO GALARZA ABRIL             01:07:50  4:28   00:15:04 00:37:56 00:59:10 3    130 CORREORES DE BUNYOL            
   205 JOSE GARRIDO MARTINEZ               01:07:52  4:28   00:14:53 00:37:42 00:59:07 4     43 INDEPENDIENTES.                
   206 ANTONIO SANCHIS IBAŅEZ              01:07:53  4:28   00:15:23 00:38:30 00:59:14 3    131 INDEPENDIENTES.                
   207 INOCENCIO CANO JORDAN               01:07:53  4:28   00:15:18 00:38:29 00:59:15 3    132 INDEPENDIENTES.                
