XX
Gran Fondo Internacional de Siete Aguas 1999
21 de Agosto
de 1999 a las 19,30 de la tarde
15.150 metros
Organizado por Grupo de Voluntarios de Siete
Aguas'99
Clasificación
general (1001-2000):
Puesto Nombre y Apellidos T.Oficial Km.2,5 Km. 8,7 Sx C. P.cat. Equipo
====================================================================================================
1001 MIGUEL MARIN FERRIS 01:26:24 00:15:56 00:49:36 3 549 CENT PEUS
1002 JOSE LUIS CLAVER LOPEZ 01:26:25 00:15:57 00:49:58 3 550 CENT PEUS
1003 PEDRO FELIX SANZ SANZ 01:26:30 00:15:34 00:50:13 5 67 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1004 BERNARDO CELDA MUŅOZ 01:26:30 00:15:33 00:50:13 4 284 INDEPENDIENTE
1006 FRANCISCO CARBONELL CUERVA 01:26:31 00:16:23 00:51:27 4 286 POBLATS MARITIMS
1005 ENRIQUE LEON BALLESTA 01:26:31 00:15:52 00:49:46 4 285 INDEPENDIENTE
1008 ALEJANDRO SALOM CAMPOS 01:26:37 00:14:23 00:48:45 3 552 INDEPENDIENTE
1007 LUIS POMER MONFERRER 01:26:37 00:14:23 00:48:44 3 551 INDEPENDIENTE
1009 EDUARDO GARCES ALEPUZ 01:26:38 00:15:52 00:51:02 4 287 INDEPENDIENTE
1010 LAURA PASCUAL PASCUAL 01:26:39 00:14:42 00:00:00 F B 6 AMBRA C. A.
1011 DANIEL GARCIA FERNANDEZ 01:26:39 00:15:03 00:49:59 3 553 INDEPENDIENTE
1012 JOSE FRANCISCO MUŅOZ VALLS 01:26:40 00:14:00 00:49:12 3 554 INDEPENDIENTE
1013 MAENA COLOMER MENDOZA 01:26:40 00:15:28 00:50:32 F C 18 INDEPENDIENTE
1014 JUAN SANTAS GIL 01:26:41 00:15:28 00:50:32 3 555 INDEPENDIENTE
1015 MIGUEL FERRER FERNANDEZ 01:26:42 00:15:32 00:50:31 3 556 INDEPENDIENTE
1016 ENRIQUE GONZALEZ HERNANDEZ 01:26:43 00:15:49 00:51:21 4 288 CATARROJA C. P.
1017 VICTOR GONZALEZ SANZ 01:26:43 00:15:49 00:51:21 1 18 CATARROJA C. P.
1018 ENRIQUE SORIA DOMINGUEZ 01:26:46 00:15:09 00:50:13 4 289 INDEPENDIENTE
1019 LUIS PONS BABI 01:27:05 00:15:36 00:52:11 3 557 INDEPENDIENTE
1020 ANTONIO JESUS PASTOR CUBO 01:27:09 00:15:53 00:49:59 5 68 INDEPENDIENTE
1021 JOSE ANTONIO TAMARIT SUAY 01:27:10 00:13:36 00:48:23 3 558 INDEPENDIENTE
1022 SONIA NAPOLITANO 01:27:12 00:13:49 00:49:40 F E 2 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1023 JOSE CABALLER ALABADI 01:27:13 00:13:49 00:49:39 4 290 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1024 FRANCISCO PEŅA EXPOSITO 01:27:15 00:15:08 00:50:14 3 559 ATLETISMO RIBARROJA
1025 VITORINO GONZALEZ SANCHEZ 01:27:16 00:14:00 00:49:18 5 69 MA. PO. MA.
1026 JUAN ANDRES SARRION FONT 01:27:18 00:15:00 00:50:02 3 560 VILLA DE PATERNA C. A PV
1027 JOSE LUIS VAELIO MIRA 01:27:19 00:15:08 00:49:31 4 291 ATLETISMO RIBARROJA
1028 LUIS MIRALLES ESPI 01:27:24 00:16:01 00:52:00 4 292 INDEPENDIENTE
1029 VICENTE VILAR ALIAGA 01:27:28 00:14:14 00:49:04 4 293 INDEPENDIENTE
1030 VICENTE CARBONELL CAMPS 01:27:29 00:14:58 00:50:16 4 294 ALBORAIA
1031 ENRIQUE GAY IZQUIERDO 01:27:32 00:14:59 00:49:43 3 561 INDEPENDIENTE
1032 ELIAS ENRIQUE BENAVENT SERRA 01:27:36 00:15:44 00:52:09 3 562 INDEPENDIENTE
1033 ALFONSO SERRANO LOPEZ 01:27:37 00:15:41 00:51:26 3 563 INDEPENDIENTE
1034 JOAQUIN CAZAŅA SOLARES 01:27:39 00:15:44 00:51:22 5 70 ALBACETE C. A.
1035 MANUEL LUIS SANCHEZ CUBEL 01:27:45 00:13:52 00:49:42 4 295 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1036 JOSE LUIS MARZAL HUERTA 01:27:49 00:16:06 00:51:32 2 43 LA RABOSA
1037 JULIO SANCHEZ LOPEZ 01:27:50 00:16:01 00:51:24 3 564 INDEPENDIENTE
1038 JULIO JOSE BENLLOCH MORAGUES 01:27:53 00:16:04 00:51:46 3 565 ATLETICO LLEBEIG XAVI
1039 FRANCISCO CORBIN TORRES 01:27:57 00:15:38 00:50:53 4 296 INDEPENDIENTE
1040 JOSE GIL MARTINEZ 01:28:01 00:15:47 00:51:13 4 297 ALCASSER C. A.
1041 JOSE NAVARRO RAMON 01:28:02 00:15:47 00:51:14 4 298 ALCASSER C. A.
1042 CECILIA FORTUNY ALMUDEVER 01:28:02 00:15:47 00:51:13 F D 12 ALCASSER C. A.
1043 IVAN GARCIA DE HARO 01:28:05 00:13:26 00:49:58 1 19 INDEPENDIENTE
1045 FRANCISCO PEREZ MARTINEZ 01:28:06 00:14:08 00:50:12 4 300 INDEPENDIENTE
1044 LUIS CASANY RICART 01:28:06 00:14:07 00:50:12 4 299 GALGOS SILLA C. C.
1047 CARLES LLINARES MELIA 01:28:08 00:14:00 00:50:36 1 20 INDEPENDIENTE
1046 JOSE BELENGUER GARCIA 01:28:08 00:15:12 00:50:11 4 301 INDEPENDIENTE
1048 DANIEL FERRER RUBIO 01:28:11 00:16:13 00:51:37 5 71 ALBORAIA
1049 JOSE SERRANO CORTINA 01:28:11 00:15:31 00:50:26 4 302 SAMARUCS
1050 JOSE JUAN LAZARO CAMUŅA 01:28:14 00:13:05 00:49:41 3 566 INDEPENDIENTE
1051 JORGE LUIS VIDAL TARAZONA 01:28:15 00:15:53 00:51:02 3 567 PAIPORTA C. A.
1052 EMILIO SAURI VICENT 01:28:19 00:14:08 00:49:07 3 568 INDEPENDIENTE
1053 EUGENIO DE LA HOZ RAMIREZ 01:28:19 00:12:57 00:48:40 4 303 CORREORES DE BUNYOL
1054 JOSE FRANCISCO BERNAD PUIG 01:28:21 00:14:58 00:50:16 4 304 INDEPENDIENTE
1055 ALEJANDRO ORTEGA COTARELO 01:28:23 00:13:30 00:49:20 3 569 INDEPENDIENTE
1056 CAROLINA BORNAY GARCIA 01:28:24 00:14:08 00:49:20 F A 1 INDEPENDIENTE
1057 LAURENT MANNIVILLE 01:28:24 00:15:33 00:50:29 1 21 INDEPENDIENTE
1058 EDUARDO TORMO GREGORI 01:28:26 00:15:50 00:51:07 5 72 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1059 JOSE JAVIER GARCIA TIRADO 01:28:28 00:15:57 00:51:15 4 305 INDEPENDIENTE
1060 FRANCISCO GARCIA TIRADO 01:28:28 00:15:56 00:51:14 4 306 INDEPENDIENTE
1061 VALENTIN SESMERO CAMPOS 01:28:35 00:14:21 00:49:18 5 73 CAMPANAR C. A.
1062 JOSE ANTONIO PARRA SAN JULIAN 01:28:41 00:14:00 00:49:48 4 307 GALGOS SILLA C. C.
1063 JOSE HERRAIZ RODRIGUEZ 01:29:03 00:16:05 00:51:32 3 570 INDEPENDIENTE
1064 LUIS DIEZ TORRES 01:29:16 00:14:10 00:50:41 2 44 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1065 JOSE MĒ DOMINGO GARCIA 01:29:22 00:15:51 00:51:02 4 308 INDEPENDIENTE
1066 SALVADOR ESTRUGO CARBONELL 01:29:54 00:16:41 00:52:40 4 309 INDEPENDIENTE
1068 ISIDRO NAVALON GALINDO 01:29:54 00:16:42 00:52:42 4 311 INDEPENDIENTE
1067 RAFAEL ALAPONT MUŅOZ 01:29:54 00:16:43 00:52:42 4 310 INDEPENDIENTE
1069 HUGO FRAGUAS GARCIA 01:29:56 00:15:07 00:52:02 3 571 INDEPENDIENTE
1070 FEDERICO MICO ZURRIAGA 01:30:00 00:15:27 00:52:24 4 312 ATLETISMO RIBARROJA
1071 JOSE LUIS ABRIL MORAN 01:30:04 00:15:43 00:50:33 5 74 CAMPING LA PIRAMIDE
1072 GREGORIO OLIVARES CABALLERO 01:30:06 00:16:24 00:53:03 5 75 INDEPENDIENTE
1073 ALFREDO ALAPONT CASANOVA 01:30:06 00:16:24 00:53:03 4 313 PEUS QUETS
1074 FCO. JAVIER MATEU OLIVER 01:30:16 00:16:25 00:51:53 3 572 LA RABOSA
1075 JAVIER GALINDO RODRIGUEZ 01:30:17 00:15:50 00:52:19 3 573 POBLATS MARITIMS
1076 NORMA CERVERA UBEDA 01:30:17 00:15:49 00:52:19 F C 19 INDEPENDIENTE
1077 EMILIO MOJER PELLUCH 01:30:18 00:14:35 00:50:35 3 574 INDEPENDIENTE
1078 ISIDORO MOYA LOPEZ 01:30:18 00:13:06 00:51:48 4 314 INDEPENDIENTE
1079 ENRIQUE GARCIA TORNERO 01:30:22 00:15:44 00:52:11 5 76 LLIRIA C. A.
1080 JOSE LUIS ORTIZ BUGADES 01:30:29 00:15:44 00:52:48 4 315 PEUS QUETS
1081 VICENTE SERRANO ALVEROLA 01:30:30 00:14:27 00:49:21 5 77 PEUS QUETS
1082 JAVIER PIŅOL ESPASA 01:30:34 00:16:20 00:52:32 3 575 ESPASA CALPE ABOGADOS VV
1083 AGUSTIN CALPE GOMEZ 01:30:35 00:16:20 00:52:31 3 576 ESPASA CALPE ABOGADOS VV
1084 JUAN FCO. TORRES FRANCO 01:30:36 00:15:25 00:52:01 3 577 INDEPENDIENTE
1085 ALFONSO CARRILLO ROMERO 01:30:46 00:14:23 00:49:38 4 316 TORRENT
1086 MARIA CHORDA PUERTOS 01:30:53 00:13:33 00:51:07 F D 13 INDEPENDIENTE
1087 VICENTE LUIS MICO GIMENO 01:30:54 00:13:52 00:51:07 3 578 INDEPENDIENTE
1088 PEPE GARCIA CLAVEL 01:31:00 00:14:36 00:57:03 3 579 INDEPENDIENTE
1089 VICENTE SAUCO CASANOVA 01:31:10 00:15:18 00:51:55 3 580 CASTELLET
1090 LUIS NIETO ROSA 01:31:12 00:14:26 00:50:27 4 317 INDEPENDIENTE
1091 FRANCISCO FERRANDO PONS 01:31:16 00:15:23 00:51:31 4 318 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1092 MANUEL SANCHEZ GRAMAGE 01:31:18 00:15:32 00:51:21 3 581 INDEPENDIENTE
1093 RAFAEL VILLALOBOS SERRANO 01:31:21 00:15:07 00:52:30 5 78 FORD ESPAŅA C. A.
1094 ANGEL MORCILLO BELMAR 01:31:21 00:15:37 00:52:05 4 319 INDEPENDIENTE
1095 MANUEL PEREZ CARCEL 01:31:22 00:16:21 00:53:17 6 11 INDEPENDIENTE
1096 ALFREDO BOU ALFONSO 01:31:23 00:16:01 00:52:15 3 582 INDEPENDIENTE
1097 AGUSTINA LUQUE GARCIA 01:31:25 00:15:09 00:52:08 F D 14 PEUS LLEUGERS C. A.
1099 VICENTE GILABERT BONILLO 01:31:25 00:15:21 00:52:09 4 321 PEUS LLEUGERS C. A.
1098 JOSE MANUEL PLAZA PEREZ 01:31:25 00:15:08 00:52:07 4 320 PEUS LLEUGERS C. A.
1100 ALFONSO ORTEGA HERNANDEZ 01:31:29 00:15:43 00:51:30 4 322 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1101 IGNACIO ARRAN GIL 01:31:33 00:16:12 00:54:05 3 583 INDEPENDIENTE
1102 ANGEL MARTIN LERMA 01:31:35 00:16:28 00:53:35 5 79 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1103 DELFIN MARTINEZ ALARCON 01:31:37 00:16:13 00:52:50 4 323 INDEPENDIENTE
1104 JOSE MARIN FUENTES 01:31:38 00:16:23 00:53:54 4 324 LA RABOSA
1105 MANUEL FERNANDEZ TORRES 01:31:42 00:16:19 00:53:19 3 584 INDEPENDIENTE
1106 MANUEL FERNANDEZ BLAY 01:31:42 00:16:20 00:53:19 5 80 INDEPENDIENTE
1107 ELIAS MARTIS BORREDA 01:31:49 00:18:13 00:58:04 2 45 INDEPENDIENTE
1108 VICENTA MARTI ALBIACH 01:31:51 00:15:14 00:52:31 F D 15 MELIANA C. A.
1109 ADOLFO VAELLO MIRA 01:31:59 00:15:37 00:53:05 4 325 ATLETISMO RIBARROJA
1110 MAR MOLINA GIL 01:32:00 00:15:37 00:53:05 F C 20 ATLETISMO RIBARROJA
1111 SARAI DAVID ALVAREZ 01:32:00 00:14:29 00:51:47 F C 21 INDEPENDIENTE
1112 FRANCISCO GONZALEZ MORENO 01:32:01 00:14:15 00:51:30 3 585 INDEPENDIENTE
1113 MIGUEL DURA MARQUES 01:32:02 00:16:14 00:52:41 5 81 INDEPENDIENTE
1114 JOSE ALBERT BOSCH 01:32:03 00:14:48 00:51:49 6 12 ALCASSER C. A.
1115 ANTONIO PEREZ LLORCA 01:32:10 00:15:36 00:52:26 3 586 EL GARBI C. C.
1116 PEDRO PABLO DE JODAR BONILLA 01:32:15 00:14:34 00:50:49 3 587 INDEPENDIENTE
1117 ATILANO ALFARO ALFARO 01:32:17 00:15:00 00:52:25 6 13 SPYRIDON
1118 VICENTE BELTRAN MOYA 01:32:22 00:15:52 00:53:44 5 82 CASTELLO A.
1119 INMACULADA ROMERO GUILLEM 01:32:28 00:16:03 00:53:48 F C 22 PINDARO - MARATHON
1120 JUAN JOSE QUIŅONES BUSTOS 01:32:29 00:16:03 00:53:44 3 588 PINDARO - MARATHON
1121 RAFAEL ALEGRE LOPEZ 01:32:30 00:16:35 00:53:36 4 326 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1122 JUAN RAFAEL SERRANO GOMEZ 01:32:35 00:16:44 00:54:28 4 327 MURCIELAGOS SAN MARCE
1123 ROBERTO MORALES BELDA 01:32:44 00:15:39 00:53:43 3 589 INDEPENDIENTE
1124 ANTONIO NDEMENSO GO OYONO-OKOMO 01:32:56 00:15:05 00:53:23 5 83 PEUS LLEUGERS C. A.
1125 MARIA ROSARIO PAŅOS DUET 01:33:07 00:16:21 00:53:49 F D 16 ALAQUAS C. A.
1126 MĒ TERESA PEREZ SALDAŅA 01:33:10 00:16:19 00:53:07 F B 7 INDEPENDIENTE
1127 MIGUEL FERRER GUILLEM 01:33:11 00:16:21 00:53:48 6 14 INDEPENDIENTE
1128 VICENTE JUST UTRILLA 01:33:12 00:16:33 00:54:04 4 328 EL GARBI C. C.
1129 VICENTE PAMBLANCO CERVERA 01:33:25 00:15:57 00:53:08 4 329 INDEPENDIENTE
1130 PILAR ALCAŅIZ BALLESTER 01:33:27 00:14:07 00:53:09 F C 23 INDEPENDIENTE
1131 VICTORINO RODRIGUEZ COZAR 01:33:27 00:14:47 00:52:44 3 590 DANONE C. D.
1132 JUAN BELMONTE BERMUDEZ 01:33:28 00:14:47 00:52:44 3 591 INDEPENDIENTE
1133 JESUS SANCHEZ HERREROS 01:33:30 00:14:43 00:51:28 4 330 QUART DE POBLET C. A.
1134 LUIS GARCIA CONTRI 01:33:42 00:15:35 00:52:22 3 592 EL GARBI C. C.
1135 ANTONIO PRATS VILLANUEVA 01:33:51 00:14:30 00:54:08 3 593 INDEPENDIENTE
1136 JUAN MARIA SANCHEZ FERNANDEZ 01:33:53 00:16:17 00:54:30 5 84 CAMPING LA PIRAMIDE
1137 INMACULADA ESTELLES TALLADA 01:33:55 00:15:12 00:53:46 F C 24 INDEPENDIENTE
1138 TOMAS PALLERO PRADO 01:33:56 00:16:22 00:54:46 4 331 TORTUGAS ALGEMESI
1139 VICENTE BALLESTER ARMERO 01:34:11 00:16:54 00:00:00 4 332 POBLATS MARITIMS
1140 MANUEL LLORENS SAMPER 01:34:12 00:16:51 00:54:29 4 333 POBLATS MARITIMS
1141 GABRIEL SANCHEZ SERA 01:34:17 00:17:57 00:55:20 2 46 QUART DE POBLET C. A.
1142 JUAN JOSE MORENO BARRIO PEDRO 01:34:18 00:14:55 00:52:16 5 85 RODPER
1143 GERMAN CUŅAT MARTINEZ 01:34:25 00:18:06 00:56:54 3 594 INDEPENDIENTE
1144 JUAN VICENTE VAYA BENAVENT 01:34:29 00:16:20 00:55:14 3 595 INDEPENDIENTE
1145 JUAN ANTONIO PEREZ 01:34:31 00:15:51 00:53:02 5 86 INDEPENDIENTE
1146 CRISTINA SORIANO HIDALGO 01:34:32 00:17:02 00:55:13 F C 25 CORREORES DE BUNYOL
1147 JOSE BARBERA VERDUGO 01:34:37 00:14:39 00:53:46 3 596 INDEPENDIENTE
1148 JOSE BENITO ALONSO ARCE 01:34:38 00:14:06 00:53:07 5 87 INDEPENDIENTE
1149 RAFAEL ORIENT VAZQUEZ 01:34:38 00:16:18 00:54:56 5 88 SPRINTERS PAIPORTA
1150 MARIA JOSE SIERRA ESCUDERO 01:34:43 00:15:51 00:54:04 F C 26 EL GARBI C. C.
1152 JOSEP LLUIS RUFAT LOPEZ 01:34:44 00:15:52 00:54:05 4 334 EL GARBI C. C.
1151 RAFAEL ZANON DE VES 01:34:44 00:16:16 00:54:24 5 89 INDEPENDIENTE
1153 JUAN BENEDITO ALBEROLA 01:34:57 00:14:32 00:54:24 5 90 INDEPENDIENTE
1154 AGUSTIN RODRIGUEZ NIETO 01:35:02 00:16:30 00:55:42 4 335 CANAL ISABEL II
1155 CARMEN MORAN APARICIO 01:35:02 00:16:29 00:55:42 F E 3 INDEPENDIENTE
1156 AGUSTIN MARTINEZ MOYA 01:35:06 00:16:25 00:55:15 4 336 CARTUJOS ACELERADOS AV
1157 EMILIO TERESA ALMENARA 01:35:14 00:14:28 00:53:44 3 597 INDEPENDIENTE
1158 ENRIQUE FENOLL DURA 01:35:21 00:15:20 00:54:28 3 598 PEUS LLEUGERS C. A.
1159 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREIRA 01:35:25 00:16:24 00:53:54 4 337 LA RABOSA
1160 FRANCISCO ZAMBRANO GOMEZ 01:35:26 00:15:02 00:54:07 5 91 INDEPENDIENTE
1161 EMMA MATUTANO SANABRIA 01:35:31 00:15:56 00:54:29 F D 17 INDEPENDIENTE
1162 LEANDRA FERNANDEZ MERINO 01:35:33 00:15:56 00:54:29 F D 18 MURCIELAGOS SAN MARCE
1163 ANGEL MARTINEZ COCERA 01:35:35 00:14:14 00:52:38 5 92 CAMP DE MORVEDRE
1164 JESUS PRIETO CARRACEDO 01:35:42 00:15:37 00:53:05 5 93 INDEPENDIENTE
1165 JAIME PEREMARCH BERENGUER 01:35:42 00:16:28 00:56:00 4 338 INDEPENDIENTE
1166 MANUEL NAVARRO MARTINEZ 01:35:46 00:16:44 00:55:23 5 94 VILLA DE PATERNA C. A PV
1167 FRANCISCO ORTIZ CASTILLO 01:35:46 00:16:44 00:55:54 4 339 VILLA DE PATERNA C. A PV
1168 LUIS ARIŅO RODRIGUEZ 01:35:47 00:15:29 00:53:07 3 599 INDEPENDIENTE
1169 PILAR GONZALEZ PALOP 01:35:50 00:16:42 00:55:58 F D 19 INDEPENDIENTE
1170 CECILIA SESMERO ARROYO 01:35:54 00:15:43 00:55:13 F C 27 INDEPENDIENTE
1171 JAVIER GARCIA MARTINEZ 01:35:54 00:15:43 00:54:50 3 600 INDEPENDIENTE
1172 MĒ JOSE GERMES ESTEVE 01:35:57 00:17:17 00:56:58 F C 28 INDEPENDIENTE
1173 CRISTOBAL CRESPO IBAŅEZ 01:36:01 00:15:31 00:54:59 3 601 INDEPENDIENTE
1174 JOSE SERRA SANCHIS 01:36:16 00:16:27 00:55:08 3 602 INDEPENDIENTE
1175 JOAQUIN LUJAN SAEZ 01:36:23 00:17:02 00:55:47 5 95 CORREORES DE BUNYOL
1176 ANTONIO VICENTE MARTINEZ GALLEGO 01:36:33 00:17:15 00:55:22 4 340 INDEPENDIENTE
1177 JOSE CANO PLA 01:36:34 00:00:00 00:00:00 5 96 INDEPENDIENTE
1178 LUCIA RUBIO CODERCH 01:36:54 00:17:07 00:55:27 F C 29 INDEPENDIENTE
1179 MARTA COLLADO EITO 01:36:54 00:17:08 00:55:27 F B 8 INDEPENDIENTE
1180 CARLOS RIVAS POZO 01:37:16 00:16:10 00:54:49 3 603 MURCIELAGOS SAN MARCE
1181 ANGEL TOLSADA CORTINA 01:37:17 00:15:35 00:54:44 3 604 MURCIELAGOS SAN MARCE
1182 MIGUEL MEDIAVILLA CASADO 01:37:18 00:16:09 00:54:06 6 15 INDEPENDIENTE
1183 PEDRO IZQUIERDO VALIENTE 01:37:22 00:16:37 00:54:21 5 97 INDEPENDIENTE
1184 ENRIQUE MARTIN PASCUAL 01:37:24 00:16:19 00:55:36 3 605 INDEPENDIENTE
1185 DOMITILA IGLESIAS PRIETO 01:37:30 00:16:36 00:56:02 F E 4 INDEPENDIENTE
1186 FERNANDO JORQUES CALABUIG 01:37:32 00:16:24 00:55:55 4 341 INDEPENDIENTE
1187 JUAN CARLOS DASI ALBARRACIN 01:37:39 00:16:05 00:54:48 3 606 INDEPENDIENTE
1188 VICENTE TOROTOSA TORRES 01:37:56 00:16:38 00:56:15 3 607 CENT PEUS
1189 JOSE CUESTA GOMEZ 01:38:10 00:17:35 00:56:13 5 98 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1190 MANUEL CEACERO BODI 01:38:31 00:16:38 00:55:35 4 342 MURCIELAGOS SAN MARCE
1191 JOSE ANTONIO MARZAL ORTELLS 01:39:17 00:17:24 00:58:00 5 99 LA RABOSA
1192 MANUEL VALLS BARBERA 01:39:37 00:14:32 00:54:16 5 100 INDEPENDIENTE
1193 ANSELMO BORNAY MARTI 01:39:43 00:15:48 00:55:47 5 101 INDEPENDIENTE
1194 VICTOR GIMENO ABDESLAM 01:40:01 00:15:34 00:54:43 3 608 MURCIELAGOS SAN MARCE
1195 ALEJANDRO VALLES VEGAS 01:40:10 00:16:10 00:56:24 6 16 INDEPENDIENTE
1196 JOSE GARCIA ROMERO 01:40:12 00:15:59 00:56:19 4 343 CAMP DE MORVEDRE
1197 LUIS MONTEAGUDO DEVES 01:40:14 00:16:28 00:56:25 6 17 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1198 ENCARNACION ALBUIXECH MARI 01:42:12 00:16:17 00:57:16 F D 20 PASSET A PASSET C. A.
1199 RAFAEL GANDIA PASTOR 01:42:13 00:15:35 00:56:18 4 344 INDEPENDIENTE
1200 FRANCISCO GUILLEM MARS 01:42:15 00:17:05 00:57:57 3 609 SUECA
1201 JUAN A. MAS MARTINEZ 01:42:53 00:16:35 00:58:25 4 345 INDEPENDIENTE
1203 RAFAEL CHIRALT MONLEON 01:43:21 00:16:44 00:58:15 3 611 INDEPENDIENTE
1202 ALEJANDRO DIAZ NAVARRO 01:43:21 00:16:47 00:58:16 3 610 INDEPENDIENTE
1204 ALEJANDRO SEŅORIS ROMERO 01:43:54 00:16:49 00:56:58 3 612 POBLATS MARITIMS
1205 PAOLA VAZQUEZ FERNANDEZ 01:43:55 00:17:13 00:58:03 F C 30 INDEPENDIENTE
1206 IGNACIO OLIVER MOLINA 01:43:56 00:16:44 00:57:15 5 102 VILLA DE PATERNA C. A PV
1207 CARMEN MOYA CALATAYUD 01:44:01 00:17:20 00:58:01 F E 5 VALENCIA TERRA I MAR FrVV
1208 JOSE ESPI VIDAL 01:44:02 00:17:20 00:58:01 4 346 INDEPENDIENTE
1209 SERAFIN GALINDO GOMEZ 01:44:51 00:15:17 00:57:59 6 18 INDEPENDIENTE
1210 MIGUEL JAIME MOYANO 01:45:17 00:16:22 00:59:09 5 103 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1211 JOSE GONZALEZ YUSTE 01:45:17 00:16:23 00:59:09 5 104 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1212 BEGOŅA CABALLERO SAIZ 01:45:18 00:16:24 00:59:10 F D 21 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1213 JULIO ALONSO CORDOBA 01:45:55 00:15:58 00:59:22 6 19 TOST PELAT
1214 JOAQUIN JOSE RODRIGUEZ DE DIOS BENL 01:46:03 00:18:21 01:00:54 3 613 VALENCIA TERRA I MAR FrVV
1215 RICARDO PEREZ NOVERGES 01:46:03 00:17:54 01:00:54 2 47 DESCEREBRADOS DE SIET SV
1216 PAULINO CANO GARCIA 01:46:08 00:15:55 00:59:21 6 20 EL GARBI C. C.
1217 ANGEL MAS RAGA 01:47:00 00:16:04 00:58:30 4 347 INDEPENDIENTE
1218 FRANCISCA RAYA FRANCO 01:47:17 00:17:57 01:01:07 F C 31 INDEPENDIENTE
1219 ALONSO JIMENEZ GARCIA 01:48:00 00:15:06 01:05:17 5 105 MA. PO. MA.
1220 JOSE MANUEL TORRO MOLINA 01:49:47 00:18:29 01:03:07 3 614 INDEPENDIENTE
1221 JULIO FERNANDEZ SAL 01:50:49 00:18:41 01:03:51 3 615 INDEPENDIENTE
1222 VICENTE BLAY ARASTEY 01:50:49 00:18:41 01:03:50 3 616 INDEPENDIENTE
1223 ALONSO LOZANO JIMENO 01:50:50 00:18:41 01:03:51 3 617 INDEPENDIENTE
1224 ANTONIO LABRADOR DIAZ 01:52:21 00:16:36 01:03:06 6 21 CORRECAMINOS S. D. ARVV
1225 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DE DIOS BENL 01:53:22 00:18:20 01:03:52 3 618 VALENCIA TERRA I MAR FrVV
Resultados
Clasificación general (1-1000)
Clasificación general (1001-2000)
Clasificación femenina
más información:
championchip@iname.com
última
actualización: 2 de Julio de 1999