XX Gran Fondo Internacional de Siete Aguas 1999
21 de Agosto de 1999 a las 19,30 de la tarde
15.150 metros

 Organizado por Grupo de Voluntarios de Siete Aguas'99
 
 
Clasificación general (1-1000):
Puesto  Nombre y Apellidos                T.Oficial Km.2,5   Km. 8,7 Sx C. P.cat. Equipo
==================================================================================================== 
     1 REUBEN CHERUYOT                     00:47:34 00:08:01 00:27:38   3      1 KENYA                          
     2 HICHAM CHATT                        00:47:51 00:08:00 00:27:37   3      2 ASSICS SPORTS                  
     3 MILOUDI BADINE                      00:48:01 00:08:01 00:27:38   3      3 RUNNER                         
     4 EDUARDO HENRIQUES                   00:48:03 00:08:01 00:27:36   3      4 MARATONA (PORTUGAL)            
     5 TEODORO CUŅADO PELAEZ               00:48:10 00:08:00 00:27:37   3      5 ASSICS SPORTS                  
     6 DANIEL KIPCHERU                     00:48:33 00:08:01 00:27:39   3      6 KENYA                          
     7 JOSE RAMON REY                      00:49:00 00:08:00 00:27:52   3      7 ADIDAS                         
     8 ANTONIO PEREZ PERALES               00:49:12 00:08:02 00:27:57   3      8 ADIDAS                         
     9 OSCAR FERNANDEZ                     00:50:06 00:08:02 00:28:27   3      9 ASSICS SPORTS                  
    10 WILLIAM MUSYOKI                     00:50:07 00:08:03 00:28:20   3     10 KENYA                          
    11 MOHAMED ERRAOUI                     00:50:09 00:08:05 00:28:21   3     11 JIMESA                         
    12 FIKADU BEKELE MARGHISA              00:50:36 00:08:02 00:28:22   3     12 INDEPENDIENTE                  
    13 JOSE RIOS                           00:51:01 00:08:01 00:28:28   3     13 DOMINGO CATALAN FONDI          
    14 ABDERAHMAN CHMAITI                  00:51:21 00:08:04 00:29:05   2      1 RUNNER                         
    15 JORGE JUAN SEMPERE                  00:51:30 00:08:18 00:29:08   3     14 RUNNER                         
    16 JESUS CASTELLO DEL RIO              00:52:25 00:08:22 00:29:40   3     15 VILAMARXANT C. A.              
    17 TADEO NADA                          00:52:51 00:08:02 00:29:04   3     16 TANZANIA                       
    18 JUAN ANTONIO MARTINEZ CREMADES      00:53:41 00:08:05 00:29:42   3     17 VALENCIA TERRA I MAR FrVV      
    19 RAKIYA MARAUII                      00:54:19 00:08:37 00:30:33 F C      1 FRANCIA                        
    20 JESUS REINA MORENILLA               00:54:20 00:08:23 00:30:32   3     18 INDEPENDIENTE                  
    21 ABELARDO MARTINEZ SANCHEZ           00:54:39 00:09:07 00:31:29   3     19 ALBACETE C. A.                 
    22 LUCIA SUBANU                        00:54:40 00:08:40 00:30:51 F C      2 KENYA                          
    23 DAVID BOLUDA MICO                   00:54:55 00:08:37 00:30:51   2      2 CAIXA ONTINYENT                
    24 JORGE GISBERT HINOJOSA              00:55:02 00:09:28 00:31:23   3     20 ALCOI C. A.                    
    25 DAVID DIAZ BALLESTEROS              00:55:39 00:08:37 00:31:12   2      3 CAMP DE MORVEDRE               
    26 ROSA OLIVEIRA                       00:55:51 00:08:50 00:31:34 F C      3 SPORTING DE BRAGA              
    27 JORGE MARCH SORIANO                 00:56:26 00:08:38 00:31:49   3     21 INDEPENDIENTE                  
    28 LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ           00:56:51 00:09:23 00:32:30   3     22 CARNICAS SERRANO               
    29 RAUL MARTINEZ MARTINEZ              00:57:01 00:09:07 00:31:47   3     23 ALBACETE C. A.                 
    30 JOSE PICAZO BENEROSO                00:57:10 00:09:02 00:32:21   5      1 INDEPENDIENTE                  
    31 DANIEL GARCIA RUBIO                 00:57:23 00:09:23 00:32:46   3     24 INDEPENDIENTE                  
    32 JOSIANNE LLADO .                    00:57:35 00:08:51 00:32:01 F C      4 ADIDAS                         
    33 RAFAEL PINACH GONZALEZ              00:57:42 00:09:15 00:32:52   3     25 CORREORES DE BUNYOL            
    34 BERNARD AROCAS                      00:57:46 00:09:22 00:32:43   3     26 INDEPENDIENTE                  
    35 LUZIA DIAS                          00:57:52 00:09:02 00:32:50 F C      5 SPORTING LISBOA                
    36 RAFAEL BENAVENT OLTRA               00:57:54 00:09:38 00:33:04   3     27 LA LLEBRE S. E.                
    37 RAFAEL JORQUES GUARCH               00:57:58 00:09:03 00:32:50   3     28 MOIXENT C. A.          MV      
    38 JOSE LUIS DEL CAMPO GIJON           00:57:59 00:09:01 00:32:44   3     29 CARNICAS SERRANO               
    39 MANUEL QUERALT CASTELLANO           00:58:00 00:09:10 00:32:53   3     30 VILAMARXANT C. A.              
    40 VICENTE GARCIA MARTINEZ             00:58:10 00:09:05 00:32:45   4      1 INDEPENDIENTE                  
    41 VICENTE HERRERA SOLAZ               00:58:13 00:10:14 00:34:18   2      4 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
    42 SERGIO CEBOLLA PIERA                00:58:24 00:09:09 00:32:52   2      5 SUECA                          
    43 MIGUEL PERALES VILA                 00:58:26 00:10:02 00:33:31   3     31 INDEPENDIENTE                  
    44 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ              00:58:39 00:09:11 00:33:12   3     32 MA. PO. MA.                    
    45 JESUS SANCHEZ GRANERO               00:58:52 00:09:39 00:33:46   4      2 FINISTERRE                     
    46 JOSE MIGUEL RABASCO PEREZ           00:58:52 00:10:07 00:33:43   3     33 SANTA POLA C. A.               
    47 RAMON GINES GARCIA                  00:58:54 00:09:05 00:32:58   3     34 CORREORES DE BUNYOL            
    48 FERNANDO CHIRIVELLA REYES           00:58:59 00:09:36 00:33:31   3     35 SPRINTERS PAIPORTA             
    49 IVAN MURCIA LOZANO                  00:59:00 00:10:38 00:34:18   1      1 PLAYAS DE CASTELLON    CC      
    50 MANUEL VELASCO HEREDIA              00:59:08 00:09:02 00:32:55   3     36 LA VALL D'UIXO C. A.           
    51 VICENTE MUŅOZ PEREZ                 00:59:19 00:09:35 00:33:36   3     37 LA VALL D'UIXO C. A.           
    52 JACINTO MARTINEZ MARTINEZ           00:59:20 00:09:36 00:33:52   3     38 INDEPENDIENTE                  
    53 EDUARDO NAVARRO RIOS                00:59:22 00:09:45 00:33:45   4      3 GALGOS SILLA C. C.             
    54 MIGUEL ANGEL GARCIA MARTIN          00:59:44 00:09:32 00:34:00   3     39 INDEPENDIENTE                  
    55 NATALIA REQUENA                     00:59:44 00:09:37 00:33:53 F C      6 VALENCIA TERRA I MAR FrVV      
    56 ENRIQUE J. ALFONSO PADILLA          00:59:49 00:09:23 00:33:53   3     40 CARNICAS SERRANO               
    57 MIGUEL IBORRA NOVELLA               00:59:51 00:09:41 00:34:01   3     41 POBLATS MARITIMS               
    58 JOSE LUIS CERDA GINER               00:59:53 00:09:43 00:34:06   4      4 TOST PELAT                     
    59 EUGENIO GARCIA GOMEZ                01:00:25 00:09:10 00:33:31   4      5 INDEPENDIENTE                  
    60 JOSE LUIS PEREZ-SERRANO GIL         01:00:31 00:10:02 00:34:36   3     42 ALCASSER C. A.                 
    61 J. FELIPE GRANJO SANZ               01:00:45 00:10:24 00:35:09   3     43 SPYRIDON                       
    62 ALBERTO JOSE GARCIA CALADO          01:00:52 00:09:41 00:34:20   3     44 POBLATS MARITIMS               
    63 ALBERTO LOPEZ ALARCON               01:00:55 00:09:35 00:34:40   3     45 VILAMARXANT C. A.              
    64 SANDRA HERVAS MARTI                 01:00:57 00:09:37 00:34:10 F B      1 VALENCIA TERRA I MAR FrVV      
    65 JOS LUIS POSADO PEREZ              01:01:00 00:09:48 00:34:55   4      6 CIUDAD DE TORO C. D.   TZ      
    66 JOSE LUIS QUERALTA GARCIA           01:01:03 00:10:05 00:35:09   3     46 INDEPENDIENTE                  
    67 VICENTE FOLGADO MELCHON             01:01:06 00:10:03 00:35:06   3     47 VALENCIA TERRA I MAR FrVV      
    68 RAFAEL BENITO ALCARAZ               01:01:11 00:09:46 00:35:04   2      6 CAMP DE MORVEDRE               
    69 CARLOS BARBERO MARTINEZ             01:01:17 00:09:36 00:34:42   4      7 CORREORES DE BUNYOL            
    70 CARLOS LOPEZ GONZALEZ               01:01:24 00:10:51 00:35:46   4      8 ALAQUAS C. A.                  
    71 PASCUAL JIMENO JIMENEZ              01:01:28 00:09:32 00:34:43   2      7 ALBACETE C. A.                 
    72 ANTONIO FORTEA MONTOLIO             01:01:30 00:10:04 00:35:22   3     48 REQUENA C. A.                  
    73 DAVID FELIP ROIG                    01:01:43 00:09:30 00:34:40   2      8 GUADASUAR C. A.                
    74 DAVID MOMPARLER MARTINEZ            01:01:53 00:09:56 00:34:57   3     49 CORRIOL                        
    75 VICENTE BALLESTER DOMINGO           01:01:53 00:10:11 00:35:26   4      9 KANGUROS                       
    76 ARTURO PERERA ROMAGUERA             01:01:53 00:10:11 00:35:26   3     50 PASSET A PASSET C. A.          
    77 JAVIER CLIMENT VENDRELL             01:02:09 00:10:21 00:36:00   3     51 TORTUGAS ALGEMESI              
    78 JOSE FRANCO MARTINEZ                01:02:09 00:10:04 00:35:41   3     52 CASTELLET                      
    79 ANTONIO GARCIA TOLEDO               01:02:13 00:09:47 00:35:41   4     10 ATLETISMO APOL-ANA             
    80 MIGUEL TORRES MARTINEZ              01:02:14 00:09:56 00:35:31   4     11 EL GARBI C. C.                 
    81 CLODOMIRO FERNANDEZ MIGUEL          01:02:18 00:09:47 00:35:11   5      2 ATLETISMO APOL-ANA             
    82 JESUS R. GRANELL MORENO             01:02:23 00:10:10 00:35:46   3     53 CARNICAS SERRANO               
    83 FCO. TOMAS MORENO LOPEZ             01:02:27 00:10:00 00:35:49   4     12 INDEPENDIENTE                  
    84 JUAN CARLOS LAGUNAS DIAZ            01:02:31 00:10:09 00:35:49   3     54 BICICLUB VALENCIA              
    85 FRANCESC ARRAES GOMEZ               01:02:36 00:10:51 00:36:03   4     13 DECATHLON                      
    86 JOSE QUIROS LORENZO                 01:02:38 00:10:06 00:35:54   4     14 FORD ESPAŅA C. A.              
    87 RICARDO ARTES PALLAS                01:02:40 00:10:09 00:35:56   3     55 RUS SPORT                      
    88 JUAN RAMON TORTAJADA MARTINEZ       01:02:44 00:10:14 00:35:29   3     56 INDEPENDIENTE                  
    89 JESUS RODRIGUEZ JUAN                01:02:48 00:09:36 00:35:08   4     15 FILIPIDES              PB      
    90 SERGIO CALDERON SANCHIS             01:02:50 00:11:23 00:36:01   3     57 PEUS LLEUGERS C. A.            
    91 VICENTE M. GOMIS ORTIZ              01:02:50 00:09:38 00:34:35   3     58 LA POBLA LLARGA C. C.          
    92 FRANCISCO RODRIGUEZ ANTELO          01:02:55 00:10:52 00:36:02   3     59 ALAQUAS C. A.                  
    93 JUAN ANTONIO HERNANDEZ GAMON        01:03:02 00:11:21 00:36:39   3     60 CATARROJA C. P.                
    94 JOSE LUIS CATALA POVEDA             01:03:08 00:09:25 00:35:25   3     61 INDEPENDIENTE                  
    95 JOSE ANDRES SANMARTIN MORA          01:03:10 00:10:56 00:36:11   3     62 QUART DE POBLET C. A.          
    96 VICENTE SANCHIS GARCIA              01:03:11 00:10:03 00:35:47   3     63 INDEPENDIENTE                  
    97 ALEJANDRO ORTEGA ALACREU            01:03:17 00:10:11 00:36:16   3     64 INDEPENDIENTE                  
    98 CARLOS SISCAR BAY                   01:03:20 00:10:05 00:36:05   3     65 AMBRA C. A.                    
    99 JOSE MARES MONEDERO                 01:03:22 00:10:19 00:36:01   3     66 ALBORAIA                       
   100 JOSE MIGUEL ROYO GOMIS              01:03:25 00:10:19 00:36:34   3     67 LA VALL D'UIXO C. A.           
   101 DEMETRIO ARZO FUERTES               01:03:25 00:10:15 00:36:35   3     68 LA VALL D'UIXO C. A.           
   102 IVAN ALEMANY VILLAR                 01:03:26 00:10:11 00:35:26   3     69 KANGUROS                       
   103 VICTOR BAYONA MOCHOLI               01:03:35 00:10:01 00:35:51   2      9 INDEPENDIENTE                  
   104 JESUS GOTERRIS COPOVI               01:03:40 00:09:57 00:35:34   3     70 TERMET C. A.           VC      
   105 JUAN FCO. CERON POZO                01:03:49 00:09:58 00:35:59   3     71 CAMP DE MORVEDRE               
   106 IGNACIO CARDONA TORRES              01:03:55 00:11:32 00:37:18   3     72 ATLETICO LLEBEIG XAVI          
   107 TOMAS MENDIETA ARENAS               01:04:01 00:10:03 00:36:11   3     73 LLAMP DE PICASSENT C.          
   108 DIOGENES ALEMANY MARTINEZ           01:04:01 00:10:02 00:36:10   3     74 LLAMP DE PICASSENT C.          
   109 MOISES HUERTOS ESQUERDO             01:04:03 00:10:03 00:36:15   3     75 MURCIELAGOS SAN MARCE          
   110 ROBERTO GARCIA MARTI                01:04:17 00:09:40 00:36:46   3     76 ATLETISMO APOL-ANA             
   111 FRANCISCO LOPEZ ESTEVE              01:04:21 00:11:10 00:37:11   4     16 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
   112 CARLOS CORTES SAMPER                01:04:27 00:11:33 00:37:43   3     77 INDEPENDIENTE                  
   113 MIQUEL JOAN BERNAL JIMENEZ          01:04:28 00:10:40 00:36:41   4     17 ALAQUAS C. A.                  
   114 JUAN JOSE MORALES SILLA             01:04:35 00:10:31 00:36:45   3     78 TRAGALEGUAS                    
   115 JUAN JOSE GOMEZ ALVAREZ             01:04:43 00:10:14 00:36:42   4     18 INDEPENDIENTE                  
   116 FRANCISCO JOSE LA FONT SOUSA        01:04:45 00:11:30 00:37:55   3     79 ALBALAT C. A.          AV      
   117 JOSE LUIS ROSER FUSTER              01:04:51 00:10:27 00:37:04   3     80 CORREORES DE BUNYOL            
   118 JAIME GIMENEZ PUCHADES              01:04:55 00:10:18 00:36:36   3     81 INDEPENDIENTE                  
   119 CARMEN SALA FERRER                  01:05:02 00:10:31 00:36:45 F C      7 AMBRA C. A.                    
   120 VICENTE SALA GONZALEZ               01:05:02 00:11:01 00:37:53   4     19 AMBRA C. A.                    
   121 PEDRO QUESADA GARCIA                01:05:03 00:10:34 00:37:23   3     82 ATLETISMO VILLARREAL           
   122 ANTONIO CIBERIO BLANES              01:05:04 00:10:00 00:37:13   4     20 VILAMARXANT C. A.              
   123 JESUS GIMENO MARTINEZ               01:05:10 00:10:17 00:37:07   3     83 INDEPENDIENTE                  
   124 JAVIER MUŅOZ HINOJO                 01:05:13 00:10:01 00:36:08   3     84 INDEPENDIENTE                  
   125 MANUEL BELDA CUESTA                 01:05:15 00:10:16 00:37:13   4     21 MOIXENT C. A.          MV      
   126 JORGE ORTIGOSA VERA                 01:05:16 00:09:37 00:00:00   3     85 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
   127 JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ             01:05:19 00:10:52 00:37:41   3     86 CARNICAS SERRANO               
   128 ALBERTO CAPELLINO MOLL              01:05:21 00:13:12 00:39:16   3     87 SUECA                          
   129 VICENTE BURGUERA ORQUIN             01:05:22 00:13:12 00:39:16   3     88 TRIATHLON ANTELLA              
   130 ENRIQUE SANCHO RIUS                 01:05:22 00:10:30 00:37:27   3     89 INDEPENDIENTE                  
   131 MIGUEL VAŅO ESCRIVA                 01:05:23 00:09:48 00:35:40   3     90 L'OLLERIA C. A.                
   132 CARLOS CAMPOS GISBERT               01:05:28 00:10:43 00:37:39   4     22 ATLETISMO RIBARROJA            
   133 VICENTE CHOVER LUCAS                01:05:29 00:10:14 00:36:58   3     91 VILAMARXANT C. A.              
   134 RAFAEL ESCOBAR BENEYTO              01:05:29 00:11:13 00:37:48   3     92 LA RABOSA                      
   135 JOSE ANGEL MUŅOZ BELLO              01:05:34 00:11:16 00:37:27   3     93 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
   136 JUAN ANTONIO PALLAS GONZALEZ        01:05:42 00:09:56 00:37:04   1      2 CORREORES DE BUNYOL            
   137 ANTONIO ZARAGOZA OCHEDA             01:05:44 00:10:21 00:37:21   3     94 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
   138 GABRIEL JIMENEZ JUAREZ              01:05:49 00:12:53 00:39:04   2     10 INDEPENDIENTE                  
   139 JUAN ANTONIO MARTINEZ LOPEZ         01:05:49 00:11:10 00:37:48   4     23 ALAQUAS C. A.                  
   140 MIGUEL ANGEL AGUAR FRAJ             01:05:51 00:11:04 00:39:49   4     24 CARNICAS SERRANO               
   141 SALVADOR TALENS CORELLA             01:05:55 00:12:28 00:39:56   3     95 LA VALLDIGNA C. A.             
   142 ANTONIO FORNES PEDRO                01:05:56 00:11:33 00:37:44   3     96 ATLETICO LLEBEIG XAVI          
   143 EMILIO MARTINEZ RAMOS               01:05:59 00:10:18 00:37:02   3     97 VILAMARXANT C. A.              
   144 JOSE VICENTE SANCHIS COSCOLLA       01:06:00 00:09:32 00:35:00   3     98 CARNICAS SERRANO               
   145 JOSE AGUSTIN MAGRANER SANCHIS       01:06:02 00:12:28 00:39:29   3     99 INDEPENDIENTE                  
   146 RAMON CANO AMAYA                    01:06:06 00:10:49 00:38:06   5      3 GALAPAGOS                      
   147 GABRIEL VIDAL OROVAL                01:06:12 00:11:47 00:38:18   3    100 INDEPENDIENTE                  
   148 RAFAEL PEREZ GUERRERO               01:06:15 00:11:23 00:38:15   4     25 UTIEL C. A.                    
   149 JOSE CORTES GUTIERREZ               01:06:17 00:10:48 00:37:59   5      4 MA. PO. MA.                    
   150 JOSE A. MENA FERNANDEZ              01:06:24 00:10:13 00:37:29   3    101 INDEPENDIENTE                  
   151 JOSE MARIA MARTINEZ BLASCO          01:06:24 00:09:59 00:00:00   3    102 INDEPENDIENTE                  
   152 MANUEL AGUZA ALARCON                01:06:24 00:10:14 00:37:29   4     26 INDEPENDIENTE                  
   153 J. ANDRES GARCIA ZARZO              01:06:27 00:10:25 00:38:00   3    103 VILAMARXANT C. A.              
   154 VICENTE PERELLO VILAR               01:06:29 00:10:36 00:38:03   3    104 INDEPENDIENTE                  
   155 MANUEL BURGUETE ARNAU               01:06:32 00:10:40 00:38:06   3    105 NULES C. A.                    
   156 MANUEL LOPEZ MENESES                01:06:33 00:10:18 00:37:45   5      5 ALBACETE C. A.                 
   157 JOSE JAVIER MORENO TELLO            01:06:34 00:10:49 00:38:00   3    106 GALAPAGOS                      
   158 ISIDRO PEREZ CASERO                 01:06:40 00:10:59 00:38:22   4     27 TORRENT                        
   159 JOSE ROBLES RUBIO                   01:06:43 00:10:32 00:37:37   1      3 C. A. E. M.                    
   160 VICENTE GONZALVEZ VERA              01:06:44 00:10:34 00:37:49   3    107 INDEPENDIENTE                  
   161 RAMON SANTOS GšIZA                  01:06:45 00:10:50 00:38:09   5      6 INDEPENDIENTE                  
   162 VICENTE J. ANDUJAR AJENJO           01:06:49 00:10:38 00:37:53   4     28 INDEPENDIENTE                  
   163 SALVADOR PEREZ JIMENEZ              01:06:51 00:10:39 00:38:02   2     11 ALFAFAR C. A.           V      
   164 JUAN MANUEL SANCHEZ ALVENTOSA       01:06:54 00:12:11 00:39:21   4     29 LA VALL D'UIXO C. A.           
   165 DANIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ          01:06:58 00:11:04 00:38:13   3    108 INDEPENDIENTE                  
   166 MIGUEL LOPEZ MARTINEZ               01:06:59 00:10:56 00:38:38   3    109 ALBACETE C. A.                 
   167 ANTONIO CAŅAS SANCHEZ               01:06:59 00:10:45 00:38:27   4     30 KANGUROS                       
   168 JOSE MANUEL SANCHEZ MOYA            01:07:03 00:11:10 00:38:47   3    110 UTIEL C. A.                    
   169 MIGUEL LUIS DAVIS SAINZ DE ROZAS    01:07:05 00:10:45 00:38:05   3    111 LA RABOSA                      
   170 ENRIQUE ABEL FERRAGUT               01:07:05 00:11:03 00:38:00   3    112 L'ALCUDIA DE CRESPINS          
   171 FACUNDO BOTIJA CARRION              01:07:06 00:11:28 00:38:26   3    113 LA RABOSA                      
   172 MANUEL ASENSI SANCHIS               01:07:07 00:10:43 00:37:54   3    114 VILAMARXANT C. A.              
   173 PEDRO PARRA GARCIA                  01:07:07 00:10:37 00:38:25   3    115 LLAMP DE PICASSENT C.          
   174 SALVADOR SAN PEDRO SANCHEZ          01:07:09 00:11:50 00:38:24   3    116 VILAMARXANT C. A.              
   175 PEDRO HONRUBIA BLESA                01:07:10 00:10:38 00:38:29   4     31 ALBACETE C. A.                 
   176 RICARDO PERALTA CUENCA              01:07:15 00:10:59 00:38:16   4     32 RUNNER                         
   177 ANTONIO GANDIA CALATAYUD            01:07:16 00:12:08 00:39:00   4     33 FONT DE LA FIGUERA A.          
   178 JUAN BARELLA ROMERO                 01:07:18 00:11:38 00:38:46   3    117 INDEPENDIENTE                  
   179 FERMIN DIAZ FERNANDEZ               01:07:21 00:12:09 00:40:21   4     34 RODPER                         
   180 INMACULADA SANCHEZ BELIS            01:07:22 00:11:52 00:00:00 F C      8 INDEPENDIENTE                  
   181 MANUEL RUBIO FARZOSO                01:07:23 00:11:11 00:38:33   3    118 INDEPENDIENTE                  
   182 JUAN GARRIDO GARCIA                 01:07:25 00:11:30 00:39:16   4     35 MURCIELAGOS SAN MARCE          
   183 MANUEL JOSE MARIN BERDUN            01:07:26 00:11:02 00:38:39   4     36 ELS TROTERS                    
   184 RAMON USERO IBAŅEZ                  01:07:27 00:10:37 00:38:07   2     12 INDEPENDIENTE                  
   185 ANDRES LOPEZ EUROPA                 01:07:28 00:10:24 00:37:58   3    119 CLUB ESPORTIU COLIVEN          
   186 ENRIQUE LLAMBIES SENDRA             01:07:28 00:10:34 00:37:38   3    120 AMBRA C. A.                    
   187 JUAN CARLOS PUIG LLOPIS             01:07:29 00:11:29 00:39:08   3    121 LA RABOSA                      
   188 JOSE LUIS LLUCH ALMIŅANA            01:07:32 00:11:14 00:38:53   3    122 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
   189 PEDRO SANCHEZ JIMENEZ               01:07:35 00:10:25 00:37:45   3    123 INDEPENDIENTE                  
   190 FRANCISCO SANZ FERREIRO             01:07:37 00:12:10 00:39:26   3    124 ALAQUAS C. A.                  
   191 ENRIQUE DONAT ORDIŅANA              01:07:37 00:11:12 00:38:33   3    125 MURCIELAGOS SAN MARCE          
   193 JUAN CARLOS TORMO BORREDA           01:07:38 00:11:27 00:39:04   3    127 ATZENETA C. A.                 
   192 CARLOS CAMBRES GUANTER              01:07:38 00:10:19 00:38:12   3    126 INDEPENDIENTE                  
   194 XAVIER RICHART SORIANO              01:07:40 00:11:48 00:38:57   4     37 CARCAIXENT C. A.               
   195 JUAN ANTONIO SABALETE RECUERO       01:07:42 00:12:31 00:39:28   4     38 INDEPENDIENTE                  
   196 JOAQUIN CABESTANY OLIVARES          01:07:44 00:13:22 00:40:39   2     13 INDEPENDIENTE                  
   197 CESAR CHAVARRIA DE OŅATE            01:07:45 00:11:25 00:39:03   4     39 CARNICAS SERRANO               
   198 CESAR CHAVARRIA MORENO              01:07:45 00:11:25 00:39:03   1      4 VILLA DE PATERNA C. A  PV      
   199 MIQUEL ALBERT ALMIŅANA              01:07:46 00:12:51 00:39:55   4     40 LA VALLDIGNA C. A.             
   201 EDUARDO SOLA GARCIA                 01:07:47 00:11:39 00:39:03   2     14 INDEPENDIENTE                  
   200 VICENTE FCO. RUBIO RIBERA           01:07:47 00:11:20 00:38:50   4     41 PASSET A PASSET C. A.          
   202 ALEJANDRO SANCHIS GARCIA            01:07:49 00:10:53 00:38:56   3    128 INDEPENDIENTE                  
   203 SALVADOR BARBERA SOBREVELA          01:07:52 00:10:39 00:38:17   4     42 LLAMP DE PICASSENT C.          
   204 CARMELO FOLCH SANTAJUSTINA          01:07:53 00:13:20 00:40:05   3    129 ALCASSER C. A.                 
   205 FRANCISCO GARCIA SORIA              01:07:53 00:13:21 00:40:05   4     43 ALCASSER C. A.                 
   206 JOSE VTE. GARCIA NAVARRO            01:07:53 00:11:40 00:39:18   3    130 FORD ESPAŅA C. A.              
   207 MIGUEL A. SILVENTE PEREZ            01:07:54 00:10:47 00:38:23   2     15 INDEPENDIENTE                  
   208 JUAN JOSE OLIVARES OLIVARES         01:07:55 00:11:25 00:39:04   3    131 QUART DE POBLET C. A.          
   209 JUAN CARLOS ZAFRA LOPEZ             01:07:57 00:11:21 00:38:44   3    132 CORREORES DE BUNYOL            
   210 PEDRO JAEN FERNANDEZ                01:07:59 00:10:11 00:38:29   3    133 INDEPENDIENTE                  
   211 DAVID HERNANDEZ FIGUEIRIDO          01:07:59 00:11:02 00:38:39   1      5 C. A. E. M.                    
   212 VICENT CALDERON GARCIA              01:08:02 00:11:52 00:39:46   3    134 EL GARBI C. C.                 
   213 JOSE FRANCISCO RUBIO SALIDO         01:08:05 00:11:10 00:38:47   3    135 CARNICAS SERRANO               
   214 JAIME PITARCH PORTERO               01:08:07 00:11:16 00:39:24   2     16 INDEPENDIENTE                  
   215 JULIAN GANDIA CALATAYUD             01:08:08 00:12:14 00:39:58   4     44 FONT DE LA FIGUERA A.          
   216 FCO. JAVIER MARTINEZ RUIZ           01:08:08 00:10:56 00:38:38   3    136 ALBACETE C. A.                 
   217 JOSE ANTONIO BAILA NERI             01:08:14 00:11:37 00:38:45   3    137 VINAROS C. E.                  
   218 LUIS MARTINEZ CARDOS                01:08:16 00:11:11 00:39:06   3    138 INDEPENDIENTE                  
   219 VICENTE MARTINEZ TORTAJADA          01:08:19 00:10:46 00:37:49   4     45 ALAQUAS C. A.                  
   220 VICENTE RAMON PLA VAYA              01:08:21 00:11:10 00:39:14   3    139 ATZENETA C. A.                 
   221 SALVADOR COMPANY AVIŅO              01:08:23 00:10:41 00:38:52   4     46 CASTELLET                      
   222 RAMON ESTEVE ALBORS                 01:08:24 00:11:17 00:38:44   4     47 PASSET A PASSET C. A.          
   223 JOSE MARIA ROIG CHORNET             01:08:24 00:10:56 00:38:53   4     48 CASTELLET                      
   224 JUAN BALAGUER BARRERA               01:08:27 00:11:31 00:39:27   3    140 TOST PELAT                     
   225 MANUEL BUENDIA ROMERO               01:08:28 00:10:44 00:38:31   3    141 TOST PELAT                     
   226 DESIDERIO MORENO OLMEDO             01:08:30 00:11:04 00:39:32   3    142 ALAQUAS C. A.                  
   227 VENANCIO GARCIA DOMINGUEZ           01:08:30 00:10:43 00:39:25   4     49 INDEPENDIENTE                  
   228 RAMON PELAYO ALEIXANDRE             01:08:31 00:12:56 00:40:48   3    143 SAMARUCS                       
   229 JOSE R. SANCHEZ PEREZ               01:08:32 00:12:20 00:40:08   3    144 PROMESAS VILLENA               
   230 PABLO VALENTIN NUŅEZ                01:08:34 00:11:25 00:38:48   4     50 QUART DE POBLET C. A.          
   231 TOMAS MELERO MELERO                 01:08:35 00:12:10 00:40:20   3    145 RODPER                         
   232 JUAN ANTONIO REQUENA SANCHIS        01:08:36 00:12:41 00:40:29   3    146 L'OLLERIA C. A.                
   233 FRANCISCO CASTRO LOPEZ              01:08:38 00:12:38 00:39:57   3    147 LA RABOSA                      
   234 SALVADOR GALLACH SOLANO             01:08:41 00:11:22 00:39:27   4     51 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
   235 VICTORIO PALOMARES MARTINEZ         01:08:41 00:12:08 00:40:19   3    148 LA GRANOTA SOLLANA C.          
   236 SANTIAGO RIVERA LLACER              01:08:42 00:10:57 00:38:58   3    149 INDEPENDIENTE                  
   237 JOSE LUIS ALARCON LOPEZ             01:08:42 00:12:33 00:40:48   3    150 TORRENT                        
   238 JOSE GINESTAR IVARS                 01:08:43 00:13:23 00:40:20   3    151 INDEPENDIENTE                  
   240 JUAN BAUTISTA BAŅULS PINEDA         01:08:43 00:13:23 00:39:39   3    153 INDEPENDIENTE                  
   239 VICENTE MULET DIEGO                 01:08:43 00:13:23 00:39:26   3    152 INDEPENDIENTE                  
   241 SALVADOR IVARS PEREZ                01:08:44 00:13:24 00:39:53   3    154 INDEPENDIENTE                  
   242 ANTONIO BEJARANO MORENO             01:08:46 00:11:07 00:39:01   4     52 INDEPENDIENTE                  
   243 SANTIAGO DEL HIERRO CARMONA         01:08:47 00:10:56 00:39:05   3    155 INDEPENDIENTE                  
   245 JOSE MOCHOLI FERNANDEZ              01:08:48 00:11:02 00:38:51   5      7 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
