XX Gran Fondo Internacional de Siete Aguas 1999
21 de Agosto de 1999 a las 19,30 de la tarde
15.150 metros

Organizado por Grupo de Voluntarios de Siete Aguas'99
 
 
Clasificación femenina:
Puesto  P.Gral Nombre y Apellidos                T.Oficial Km.2,5   Km. 8,7 C. P.cat. Equipo
==================================================================================================== 
     1     19 RAKIYA MARAUII                      00:54:19 00:08:37 00:30:33 C      1 FRANCIA                        
     2     22 LUCIA SUBANU                        00:54:40 00:08:40 00:30:51 C      2 KENYA                          
     3     26 ROSA OLIVEIRA                       00:55:51 00:08:50 00:31:34 C      3 SPORTING DE BRAGA              
     4     32 JOSIANNE LLADO .                    00:57:35 00:08:51 00:32:01 C      4 ADIDAS                         
     5     35 LUZIA DIAS                          00:57:52 00:09:02 00:32:50 C      5 SPORTING LISBOA                
     6     55 NATALIA REQUENA                     00:59:44 00:09:37 00:33:53 C      6 VALENCIA TERRA I MAR FrVV      
     7     64 SANDRA HERVAS MARTI                 01:00:57 00:09:37 00:34:10 B      1 VALENCIA TERRA I MAR FrVV      
     8    119 CARMEN SALA FERRER                  01:05:02 00:10:31 00:36:45 C      7 AMBRA C. A.                    
     9    180 INMACULADA SANCHEZ BELIS            01:07:22 00:11:52 00:00:00 C      8 INDEPENDIENTE                  
    10    267 ESTELA TARIN MOTA                   01:09:26 00:11:24 00:39:49 C      9 SPYRIDON                       
    11    318 CONCHA PITARCH CABANES              01:10:39 00:11:27 00:40:41 C     10 ATLETISMO VILLARREAL           
    12    372 MANUELA MARTINEZ GONZALEZ           01:11:53 00:11:49 00:41:20 D      1 INDEPENDIENTE                  
    13    435 MARIA MENDEZ TORRES                 01:13:22 00:12:22 00:42:05 D      2 LA VILA C. A.                  
    14    440 DOLORES CORTES CARMONA              01:13:28 00:11:47 00:41:43 C     11 LLAMP DE PICASSENT C.          
    15    450 MĒ ANGELES NOVELLA HERRERO          01:13:43 00:11:47 00:42:16 D      3 REQUENA C. A.                  
    16    469 TERESA GRACIA GOMEZ                 01:14:04 00:11:28 00:41:51 D      4 INDEPENDIENTE                  
    17    541 JUANA BENITA GARCIA CUADROS         01:15:31 00:12:33 00:43:27 D      5 LA POBLA LLARGA C. C.          
    18    645 MARIA PONS PONS                     01:17:30 00:13:06 00:44:33 E      1 INDEPENDIENTE                  
    19    660 YOLANDA RUIZ MARTIN                 01:17:51 00:12:04 00:43:57 C     12 CARNICAS SERRANO               
    20    693 MĒ ANGELES BERTOLO DOMINGUEZ        01:18:41 00:13:47 00:46:00 C     13 CAMP DE MORVEDRE               
    21    703 MONICA EULOGIO ROIG                 01:18:59 00:14:09 00:45:55 B      2 MELIANA C. A.                  
    22    745 MARIA JESUS GREGORIO CLIMENT        01:19:41 00:13:32 00:46:17 D      6 INDEPENDIENTE                  
    23    789 MĒ DOLORES HERNANDEZ BIOSCA         01:20:38 00:13:55 00:46:59 D      7 CAMP DE MORVEDRE               
    24    816 MARIA GARCIA PERIS                  01:21:06 00:13:17 00:45:04 B      3 VALENCIA TERRA I MAR FrVV      
    25    830 MARIA BLESILA MURCIA LLACER         01:21:24 00:13:32 00:46:48 D      8 INDEPENDIENTE                  
    26    869 ANTONIA GIMENEZ GOMEZ               01:22:41 00:12:58 00:47:17 D      9 EL GARBI C. C.                 
    27    873 MARIA TERESA MAZCUŅAN VILLAREAL     01:22:49 00:14:18 00:47:50 C     14 MURCIELAGOS SAN MARCE          
    28    875 FRANCISCA MORENO BELTRAN            01:22:53 00:14:27 00:47:39 D     10 INDEPENDIENTE                  
    29    880 INMACULADA AVILA GIL                01:23:01 00:15:21 00:49:01 C     15 INDEPENDIENTE                  
    30    899 VIOLETA TATAY DIVO                  01:23:27 00:13:46 00:48:19 C     16 INDEPENDIENTE                  
    31    905 BELEN ROIG ESPERT                   01:23:39 00:14:06 00:47:48 C     17 INDEPENDIENTE                  
    32    914 MĒ AMPARO TORRES TEJADA             01:24:00 00:12:58 00:46:55 B      4 EL GARBI C. C.                 
    33    933 SILVIA BEJARANO GARCIA              01:24:23 00:13:20 00:48:02 B      5 INDEPENDIENTE                  
    34    960 MĒ CARMEN VALLEZ GONZALEZ           01:25:07 00:14:44 00:48:54 D     11 INDEPENDIENTE                  
    35   1010 LAURA PASCUAL PASCUAL               01:26:39 00:14:42 00:00:00 B      6 AMBRA C. A.                    
    36   1013 MAENA COLOMER MENDOZA               01:26:40 00:15:28 00:50:32 C     18 INDEPENDIENTE                  
    37   1022 SONIA NAPOLITANO                    01:27:12 00:13:49 00:49:40 E      2 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
    38   1042 CECILIA FORTUNY ALMUDEVER           01:28:02 00:15:47 00:51:13 D     12 ALCASSER C. A.                 
    39   1056 CAROLINA BORNAY GARCIA              01:28:24 00:14:08 00:49:20 A      1 INDEPENDIENTE                  
    40   1076 NORMA CERVERA UBEDA                 01:30:17 00:15:49 00:52:19 C     19 INDEPENDIENTE                  
    41   1086 MARIA CHORDA PUERTOS                01:30:53 00:13:33 00:51:07 D     13 INDEPENDIENTE                  
    42   1097 AGUSTINA LUQUE GARCIA               01:31:25 00:15:09 00:52:08 D     14 PEUS LLEUGERS C. A.            
    43   1108 VICENTA MARTI ALBIACH               01:31:51 00:15:14 00:52:31 D     15 MELIANA C. A.                  
    44   1110 MAR MOLINA GIL                      01:32:00 00:15:37 00:53:05 C     20 ATLETISMO RIBARROJA            
    45   1111 SARAI DAVID ALVAREZ                 01:32:00 00:14:29 00:51:47 C     21 INDEPENDIENTE                  
    46   1119 INMACULADA ROMERO GUILLEM           01:32:28 00:16:03 00:53:48 C     22 PINDARO - MARATHON             
    47   1125 MARIA ROSARIO PAŅOS DUET            01:33:07 00:16:21 00:53:49 D     16 ALAQUAS C. A.                  
    48   1126 MĒ TERESA PEREZ SALDAŅA             01:33:10 00:16:19 00:53:07 B      7 INDEPENDIENTE                  
    49   1130 PILAR ALCAŅIZ BALLESTER             01:33:27 00:14:07 00:53:09 C     23 INDEPENDIENTE                  
    50   1137 INMACULADA ESTELLES TALLADA         01:33:55 00:15:12 00:53:46 C     24 INDEPENDIENTE                  
    51   1146 CRISTINA SORIANO HIDALGO            01:34:32 00:17:02 00:55:13 C     25 CORREORES DE BUNYOL            
    52   1150 MARIA JOSE SIERRA ESCUDERO          01:34:43 00:15:51 00:54:04 C     26 EL GARBI C. C.                 
    53   1155 CARMEN MORAN APARICIO               01:35:02 00:16:29 00:55:42 E      3 INDEPENDIENTE                  
    54   1161 EMMA MATUTANO SANABRIA              01:35:31 00:15:56 00:54:29 D     17 INDEPENDIENTE                  
    55   1162 LEANDRA FERNANDEZ MERINO            01:35:33 00:15:56 00:54:29 D     18 MURCIELAGOS SAN MARCE          
    56   1169 PILAR GONZALEZ PALOP                01:35:50 00:16:42 00:55:58 D     19 INDEPENDIENTE                  
    57   1170 CECILIA SESMERO ARROYO              01:35:54 00:15:43 00:55:13 C     27 INDEPENDIENTE                  
    58   1172 MĒ JOSE GERMES ESTEVE               01:35:57 00:17:17 00:56:58 C     28 INDEPENDIENTE                  
    59   1178 LUCIA RUBIO CODERCH                 01:36:54 00:17:07 00:55:27 C     29 INDEPENDIENTE                  
    60   1179 MARTA COLLADO EITO                  01:36:54 00:17:08 00:55:27 B      8 INDEPENDIENTE                  
    61   1185 DOMITILA IGLESIAS PRIETO            01:37:30 00:16:36 00:56:02 E      4 INDEPENDIENTE                  
    62   1198 ENCARNACION ALBUIXECH MARI          01:42:12 00:16:17 00:57:16 D     20 PASSET A PASSET C. A.          
    63   1205 PAOLA VAZQUEZ FERNANDEZ             01:43:55 00:17:13 00:58:03 C     30 INDEPENDIENTE                  
    64   1207 CARMEN MOYA CALATAYUD               01:44:01 00:17:20 00:58:01 E      5 VALENCIA TERRA I MAR FrVV      
    65   1212 BEGOŅA CABALLERO SAIZ               01:45:18 00:16:24 00:59:10 D     21 CORRECAMINOS S. D.   ARVV      
    66   1218 FRANCISCA RAYA FRANCO               01:47:17 00:17:57 01:01:07 C     31 INDEPENDIENTE                  
 
Resultados  Clasificación general (1-1000)    Clasificación general (1001-2000)   Clasificación femenina
 
 
más información: championchip@iname.com
última actualización: 2 de Julio de 1999